返回首页
当前位置: 主页 > 北京高考分数线 >

北京林业大学高考分数线2016(4)

时间:2016-06-10 08:05来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

北京林业大学2011-2015年艺术类录取分数线

说明:
1、设计学类专业包含:环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、产品设计。

省市 科类 年份 录取人数 专业课最低 专业课最高 专业课平均 文化课最低 文化课最高 文化课平均 综合分最低 综合分最高 综合分平均
安徽 文理 2011 1 78.4 78.4 78.4 353 353 353 126.2 126.2 126.2
安徽 文理 2012 1 81.2 81.2 81.2 417 417 417 136.8 136.8 136.8
安徽 文理 2013 2 78 92.6 85.3 413 426 419.5 133.07 149.4 141.24
安徽 文理 2014 2 76.2 81 78.6 376 435 405.5 126.33 139 132.67
安徽 文理 2015 1 77.6 77.6 77.6 506 506 506 145.07 145.07 145.07
北京 文理 2011 5 76 89.2 81.12 343 554 387.2 121.72 154.45 132.73
北京 文理 2012 6 75 85.2 79.75 320 494 384 117.67 144.6 131.43
北京 文理 2013 5 78.6 90.2 83.32 405 524 445.4 133.13 160.07 142.71
北京 文理 2014 9 72.6 83.4 76.11 405 566 508.22 130.6 150.87 143.83
北京 文理 2015 9 76 82 78.22 492 619 548.22 144 164.53 151.32
福建 文理 2011 1 76.4 76.4 76.4 460 460 460 137.73 137.73 137.73
福建 文理 2012 1 75 75 75 524 524 524 144.87 144.87 144.87
福建 文理 2013 4 79.2 84 80.55 329 523 396.75 123.47 153.73 133.45
福建 文理 2014 2 76.8 76.8 76.8 306 464 385 117.6 138.67 128.13
甘肃 文理 2013 1 78 78 78 317 317 317 120.27 120.27 120.27
甘肃 文理 2014 1 76.8 76.8 76.8 424 424 424 133.33 133.33 133.33
广东 文理 2011 10 76.2 86.2 80.28 374 547 481.1 134.53 153.53 144.43
广东 文理 2012 6 75 91.2 78.97 414 546 485 135.87 148.2 143.63
广东 文理 2013 9 78.4 86.6 81.76 404 514 450.89 134.47 147.4 141.87
广东 文理 2014 17 73 84.2 77.11 401 549 473.71 130.73 151 140.27
广东 文理 2015 20 75.8 89.8 80.42 430 532 475.9 137.8 154.87 143.87
广西 文理 2012 1 76.4 76.4 76.4 444 444 444 135.6 135.6 135.6
河北 文理 2011 19 77.2 84.8 81.47 362 500 443.37 127.87 147.67 140.59
河北 文理 2012 30 75 86.6 80.18 404 578 475.6 135.4 158.6 143.59
河北 文理 2013 32 78 88.8 82.26 398 540 457.38 139.2 160.4 143.24
河北 文理 2014 45 72.6 87.6 78.85 367 550 459.31 125.33 152.33 140.09
河北 文理 2015 42 75.8 91.2 80.75 359 556 440.19 129.27 158.67 139.44
河南 文理 2011 11 76.2 89.8 82.62 376 529 446.27 133.93 154.93 142.12
河南 文理 2012 11 75 89.6 81.67 383 564 464.73 132.47 164.8 143.64
河南 文理 2013 17 78.8 87 82.66 331 452 407.41 131.12 144.45 136.97
河南 文理 2014 21 72.6 84.2 77.5 362 515 456.76 123.27 147.85 138.38
河南 文理 2015 14 75.8 87 81.16 359 487 426.86 130.13 151.53 138.07
黑龙江 文理 2011 3 79.8 86.6 83 335 525 417 127.27 149.8 138.6
黑龙江 文理 2012 5 75 84.8 79.56 303 436 377.2 125 133.47 129.85
黑龙江 文理 2013 8 78 87.6 81.28 309 437 370.25 122.4 136.67 130.64
黑龙江 文理 2014 7 78 85.2 80.83 356 522 423.86 128.47 150.2 137.34
黑龙江 文理 2015 5 75.8 84 80.12 336 478 395.6 120.6 147.73 132.87
湖北 文理 2011 5 78 89 83.52 416 535 473.2 139.47 155.67 146.61
湖北 文理 2012 1 85.4 85.4 85.4 396 396 396 138.2 138.2 138.2
湖北 文理 2013 1 86.4 86.4 86.4 386 386 386 137.87 137.87 137.87
湖北 文理 2015 2 76.6 82.8 79.7 453 530 491.5 143.2 147.27 145.23
湖南 文理 2011 17 76 88.8 81.39 429 542 473.82 135.07 153.07 144.57
湖南 文理 2012 6 75 85 77.63 409 525 465.5 130.13 147.2 139.7
湖南 文理 2013 10 78.8 86.4 81.22 425 497 460.4 136.8 152.67 142.61
湖南 文理 2014 20 72.6 89.4 78.58 350 539 440.75 120.06 148.72 137.33
湖南 文理 2015 18 76.4 91.8 81.81 395 529 458.89 137.07 155.27 143
四川 文理 2011 3 77.2 81.8 79.53 431 462 451 134.67 143.4 139.67
吉林 文理 2012 1 77.6 77.6 77.6 428 428 428 134.67 134.67 134.67
吉林 文理 2013 1 81.6 81.6 81.6 410 410 410 136.27 136.27 136.27
吉林 文理 2014 1 86.8 86.8 86.8 456 456 456 147.6 147.6 147.6
吉林 文理 2015 2 77.2 82 79.6 475 493 484 140.53 147.73 144.13
江苏 文理 2011 6 76.8 85.6 80.97 219 310 259.83 129.57 153.85 140.02
江苏 文理 2012 11 75.6 82 78.46 232 276 247.82 130.95 139.93 134.78
江苏 文理 2013 12 78 85 81.95 245 291 267.25 138.08 149.08 142.69
江苏 文理 2014 8 73.8 77.4 75.58 274 305 288.5 137.21 146.72 141.14
江苏 文理 2015 5 76 85 78.28 221 299 256.2 126.23 144.95 136.51
江西 文理 2011 2 76.8 84 80.4 339 371 355 126.27 128.2 127.24
江西 文理 2013 1 79 79 79 325 325 325 122.33 122.33 122.33
江西 文理 2014 1 78.8 78.8 78.8 357 357 357 126.4 126.4 126.4
辽宁 文理 2011 8 76 87 82.425 410 533 477.75 130.67 154.13 146.13
辽宁 文理 2012 7 75 91.2 80.37 366 543 444.14 123.8 163.6 139.59
辽宁 文理 2013 22 78 90.8 82.73 454 560 510.77 144.67 158.73 150.83
辽宁 文理 2014 7 74.2 89.4 82 420 553 505 135.8 162.13 149.33
辽宁 文理 2015 16 76.4 90 81.1 416 544 492.31 136.53 158 146.74
内蒙古 文理 2011 2 78.2 82.2 80.2 398 405 401.5 131.27 136.2 133.74
内蒙古 文理 2012 2 75.2 89.4 82.3 417 443 430 134.3 145 139.65
内蒙古 文理 2013 3 79.4 86.8 82.93 340 396 376.67 132.13 135.13 133.16
内蒙古 文理 2014 3 72.8 77.6 75.8 470 576 512.67 139.67 149.6 144.16
内蒙古 文理 2015 3 81.6 88.8 84.73 409 460 430 139.93 143.33 142.07
宁夏 文理 2014 1 77.6 77.6 77.6 521 521 521 147.07 147.07 147.07
山东 文理 2011 26 76 86.8 81.3 369 536 433.69 129.6 151.27 139.13
山东 文理 2012 32 75 92.4 81.62 393 541 476.34 139.2 155 145.13
山东 文理 2013 24 78 88.6 82.48 310 559 453.21 119.33 158.33 142.91
山东 文理 2014 25 72.6 87 77.58 374 579 489.64 130.47 154.4 142.87
山东 文理 2015 35 75.8 89.6 81.4 417 579 490.8 140.8 154.33 146.84
山西 文理 2011 1 82.2 82.2 82.2 418 418 418 137.93 137.93 137.93
山西 文理 2012 2 79.6 85.2 82.4 446 447 446.5 139.2 144.67 141.94
山西 文理 2013 2 78.6 80.4 79.5 360 454 407 126.6 140.93 133.77
山西 文理 2014 4 73.4 87.2 78.75 348 483 434.75 131.53 143.33 136.72
山西 文理 2015 2 77 81.4 79.2 345 409 377 127.4 131.53 129.47
陕西 文理 2011 1 78.2 78.2 78.2 489 489 489 143.4 143.4 143.4
陕西 文理 2012 1 76.6 76.6 76.6 532 532 532 147.53 147.53 147.53
陕西 文理 2015 1 82 82 82 436 436 436 140.13 140.13 140.13
天津 文理 2015 1 79.2 79.2 79.2 559 559 559 153.73 153.73 153.73
新疆 文理 2011 2 77 78.4 77.7 244 289 266.5 131.22 142.62 136.92
新疆 文理 2014 1 78.6 78.6 78.6 396 396 396 131.4 131.4 131.4
新疆 文理 2015 1 80 80 80 217 217 217 128.22 128.22 128.22
浙江 文理 2012 1 75 75 75 451 451 451 135.1 135.1 135.1
浙江 文理 2013 2 79.4 83.4 81.4 492 509 500.5 147.27 149 148.13
浙江 文理 2015 2 77.6 83 80.3 469 476 472.5 140.13 146.47 143.3
重庆 文理 2011 2 80.8 84.8 82.8 458 484 471 145.33 145.87 145.6
重庆 文理 2013 2 80.6 81.6 81.1 416 470 443 137.07 143.27 140.17
重庆 文理 2014 5 76.4 79.6 77.92 411 544 480.2 132.6 151.33 141.95
重庆 文理 2015 3 77.6 84.8 81.07 438 553 494 136 158.53 146.93

顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点