返回首页
当前位置: 主页 > 北京高考分数线 >

北京信息科技大学高考分数线2016(2)

时间:2016-06-10 22:04来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

北京科技大学北京 理工历年分数

专业名称 科类 学制 2013年 2014年 2015年
招生人数(不含保送生) - - 204 182 181
省重点线(理工科) - - 550 543 548
最高分/最低分 - - 686/620 665/623 668/648
我校录取平均分 - - 639 634 653
理科试验班 理工 四年 686/653 659/649 665/658
工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 658/655
材料科学与工程 理工 四年 682/642 652/633 668/654
纳米材料与技术 理工 四年 634/627 653/631 656/655
工商管理类 理工 四年 657/647 643/630 652/650
经济与贸易类 理工 四年 684/646 665/631 660/651
管理科学与工程类 理工 四年 648/627 636/624 653/648
机械类 理工 四年 678/623 639/626 655/649
能源动力类 理工 四年 649/624 640/623 658/653
物流工程 理工 四年 654/623 638/624 648/648
工业设计 理工 四年 637/631 630/627 653/651
测控技术与仪器 理工 四年 644/624 630/623 653/648
自动化 理工 四年 679/628 638/624 655/649
智能科学与技术 理工 四年 640/620 635/625 654/650
计算机科学与技术 理工 四年 684/636 655/625 659/650
通信工程 理工 四年 658/640 658/628 658/649
信息安全 理工 四年 658/626 635/627 651/649
物联网工程 理工 四年 641/629 634/623 653/648
土木工程 理工 四年 637/620 636/623 651/649
环境工程 理工 四年 652/620 629/624 651/649
安全工程 理工 四年 635/620 631/624 652/652
数学与应用数学 理工 四年 645/620 641/632 655/649
信息与计算科学 理工 四年 635/620 631/628 652/648
应用物理学 理工 四年 654/632 631/631 648/648
应用化学 理工 四年 642/620 632/632 651/651
生物技术 理工 四年 641/622 627/624 649/648
材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 657/651 656/650 -
机械工程(卓越计划) 理工 四年 659/646 641/639 -
自动化(卓越计划) 理工 四年 - 647/633 -
能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 643/635 -
英语 理工 四年 641/639 629/628 -

备注:
2015年理工科英语专业不再招生,卓越工程师计划的6个专业按照工科试验班类(卓越计划)统一招生。2014年卓越工程师计划增加能源与动力工程(卓越计划)和自动化(卓越计划)。材料科学与工程(国际班)不再作为独立专业招生。电子信息工程和生态学不再招生。

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点