返回首页
当前位置: 主页 > 重庆高考分数线 >

重庆交通大学2012年高考录取分数线(2)

时间:2012-06-25 17:08来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

重庆交通大学2011年高考录取分数线

重庆交通大学2011年全日制普通本专科招生录取分数统计表
本 科
省市
名称
录取批次 理工类 文史类
一本线 二本线 我校
调档线
一本线 二本线 我校
调档线
安徽 提前本 534 477 534
福建 提前本 573 460 528
广西 提前本 506 424 426
贵州 提前本 448 376 416
海南 提前本 615 548 627
河北 提前本 581 535 582
黑龙江 提前本 551 465 540
吉林 提前本 548 443 458
辽宁 提前本 520 452 452
山东 提前本 567 503 533
四川 提前本 519 448 461
天津 提前本 515 429 443
重庆 提前本 533 479 480
安徽 本一批 534 477 558 547 510 556
广西 本一批 506 424 528 519 456 530
贵州 本一批 448 376 495 516 446 531
海南 本一批 615 548 642 670 595 687
河北 本一批 581 535 595 562 524 573
河南 本一批 582 531 592 562 515 565
湖南 本一批 572 492 580 583 528 586
内蒙古 本一批 452 409 481 456 430 483
山东 本一批 567 503 575 570 512 571
四川 本一批 519 448 535 533 473 542
新疆 本一批 473 407 517 504 433 540
云南 本一批 465 380 506 495 445 522
重庆 本一批 533 479 548
北京 本二批 484 435 436 524 481 482
福建 本二批 573 460 570
甘肃 本二批 501 448 448
广东 本二批 568 504 531
黑龙江 本二批 551 465 515
湖北 本二批 571 517 554 547 507 519
吉林 本二批 548 443 523
江苏 本二批 345 320 320 343 319 333
江西 本二批 531 474 525
辽宁 本二批 520 452 475
宁夏 本二批 486 444 481
青海 本二批 380 331 371
山西 本二批 570 520 562
陕西 本二批 540 488 539
上海 本二批 462 393 420 468 412 413
天津 本二批 515 429 470
浙江 本二批 550 382 401
重庆 本二批 533 479 479 564 504 504
西藏 本二批(藏) 270 222 254
西藏 本二批(汉) 450 315 408
西藏内地班 本科(藏族考生) 235 247
新疆内地班 本科(汉语言) 405 452
新疆内地班 本科(民考汉) 310 349
新疆内地班 本科(民语言) 300 319
专 科
省市
名称
录取批次 理工类 文史类
三本线 专一线 我校
调档线
三本线 专一线 我校
调档线
贵州 专科一 285 180 366
海南 专科一 492 300 474
四川 专科一 416 382 447
重庆 专科一 446 414 452
北京 专科一 396 150 188
西藏 专科一(藏) 197 206
西藏 专科一(汉) 293 304

顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点