返回首页
当前位置: 主页 > 重庆高考分数线 >

重庆人文科技学院高考分数线2016(3)

时间:2016-06-12 14:49来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 重庆人文科技学院2015年预科班录取分数线

省份 本科预科
划线 实录
文科 理科 文科 理科
最高 最低 最高 最低
河北 325 274 409 331 367 275
辽宁 315 265 431.105047094  322.09704806  375.07707611  330.061098071 
福建 384 331 430.959574 419.957142 396.914675 390.912982
湖北 340 282 434.08908111  342.10903308  374.101044085  282.091052032 
广西 311 240 398.960424 306.926703 308.895985 241.865598
海南 414 404 517.0056 424.0008 481.0032 430.0008
重庆 427 421 496 427 484 421
四川 415 383 467.086174116 418.111180036 423.078164084 387.062196088
贵州 378 280 440.0961788 421.0951878 357.0918457 332.0899828
云南 362 310 452.750067153 370.553045131 377.549057128 342.953057091
甘肃 354 282 406 355 334 286
宁夏 347 294 436.16908308 370.162076034 345.10705109 303.100065077


 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点