返回首页
当前位置: 主页 > 福建高考分数线 >

福建农林大学高考分数线2016

时间:2016-06-24 23:35来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 福建农林大学高考分数线2016

福建农林大学高考分数线2016、福建农林大学2016年录取分数线、2016福建农林大学分数线查询、福建农林大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015福建农林大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

福建农林大学2015年分省分专业录取情况一览表

 

年级 来源省 批次 科类 专业名称 所有轮次汇总 本一线 本二线
录取数 最低分
2015 福建省 本科提前一批 理工 生物科学(生物学基地班) 30 537 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 茶学 3 527 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 农学 2 526 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 园艺 1 525 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 动物科学 3 505 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 动物医学 4 529 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 食品质量与安全 9 511 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 种子科学与工程 2 528 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 农业机械化及其自动化 2 528 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 植物保护(植物医学方向) 2 533 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 2 532 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 文史 茶学 1 538 549 462
2015 福建省 本科一批 理工 茶学 11 528 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 法学 27 554 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 蜂学 12 526 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 林学 21 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 农学 11 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 英语 27 552 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 园林 22 549 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 园艺 18 543 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 会计学 24 572 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 金融学 20 571 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生态学 19 542 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 统计学 78 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 车辆工程 48 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 城乡规划 32 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 动物科学 16 527 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 动物医学 21 542 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 风景园林 23 562 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工程管理 43 545 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工商管理 30 554 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工业工程 48 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 交通工程 56 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 交通运输 52 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 旅游管理 27 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 轻化工程 15 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 软件工程 88 544 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 森林保护 15 527 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物工程 25 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物技术 10 543 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 土木工程 78 552 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 网络工程 58 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 物流工程 53 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 行政管理 23 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 应用化学 11 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 制药工程 55 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物信息学 15 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 水产养殖学 15 527 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 电子信息工程 111 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 农村区域发展 13 532 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 农林经济管理 10 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 人力资源管理 34 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 土地资源管理 30 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 文化产业管理 31 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 材料科学与工程 76 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 茶学(茶学院) 8 527 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 电子科学与技术 42 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 国际经济与贸易 23 558 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 化学工程与工艺 48 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 环境科学与工程 40 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 劳动与社会保障 13 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 木材科学与工程 30 542 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 农业资源与环境 16 530 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 食品科学与工程 44 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 食品质量与安全 57 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 植物科学与技术 12 542 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 种子科学与工程 10 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 计算机科学与技术 96 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 食品卫生与营养学 18 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 新能源科学与工程 58 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 69 560 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 会计学(税务方向) 35 554 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 空间信息与数字技术 31 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 自然地理与资源环境 24 542 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 茶学(创意设计方向) 12 527 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 农业机械化及其自动化 26 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 森林工程(路桥方向) 32 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 水土保持与荒漠化防治 20 528 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物技术(食用菌方向) 15 542 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工商管理(企业管理方向) 31 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工商管理(营销管理方向) 29 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 植物保护(检验检疫方向) 16 542 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 植物保护(植物医学方向) 13 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 5 543 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 10 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 60 540 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 14 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 10 542 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 38 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 公共事业管理(公共人力资源与绩效管理方向) 13 541 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) 37 553 525 410
2015 福建省 本科一批 文史 茶学 7 552 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 法学 46 563 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 英语 60 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 会计学 21 577 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 金融学 18 573 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 工商管理 19 565 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 旅游管理 19 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 行政管理 52 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 农村区域发展 10 552 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 农林经济管理 12 564 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 人力资源管理 24 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 土地资源管理 29 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 文化产业管理 21 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 茶学(茶学院) 5 549 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 国际经济与贸易 23 564 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 劳动与社会保障 13 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 会计学(税务方向) 29 566 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 茶学(创意设计方向) 11 549 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 工商管理(企业管理方向) 18 563 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 工商管理(营销管理方向) 16 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 5 561 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 公共事业管理(公共人力资源与绩效管理方向) 15 562 549 462
2015 福建省 本科一批闽台 理工 电子科学与技术(闽台合作项目) 15 525 525 410
2015 福建省 本科一批闽台 理工 环境科学与工程(闽台合作项目) 15 525 525 410
2015 福建省 本科一批闽台 理工 食品科学与工程(闽台合作项目) 24 525 525 410
2015 福建省 本科一批闽台 理工 机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) 30 525 525 410
2015 福建省 本科一批民族班 文史 公共事业管理(民族班) 2 532 549 462
2015 福建省 本科一批中加班 理工 园艺(中加合作班) 2 535 525 410
2015 福建省 本科一批中加班 理工 生态学(中加合作班) 5 528 525 410
2015 福建省 本科一批中加班 理工 风景园林(中加合作班) 16 527 525 410
2015 福建省 本科一批中加班 理工 农业资源与环境(中加合作班) 4 526 525 410
2015 福建省 本科一批中加班 文史 园艺(中加合作班) 2 562 549 462
2015 福建省 本科一批中加班 文史 风景园林(中加合作班) 14 554 549 462
2015 福建省 本科一批中加班 文史 农业资源与环境(中加合作班) 4 549 549 462
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 蜂学 3 512 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 林学 9 507 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 农学 7 509 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 园艺 11 505 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 动物医学 2 516 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 森林保护 1 527 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 生物工程 8 506 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 茶学(茶学院) 2 510 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 木材科学与工程 10 508 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 农业资源与环境 2 529 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 茶学(创意设计方向) 1 507 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 水土保持与荒漠化防治 1 509 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 理工 植物保护(植物医学方向) 6 505 525 410
2015 福建省 本科一批农村专项 文史 茶学 3 539 549 462
2015 福建省 本科一批农村专项 文史 农村区域发展 3 542 549 462
2015 福建省 本科一批农村专项 文史 茶学(创意设计方向) 1 535 549 462
2015 安徽省 本科一批 理工 林学 3 565 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 农学 8 560 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 园林 2 574 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 园艺 5 562 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 生态学 5 564 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 风景园林 2 573 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 生物技术 5 562 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 农业资源与环境 3 560 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 食品科学与工程 3 565 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 植物保护(检验检疫方向) 5 562 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 3 562 555 511
2015 安徽省 本科一批 文史 农林经济管理 2 608 597 558
2015 安徽省 本科二批 理工 蜂学 10 527 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 动物医学 15 530 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 森林保护 4 530 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 制药工程 1 540 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 生物信息学 4 531 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 水产养殖学 5 530 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 5 537 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 3 542 555 511
2015 安徽省 本科二批 文史 行政管理 2 589 597 558
2015 安徽省 本科二批贫困专项 理工 轻化工程 7 531 555 511
2015 安徽省 本科二批贫困专项 理工 自然地理与资源环境 3 549 555 511
2015 北京市 本科二批 理工 食品质量与安全 1 537 548 495
2015 北京市 本科二批 文史 文化产业管理 1 525 579 527
2015 甘肃省 本科一批 理工 金融学 1 499 475 417
2015 甘肃省 本科一批 理工 工商管理 2 486 475 417
2015 甘肃省 本科一批 理工 食品科学与工程 4 481 475 417
2015 甘肃省 本科一批 理工 新能源科学与工程 4 484 475 417
2015 甘肃省 本科一批 理工 会计学(税务方向) 2 496 475 417
2015 甘肃省 本科一批 文史 金融学 1 528 517 465
2015 甘肃省 本科一批 文史 工商管理 2 522 517 465
2015 甘肃省 本科一批 文史 会计学(税务方向) 4 522 517 465
2015 甘肃省 本科二批 理工 茶学 6 429 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 林学 4 439 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 农学 5 433 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 园艺 4 437 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 生态学 5 430 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 轻化工程 5 429 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 生物工程 4 430 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 生物技术 6 433 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 文化产业管理 3 432 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 化学工程与工艺 5 431 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 环境科学与工程 4 436 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 木材科学与工程 6 429 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 农业资源与环境 5 429 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 植物科学与技术 5 431 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 食品卫生与营养学 2 442 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 自然地理与资源环境 5 429 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 5 433 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 植物保护(植物医学方向) 5 438 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 4 434 475 417
2015 甘肃省 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 5 430 475 417
2015 甘肃省 本科二批 文史 茶学 10 479 517 465
2015 甘肃省 本科二批 文史 农村区域发展 9 480 517 465
2015 甘肃省 本科二批 文史 文化产业管理 2 490 517 465
2015 甘肃省 本科二批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 6 486 517 465
2015 甘肃省 本科二批贫困专项 理工 林学 3 448 475 417
2015 甘肃省 本科二批贫困专项 理工 园艺 10 437 475 417
2015 甘肃省 本科二批贫困专项 理工 生物工程 4 453 475 417
2015 甘肃省 本科二批贫困专项 理工 木材科学与工程 5 438 475 417
2015 甘肃省 本科二批贫困专项 理工 自然地理与资源环境 5 436 475 417
2015 甘肃省 本科二批贫困专项 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 5 436 475 417
2015 广东省 本科二批 理工 茶学 1 552 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 法学 1 550 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 蜂学 2 552 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 园艺 2 554 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 金融学 1 565 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 交通运输 2 558 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 轻化工程 2 554 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 生物工程 2 549 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 生物技术 2 549 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 行政管理 1 564 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 电子信息工程 2 556 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 农村区域发展 1 551 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 土地资源管理 1 557 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 木材科学与工程 2 555 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 植物科学与技术 2 549 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 计算机科学与技术 2 545 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 电气工程及其自动化 2 560 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 会计学(税务方向) 1 562 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 工商管理(企业管理方向) 1 549 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 工商管理(营销管理方向) 1 559 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 2 552 577 519
2015 广东省 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 2 566 577 519
2015 广东省 本科二批 文史 茶学 2 553 573 524
2015 广东省 本科二批 文史 法学 1 542 573 524
2015 广东省 本科二批 文史 金融学 1 550 573 524
2015 广东省 本科二批 文史 行政管理 1 546 573 524
2015 广东省 本科二批 文史 农村区域发展 3 543 573 524
2015 广东省 本科二批 文史 土地资源管理 1 555 573 524
2015 广东省 本科二批 文史 会计学(税务方向) 2 552 573 524
2015 广东省 本科二批 文史 工商管理(企业管理方向) 2 548 573 524
2015 广东省 本科二批 文史 工商管理(营销管理方向) 2 548 573 524
2015 贵州省 本科一批 理工 金融学 1 476 453 372
2015 贵州省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 5 457 453 372
2015 贵州省 本科一批 理工 会计学(税务方向) 2 490 453 372
2015 贵州省 本科一批 文史 金融学 2 550 543 472
2015 贵州省 本科一批 文史 会计学(税务方向) 2 557 543 472
2015 贵州省 本科一批贫困专项 理工 会计学(税务方向) 4 494 453 372
2015 贵州省 本科一批贫困专项 文史 会计学(税务方向) 6 557 543 472
2015 贵州省 本科二批 理工 蜂学 2 376 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 林学 20 376 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 农学 11 402 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 园艺 7 412 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 生态学 10 377 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 动物科学 5 391 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 动物医学 8 403 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 轻化工程 16 381 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 森林保护 13 376 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 生物技术 7 395 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 应用化学 6 395 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 茶学(茶学院) 15 378 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 环境科学与工程 16 393 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 木材科学与工程 12 384 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 农业资源与环境 15 382 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 植物科学与技术 9 380 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 种子科学与工程 10 380 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 自然地理与资源环境 5 395 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 1 445 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 10 377 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 工商管理(企业管理方向) 2 424 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 工商管理(营销管理方向) 3 411 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 15 377 453 372
2015 贵州省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 9 376 453 372
2015 贵州省 本科二批 文史 茶学(茶学院) 15 472 543 472
2015 贵州省 本科二批 文史 工商管理(企业管理方向) 8 499 543 472
2015 贵州省 本科二批 文史 工商管理(营销管理方向) 9 479 543 472
2015 贵州省 本科二批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 21 475 543 472
2015 海南省 本科一批 理工 园林 2 622 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 风景园林 2 650 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 食品科学与工程 4 622 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 5 618 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 5 621 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 5 621 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) 3 624 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 应用化学 1 587 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 种子科学与工程 2 595 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 茶学(创意设计方向) 4 583 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 1 602 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 5 579 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 3 590 608 546
2015 海南省 本科二批 文史 茶学(创意设计方向) 6 638 662 588
2015 海南省 本科二批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 12 632 662 588
2015 河北省 本科一批 理工 园林 3 554 544 474
2015 河北省 本科一批 理工 风景园林 2 556 544 474
2015 河北省 本科一批 理工 食品科学与工程 4 554 544 474
2015 河北省 本科一批 文史 农林经济管理 2 555 548 496
2015 河北省 本科二批 理工 蜂学 7 504 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 林学 10 506 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 农学 5 512 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 园艺 6 518 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 生态学 9 506 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 动物医学 10 507 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 生物技术 6 507 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 茶学(茶学院) 3 518 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 工商管理(营销管理方向) 7 519 544 474
2015 河北省 本科二批 文史 茶学(茶学院) 17 518 548 496
2015 河北省 本科二批 文史 工商管理(营销管理方向) 9 520 548 496
2015 河南省 本科一批 理工 园林 5 535 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 园艺 3 533 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 风景园林 2 543 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 生物技术 5 532 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 食品科学与工程 3 540 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 6 532 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 5 533 529 458
2015 河南省 本科一批 文史 农林经济管理 2 519 513 455
2015 河南省 本科一批贫困专项 理工 园艺 7 535 529 458
2015 河南省 本科一批贫困专项 理工 生物技术 8 530 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 蜂学 22 478 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 林学 9 486 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 生态学 5 488 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 动物科学 10 480 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 动物医学 15 485 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 森林保护 10 477 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 生物信息学 6 479 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 水产养殖学 15 478 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 茶学(茶学院) 4 486 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 植物科学与技术 15 482 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 5 486 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 植物保护(植物医学方向) 7 486 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 1 509 529 458
2015 河南省 本科二批 文史 茶学(茶学院) 6 487 513 455
2015 河南省 本科二批中加班 理工 园艺(中加合作班) 5 464 529 458
2015 河南省 本科二批中加班 理工 生态学(中加合作班) 6 463 529 458
2015 河南省 本科二批中加班 理工 风景园林(中加合作班) 5 470 529 458
2015 河南省 本科二批中加班 理工 农业资源与环境(中加合作班) 5 462 529 458
2015 河南省 本科二批中加班 文史 园艺(中加合作班) 3 473 513 455
2015 河南省 本科二批中加班 文史 风景园林(中加合作班) 5 476 513 455
2015 河南省 本科二批中加班 文史 农业资源与环境(中加合作班) 4 462 513 455
2015 湖北省 本科一批 理工 会计学 2 521 510 448
2015 湖北省 本科一批 理工 车辆工程 4 512 510 448
2015 湖北省 本科一批 理工 土木工程 5 512 510 448
2015 湖北省 本科一批 理工 国际经济与贸易 2 510 510 448
2015 湖北省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) 5 517 510 448
2015 湖北省 本科一批 文史 会计学 3 525 521 477
2015 湖北省 本科一批 文史 国际经济与贸易 4 522 521 477
2015 湖北省 本科一批贫困专项 理工 工商管理 2 513 510 448
2015 湖北省 本科一批贫困专项 理工 电气工程及其自动化 5 515 510 448
2015 湖北省 本科一批贫困专项 理工 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 5 520 510 448
2015 湖北省 本科一批贫困专项 文史 工商管理 3 524 521 477
2015 湖南省 本科一批 理工 会计学 2 550 526 455
2015 湖南省 本科一批 理工 金融学 2 550 526 455
2015 湖南省 本科一批 理工 工商管理 1 547 526 455
2015 湖南省 本科一批 理工 土木工程 5 540 526 455
2015 湖南省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 3 543 526 455
2015 湖南省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 4 541 526 455
2015 湖南省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) 3 541 526 455
2015 湖南省 本科一批 文史 会计学 2 553 535 481
2015 湖南省 本科一批 文史 金融学 2 550 535 481
2015 湖南省 本科一批 文史 工商管理 2 553 535 481
2015 湖南省 本科二批 理工 蜂学 7 493 526 455
2015 湖南省 本科二批 理工 园艺(中加合作班) 3 494 526 455
2015 湖南省 本科二批 理工 生态学(中加合作班) 4 492 526 455
2015 湖南省 本科二批 理工 风景园林(中加合作班) 3 513 526 455
2015 湖南省 本科二批 理工 农业资源与环境(中加合作班) 3 504 526 455
2015 湖南省 本科二批 文史 园艺(中加合作班) 5 513 535 481
2015 湖南省 本科二批 文史 风景园林(中加合作班) 4 520 535 481
2015 湖南省 本科二批 文史 农业资源与环境(中加合作班) 5 504 535 481
2015 吉林省 本科二批 理工 会计学(税务方向) 1 490 525 405
2015 吉林省 本科二批 文史 会计学(税务方向) 2 461 543 433
2015 吉林省 本科二批中加班 理工 园艺(中加合作班) 1 435 525 405
2015 吉林省 本科二批中加班 理工 生态学(中加合作班) 1 416 525 405
2015 吉林省 本科二批中加班 理工 风景园林(中加合作班) 1 488 525 405
2015 吉林省 本科二批中加班 理工 农业资源与环境(中加合作班) 1 413 525 405
2015 吉林省 本科二批中加班 文史 园艺(中加合作班) 1 452 543 433
2015 吉林省 本科二批中加班 文史 农业资源与环境(中加合作班) 1 459 543 433
2015 江苏省 本科一批 理工 园林 1 338 344 310
2015 江苏省 本科一批 理工 园艺 1 339 344 310
2015 江苏省 本科一批 理工 风景园林 1 340 344 310
2015 江苏省 本科一批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 1 339 344 310
2015 江苏省 本科二批 理工 农学 5 319 344 310
2015 江苏省 本科二批 理工 城乡规划 1 318 344 310
2015 江苏省 本科二批 理工 动物科学 2 321 344 310
2015 江苏省 本科二批 理工 动物医学 4 322 344 310
2015 江苏省 本科二批 理工 工程管理 5 318 344 310
2015 江苏省 本科二批 理工 应用化学 2 321 344 310
2015 江苏省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 2 319 344 310
2015 江西省 本科一批 理工 林学 6 533 540 490
2015 江西省 本科一批 理工 农学 5 540 540 490
2015 江西省 本科一批 理工 园艺 8 540 540 490
2015 江西省 本科一批 理工 生态学 4 540 540 490
2015 江西省 本科一批 理工 风景园林 2 548 540 490
2015 江西省 本科一批 理工 食品科学与工程 3 542 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 蜂学 12 496 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 动物科学 6 508 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 动物医学 10 511 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 森林保护 5 509 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 生物信息学 5 510 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 水产养殖学 5 509 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 农业资源与环境 10 509 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 植物科学与技术 10 508 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 种子科学与工程 6 512 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 空间信息与数字技术 5 512 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 茶学(创意设计方向) 5 508 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 5 510 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 生物技术(食用菌方向) 13 507 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 工商管理(企业管理方向) 8 518 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 植物保护(检验检疫方向) 2 519 540 490
2015 江西省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 6 509 540 490
2015 江西省 本科二批 文史 茶学(创意设计方向) 5 515 528 487
2015 江西省 本科二批 文史 工商管理(企业管理方向) 8 516 528 487
2015 江西省 本科二批贫困专项 理工 茶学(创意设计方向) 5 511 540 490
2015 江西省 本科二批贫困专项 文史 茶学(创意设计方向) 5 513 528 487
2015 辽宁省 本科二批 理工 蜂学 3 424 500 419
2015 青海省 本科二批 理工 蜂学 2 370 400 363
2015 山东省 本科一批 理工 林学 3 578 562 490
2015 山东省 本科一批 理工 农学 5 577 562 490
2015 山东省 本科一批 理工 园艺 5 579 562 490
2015 山东省 本科一批 理工 风景园林 3 594 562 490
2015 山东省 本科一批 理工 农业资源与环境 3 577 562 490
2015 山东省 本科一批 理工 食品科学与工程 3 577 562 490
2015 山东省 本科一批 理工 植物保护(检验检疫方向) 5 577 562 490
2015 山东省 本科一批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 5 577 562 490
2015 山东省 本科一批 文史 农林经济管理 3 579 568 510
2015 山东省 本科二批 理工 蜂学 6 524 562 490
2015 山东省 本科二批 理工 动物科学 6 525 562 490
2015 山东省 本科二批 理工 动物医学 14 524 562 490
2015 山东省 本科二批 理工 森林保护 5 524 562 490
