返回首页
当前位置: 主页 > 福建高考分数线 >

福州大学高考分数线2016

时间:2016-06-25 08:45来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 福州大学高考分数线2016

福州大学高考分数线2016、福州大学2016年录取分数线、2016福州大学分数线查询、福州大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015福州大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

福州大学2015年本科一批录取分数

 

省份
科类
专业名称
录取人数
最高分
最低分
平均分
福建省 理工 会计学 32 631 623 626
金融学 43 642 621 625
财务管理 16 622 618 619
工商管理 7 624 614 617
经济学 11 619 614 616
财政学 11 618 614 616
建筑学 37 636 612 621
电气工程及其自动化 177 637 612 617
国际经济与贸易 19 624 611 614
经济统计学 21 622 608 612
土木工程 112 626 604 611
日语 5 610 601 606
工程管理 39 612 601 605
电子信息类 94 625 599 604
应用心理学 10 613 598 606
法学 25 624 598 603
市场营销 16 614 598 603
水利水电工程 25 614 598 603
风景园林 15 610 598 602
环境工程 17 617 597 605
高分子材料与工程 35 613 596 603
机械设计制造及其自动化 145 613 596 602
过程装备与控制工程 20 618 595 607
城乡规划 20 622 595 606
人文地理与城乡规划 15 621 595 606
食品科学与工程 50 622 595 604
数字媒体技术 35 616 595 604
软件工程 100 622 595 604
给排水科学与工程 40 620 595 603
计算机类 200 630 595 603
英语 30 623 595 603
交通运输类 38 621 595 602
信息安全 40 617 595 602
物流工程 35 622 595 601
制药工程 15 608 595 600
社会学 5 611 595 600
德语 10 608 595 600
电子商务 20 608 595 600
应用物理学 28 623 595 599
公共管理类 15 620 594 610
自动化 90 617 594 604
电子科学与技术 45 620 594 604
化学类(化学基地班) 75 618 594 604
信息管理与信息系统 55 620 594 604
光电信息科学与工程 25 611 594 602
材料科学与工程 40 621 594 602
生物工程类 45 618 594 602
微电子科学与工程 50 613 594 602
数学类 61 619 594 601
车辆工程 40 624 594 601
材料成型及控制工程 40 616 594 601
化学工程与工艺 70 616 594 601
资源循环科学与工程 10 612 594 600
工业设计 45 619 594 600
物联网工程 35 618 594 600
地质工程 15 612 594 600
工业工程 10 613 594 599
安全工程 16 610 594 597
土木工程(中外合作办学) 50 615 581 588
化学工程与工艺(面向泉州) 20 595 572 583
过程装备与控制工程(面向泉州) 10 587 571 579
资源勘查工程(地矿类) 26 586 560 570
矿物加工工程(地矿类) 28 579 542 559
采矿工程(地矿类) 28 582 542 553
电子信息工程(闽台合作项目) 60 583 553 563
法学(海洋法方向)(闽台合作项目) 25 580 546 556
物流管理(闽台合作项目) 35 603 541 559
水利水电工程(近海工程方向)(闽台合作项目) 60 580 535 549
机械设计制造及其自动化(海洋工程装备设计制造方向)(闽台合作项目) 60 564 535 546
物流工程(港口物流方向)(闽台合作项目) 60 579 535 545
社会学(社会事业管理方向)(闽台合作项目) 15 556 535 544
生物技术(海洋生物方向)(闽台合作项目) 50 593 535 542
文史 会计学 20 617 608 611
金融学 17 614 605 608
经济学 5 606 604 605
财政学 6 605 604 604
财务管理 5 606 603 605
工商管理 10 605 601 603
国际经济与贸易 10 607 600 602
法学 18 608 599 603
市场营销 5 605 599 603
英语 15 607 599 603
社会学 5 606 599 602
德语 5 607 599 602
汉语言文学 10 606 599 602
应用心理学 5 605 599 602
公共管理类 15 603 599 601
日语 5 605 599 600
法学(海洋法方向)(闽台合作项目) 25 583 566 571
物流管理(闽台合作项目) 25 604 562 575
社会学(社会事业管理方向)(闽台合作项目) 15 570 561 565
北京市 理工 金融学 3 592 587 589
电气工程及其自动化 4 584 578 582
计算机类 6 583 574 577
土木工程 3 597 572 582
环境工程 4 589 567 573
天津市 理工 电气工程及其自动化 2 602 602 602
机械设计制造及其自动化 2 596 579 588
计算机类 2 591 579 585
资源循环科学与工程 2 580 578 579
材料科学与工程 2 579 578 579
工业设计 2 584 577 581
城乡规划 2 578 577 578
生物工程类 3 577 577 577
土木工程 2 586 576 581
文史 金融学 2 584 578 581
应用心理学 2 578 575 577
河北省 理工 建筑学 2 616 609 613
过程装备与控制工程 2 607 605 606
材料科学与工程 2 605 603 604
化学工程与工艺 2 605 602 604
机械设计制造及其自动化 3 603 602 603
资源勘查工程(提前批) 2 582 575 579
采矿工程(提前批) 2 574 567 571
矿物加工工程(提前批) 2 570 559 565
文史 财政学 2 598 593 596
法学 2 592 592 592
山西省 理工 会计学
3
580
566
571
经济统计学 2 566 563 565
土木工程 2 566 563 565
车辆工程 3 569 562 565
电子信息类 3 565 562 564
计算机类 4 565 561 563
工业工程 1 560 560 560
应用心理学 3 565 559 563
机械设计制造及其自动化 3 566 558 562
城乡规划 2 558 558 558
电气工程及其自动化 5 565 557 562
化学类(化学基地班) 4 567 557 560
软件工程 5 566 557 560
物联网工程 3 563 557 559
自动化 3 561 557 559
财政学 3 564 556 561
数学类 4 563 556 558
水利水电工程 2 559 556 558
交通运输类 4 557 556 556
工业设计 3 558 555 556
化学工程与工艺 3 557 555 556
物流管理 2 557 555 556
制药工程 2 557 555 556
微电子科学与工程 3 560 554 558
材料科学与工程 4 559 554 556
安全工程 2 557 554 556
过程装备与控制工程 2 557 554 556
工程管理 4 556 554 555
生物工程类 8 559 553 555
土木工程(中外合作办学) 5 542 531 537
资源勘查工程 2 522 519 521
采矿工程 2 518 516 517
矿物加工工程 2 515 515 515
文史 财务管理 3 552 547 550
国际经济与贸易 2 544 543 544
法学 3 549 541 545
汉语言文学 2 540 539 540
工商管理 2 539 539 539
公共管理类 2 539 539 539
英语 2 546 538 542
社会学 3 546 537 541
内蒙古 理工 电气工程及其自动化 2 573 564 569
过程装备与控制工程 2 550 545 548
电子科学与技术 3 555 542 550
化学工程与工艺 3 549 525 533
资源勘查工程 1 506 506 506
矿物加工工程 1 487 487 487
辽宁省 理工 土木工程 2 577 575 576
材料科学与工程 2 583 573 578
化学类(化学基地班) 2 582 571 577
计算机类 2 574 571 573
车辆工程 2 573 569 571
安全工程 2 569 565 567
过程装备与控制工程 3 570 564 568
化学工程与工艺 4 567 564 565
工业设计 5 570 560 566
资源勘查工程(地矿类) 2 559 545 552
矿物加工工程(地矿类) 2 553 539 546
采矿工程(地矿类) 2 533 532 533
文史 财务管理 2 571 570 571
日语 2 569 568 569
吉林省 理工 电气工程及其自动化 2 579 576 578
机械设计制造及其自动化 3 566 565 566
光电信息科学与工程 2 570 564 567
材料科学与工程 3 567 562 565
水利水电工程 2 565 558 562
化学工程与工艺 5 574 557 561
安全工程 2 562 557 560
给排水科学与工程 2 557 557 557
过程装备与控制工程 3 561 556 558
矿物加工工程 1 556 556 556
车辆工程 2 563 555 559
文史 会计学 2 581 578 580
物流管理 3 577 570 574
黑龙江省 理工 电气工程及其自动化 2 580 578 579
给排水科学与工程 3 578 573 576
化学工程与工艺 3 578 573 575
机械设计制造及其自动化 3 578 572 575
工业设计 3 575 571 573
材料科学与工程 5 575 571 573
过程装备与控制工程 2 573 571 572
资源勘查工程 2 577 564 571
采矿工程 2 574 559 567
矿物加工工程 2 558 558 558
土木工程(中外合作办学) 5 545 512 527
文史 国际经济与贸易 2 570 562 566
物流管理 2 560 559 560
上海市 理工 国际经济与贸易 3 429 429 429
机械设计制造及其自动化 3 430 421 427
金融学 3 431 416 422
会计学 4 435 415 428
电气工程及其自动化 4 430 414 426
建筑学 3 431 414 422
江苏省 理工 电气工程及其自动化 5 364 359 361
建筑学 3 362 358 360
机械设计制造及其自动化 2 359 358 359
数字媒体技术 2 358 358 358
给排水科学与工程 2 357 357 357
经济统计学 2 357 356 357
计算机类 2 362 355 359
电子信息类 3 357 355 356
环境工程 2 356 354 355
软件工程 3 356 354 355
食品科学与工程 2 355 353 354
工业设计 3 354 353 354
材料科学与工程 4 357 352 355
交通运输类 2 358 352 355
风景园林 3 357 352 355
过程装备与控制工程 3 354 352 353
化学工程与工艺 5 354 347 352
文史 金融学 2 355 355 355
会计学 2 357 354 356
法学 2 353 352 353
英语 2 352 352 352
汉语言文学 2 352 351 352
日语 2 350 349 350
浙江省 理工 会计学 2 666 665 666
建筑学 3 662 657 659
环境工程 2 660 657 659
计算机类 2 659 657 658
生物工程类 2 663 656 660
公共管理类 3 658 656 657
土木工程 3 660 655 658
给排水科学与工程 2 657 655 656
风景园林 2 655 655 655
应用心理学 3 656 654 655
电气工程及其自动化 7 672 653 660
材料科学与工程 3 658 653 655
化学类(化学基地班) 2 658 652 655
软件工程 3 658 652 655
工业设计 3 656 652 654
电子科学与技术 2 657 651 654
过程装备与控制工程 3 652 651 651
数学类 3 654 650 652
车辆工程 2 653 650 652
化学工程与工艺 4 653 650 651
文史 金融学 2 671 667 669
法学 2 664 664 664
工商管理 2 666 663 665
汉语言文学 2 666 663 665
英语 2 666 663 665
社会学 3 666 663 664
安徽省 理工 电气工程及其自动化 3 625 623 624
机械设计制造及其自动化 3 624 622 623
土木工程 3 624 622 623
过程装备与控制工程 2 623 621 622
材料科学与工程 5 622 621 621
工业工程 2 621 621 621
软件工程 5 626 620 622
电子信息类 4 623 620 622
化学工程与工艺 3 623 620 621
计算机类 3 623 620 621
工业设计 3 623 620 621
应用物理学 4 621 620 621
生物工程类 5 620 620 620
数学类 3 620 620 620
资源循环科学与工程 3 620 620 620
采矿工程(地矿类) 2 636 635 636
矿物加工工程(地矿类) 2 641 569 605
资源勘查工程(地矿类) 2 560 556 558
文史 会计学 2 640 639 640
法学 3 640 638 639
经济学 2 638 638 638
英语 2 638 638 638
汉语言文学 2 638 637 638
江西省 理工 土木工程 2 597 593 595
电气工程及其自动化 2 591 590 591
安全工程 4 588 587 587
过程装备与控制工程 2 587 587 587
材料科学与工程 4 590 585 587
水利水电工程 2 588 585 587
化学工程与工艺 2 585 585 585
资源勘查工程 4 578 550 560
矿物加工工程 4 585 545 557
采矿工程 4 549 545 547
文史 会计学 2 558 557 558
英语 2 556 556 556
山东省 理工 电气工程及其自动化 2 641 638 640
化学类(化学基地班) 2 628 624 626
机械设计制造及其自动化 2 626 619 623
化学工程与工艺 4 629 617 622
建筑学 4 622 617 620
光电信息科学与工程 3 627 615 622
经济统计学 2 623 615 619
数学类 2 620 615 618
软件工程 3 621 614 617
生物工程类 2 620 614 617
土木工程 2 625 613 619
过程装备与控制工程 3 623 613 619
环境工程 2 612 612 612
采矿工程(地矿类) 1 596 596 596
矿物加工工程(地矿类) 1 592 592 592
资源勘查工程(地矿类) 1 578 578 578
文史 金融学 2 617 614 616
财务管理 2 605 605 605
日语 2 609 604 607
物流管理 3 608 604 606
河南省 理工 财务管理 3 596 590 592
机械设计制造及其自动化 6 603 589 596
车辆工程 3 594 589 591
自动化 3 595 586 589
给排水科学与工程 2 589 586 588
微电子科学与工程 2 587 586 587
城乡规划 1 586 586 586
信息管理与信息系统 1 586 586 586
土木工程 5 599 585 588
电子科学与技术 4 594 585 588
电子信息类 4 588 584 586
安全工程 1 584 584 584
风景园林 3 584 584 584
工业设计 3 589 583 586
材料科学与工程 6 593 583 585
交通运输类 5 587 583 585
电子商务 3 586 583 585
高分子材料与工程 3 586 583 584
过程装备与控制工程 1 583 583 583
国际经济与贸易 2 590 582 586
信息安全 3 588 582 585
物联网工程 3 586 582 584
应用心理学 3 587 582 584
计算机类 4 586 582 584
水利水电工程 2 585 582 584
化学工程与工艺 4 586 582 583
工商管理 5 584 582 583
经济统计学 3 584 582 583
物流工程 2 584 582 583
软件工程 5 584 582 583
工程管理 1 582 582 582
食品科学与工程 7 588 581 583
数字媒体技术 3 585 581 583
矿物加工工程(地矿类) 3 589 575 582
资源勘查工程(地矿类) 3 559 538 550
采矿工程(地矿类) 3 582 529 547
文史 经济学 2 555 553 554
财政学 2 551 550 551
英语 2 552 547 550
德语 2 549 547 548
法学 2 548 547 548
市场营销 2 547 546 547
汉语言文学 3 551 545 549
社会学 2 546 545 546
湖北省 理工 电气工程及其自动化 2 584 583 584
计算机类 2 582 582 582
电子信息类 2 585 581 583
材料科学与工程 3 580 577 579
化学工程与工艺 3 589 576 582
过程装备与控制工程 2 580 576 578
车辆工程 2 582 575 579
水利水电工程 4 580 575 578
环境工程 3 579 575 577
矿物加工工程(地矿类) 1 581 581 581
采矿工程(地矿类) 1 580 580 580
资源勘查工程(地矿类) 1 573 573 573
文史 经济学 2 560 557 559
公共管理类 3 557 554 555
湖南省 理工 电气工程及其自动化 4 597 596 597
土木工程 3 600 594 597
计算机类 5 599 591 593
高分子材料与工程 3 594 591 593
电子信息类 4 595 590 593
风景园林 2 595 590 593
化学工程与工艺 3 593 590 592
工业设计 3 592 590 591
过程装备与控制工程 3 591 588 590
文史 财务管理 2 584 581 583
汉语言文学 2 579 579 579
日语 2 578 577 578
广东省 理工 电气工程及其自动化 2 617 611 614
机械设计制造及其自动化 2 613 610 612
化学工程与工艺 2 622 609 616
建筑学 2 612 609 611
数学类 2 616 606 611
工程管理 2 611 606 609
电子信息类 2 610 606 608
过程装备与控制工程 2 609 606 608
给排水科学与工程 2 606 604 605
英语 2 604 603 604
文史 日语 2 587 584 586
法学 2 585 583 584
广西 理工 电气工程及其自动化 2 589 569 579
电子信息类 2 558 557 558
经济统计学 3 571 556 563
计算机类 4 571 553 560
微电子科学与工程 2 555 550 553
交通运输类 2 559 549 554
应用物理学 2 553 549 551
软件工程 5 555 548 551
制药工程 3 552 548 550
材料科学与工程 4 565 547 556
应用心理学 3 555 546 550
工业设计 2 552 546 549
矿物加工工程 1 546 546 546
数字媒体技术 4 566 545 554
公共管理类 3 568 545 553
材料成型及控制工程 3 555 545 550
过程装备与控制工程 3 553 545 549
高分子材料与工程 3 552 545 549
数学类 3 552 545 548
物流管理 3 562 544 555
给排水科学与工程 4 560 544 554
水利水电工程 4 556 544 552
自动化 5 552 544 548
资源循环科学与工程 3 546 544 545
环境工程 3 545 544 544
资源勘查工程 3 569 543 556
化学类(化学基地班) 6 562 543 549
信息管理与信息系统 5 552 543 546
工业工程 3 549 543 546
食品科学与工程 3 550 543 546
地质工程 3 546 543 545
化学工程与工艺 5 548 543 545
生物工程类 2 546 543 545
城乡规划 2 554 542 548
采矿工程 2 548 529 539
文史 会计学 2 588 582 585
国际经济与贸易 2 586 581 584
法学 2 582 580 581
工商管理 2 581 580 581
汉语言文学 2 579 577 578
社会学 2 577 576 577
海南省 理工 土木工程 2 711 707 709
车辆工程 2 709 695 702
过程装备与控制工程 2 698 693 696
材料科学与工程 2 693 692 693
文史 会计学 2 753 744 749
法学 2 758 742 750
重庆市 理工 土木工程 2 623 622 623
电气工程及其自动化 2 620 619 620
风景园林 2 618 616 617
车辆工程 3 628 615 620
化学工程与工艺 3 618 614 616
资源勘查工程(地矿类) 1 604 604 604
采矿工程(地矿类) 1 594 594 594
矿物加工工程(地矿类) 1 589 589 589
自动化(定向) 1 593 593 593
材料成型及控制工程(定向) 1 588 588 588
水利水电工程(定向) 1 587 587 587
文史 财政学 2 621 618 620
公共管理类 3 614 613 614
社会学 3 613 611 612
物流管理(定向) 1 583 583 583
英语(定向) 1 582 582 582
四川省 理工 电气工程及其自动化 2 587 581 584
化学工程与工艺 5 581 579 580
电子信息类 4 585 578 581
资源勘查工程(地矿类) 1 541 541 541
采矿工程(地矿类) 2 573 537 555
矿物加工工程(地矿类) 1 530 530 530
文史 会计学 2 589 584 587
法学 2 583 583 583
贵州省 理工 会计学 2 553 552 553
经济学 2 555 550 553
财政学 2 570 547 559
金融学 3 551 543 548
土木工程 12 554 534 541
电气工程及其自动化 9 548 534 540
城乡规划 4 544 531 538
物流管理 3 534 529 532
物联网工程 5 534 529 531
数字媒体技术 2 545 528 537
车辆工程 4 540 528 534
工程管理 4 537 528 532
风景园林 3 537 526 532
法学 6 543 525 532
给排水科学与工程 5 535 525 529
交通运输类 3 533 525 528
制药工程 4 542 524 530
软件工程 6 537 524 530
工业设计 3 540 524 529
信息安全 3 530 524 527
机械设计制造及其自动化 11 572 523 536
自动化 10 531 523 527
社会学 3 542 522 531
化学类(化学基地班) 8 543 522 529
信息管理与信息系统 5 533 521 528
地质工程 5 532 521 526
经济统计学 2 530 521 526
水利水电工程 5 527 521 524
环境工程 3 534 520 528
人文地理与城乡规划 3 527 520 524
材料成型及控制工程 5 528 520 523
电子信息类 10 551 519 532
电子商务 3 531 518 525
电子科学与技术 6 530 518 525
计算机类 10 540 517 530
应用物理学 5 533 517 527
材料科学与工程 8 533 517 522
微电子科学与工程 6 525 517 522
生物工程类 5 526 517 521
物流工程 4 519 517 518
安全工程 5 521 517 518
高分子材料与工程 5 527 516 519
数学类 9 550 515 526
食品科学与工程 5 528 515 523
过程装备与控制工程 7 529 515 522
化学工程与工艺 10 530 476 515
采矿工程(地矿类) 2 542 465 504
矿物加工工程(地矿类) 2 468 462 465
资源勘查工程(地矿类) 2 473 458 466
文史 国际经济与贸易 2 622 603 613
财务管理 4 598 592 596
应用心理学 4 598 591 594
市场营销 2 595 590 593
英语 5 600 589 593
汉语言文学 5 598 588 592
公共管理类 7 596 588 591
云南省 理工 电气工程及其自动化 5 599 572 582
电子商务 2 587 571 579
建筑学 2 585 566 576
机械设计制造及其自动化 4 571 561 567
数学类 2 563 561 562
工程管理 2 559 559 559
材料科学与工程 3 574 557 564
电子科学与技术 3 566 557 562
软件工程 4 561 557 559
物联网工程 3 605 556 585
给排水科学与工程 4 564 556 560
物流工程 2 572 555 564
材料成型及控制工程 3 555 555 555
水利水电工程 5 567 553 561
环境工程 5 562 551 556
人文地理与城乡规划 2 560 551 556
生物工程类 4 556 551 554
资源循环科学与工程 2 554 551 553
应用物理学 4 574 550 559
制药工程 4 573 550 556
工业设计 2 556 549 553
采矿工程(地矿类) 1 548 548 548
矿物加工工程(地矿类) 1 525 525 525
资源勘查工程(地矿类) 1 507 507 507
文史 市场营销 2 599 595 597
法学 3 595 592 593
英语 4 597 584 591
国际经济与贸易 2 586 584 585
公共管理类 3 600 583 592
汉语言文学 3 588 583 585
应用心理学 2 584 583 584
西藏 理工 食品科学与工程(汉族) 1 534 534 534
计算机类(汉族) 1 526 526 526
计算机类(少数民族) 1 337 337 337
交通运输类(汉族) 1 524 524 524
交通运输类(少数民族) 1 340 340 340
电子信息类(汉族) 1 520 520 520
电子信息类(少数民族) 1 319 319 319
机械设计制造及其自动化(汉族) 2 526 519 523
自动化(汉族) 1 519 519 519
自动化(少数民族) 1 309 309 309
人文地理与城乡规划(少数民族) 2 339 309 324
制药工程(少数民族) 2 311 306 309
地质工程(少数民族) 3 349 305 329
文史 会计学(汉族) 1 573 573 573
会计学(少数民族) 1 397 397 397
汉语言文学(汉族) 1 559 559 559
汉语言文学(少数民族) 1 370 370 370
公共管理类(汉族) 1 555 555 555
公共管理类(少数民族) 2 400 373 387
陕西省 理工 电气工程及其自动化 2 568 564 566
建筑学 2 569 562 566
化学工程与工艺 2 564 561 563
金融学 2 564 561 563
电子信息类 2 560 560 560
土木工程 2 560 556 558
人文地理与城乡规划 2 556 553 555
法学 2 553 552 553
软件工程 2 552 551 552
矿物加工工程 1 551 551 551
文史 会计学 2 556 553 555
市场营销 2 551 549 550
汉语言文学 2 565 548 557
甘肃省 理工 电气工程及其自动化 5 550 545 546
土木工程 4 549 540 543
计算机类 5 536 532 534
机械设计制造及其自动化 5 533 532 532
工程管理 3 538 530 534
财务管理 2 533 530 532
车辆工程 3 531 530 531
水利水电工程 3 536 529 532
光电信息科学与工程 2 534 529 532
信息管理与信息系统 3 534 529 531
采矿工程 2 550 528 539
化学工程与工艺 7 542 528 532
材料科学与工程 5 535 528 531
城乡规划 5 533 528 529
资源勘查工程 4 540 527 533
软件工程 6 535 527 530
物流管理 2 530 527 529
信息安全 2 530 527 529
人文地理与城乡规划 3 529 527 528
应用心理学 4 528 527 527
工业工程 3 527 527 527
电子科学与技术 5 543 526 532
电子信息类 5 536 526 531
物联网工程 2 533 526 530
制药工程 2 532 526 529
安全工程 3 530 526 529
地质工程 3 527 526 527
生物工程类 7 529 525 527
过程装备与控制工程 3 529 525 527
数字媒体技术 5 528 525 527
文史 经济学 3 566 563 565
工商管理 2 566 563 565
财政学 2 563 558 561
法学 4 561 557 559
公共管理类 3 562 555 558
汉语言文学 5 558 553 556
社会学 3 556 553 555
宁夏 理工 环境工程 2 515 511 513
自动化 3 515 511 513
材料成型及控制工程 2 510 503 507
光电信息科学与工程 2 511 499 505
材料科学与工程 4 505 498 502
资源循环科学与工程 2 506 498 502
制药工程 4 503 497 501
水利水电工程 2 501 497 499
生物工程类 2 498 496 497
社会学 1 495 495 495
文史 英语 2 565 558 562
汉语言文学 2 553 546 550
新疆 理工 电子信息类 2 527 525 526
资源勘查工程 1 517 517 517
自动化 2 525 515 520
英语 3 522 515 518
制药工程 3 527 514 519
化学工程与工艺 4 520 514 516
采矿工程 2 475 469 472
矿物加工工程 2 475 468 472
计算机类(定向) 2 506 502 504
安全工程(定向) 2 493 493 493
生物工程类(定向) 2 504 482 493
高分子材料与工程(定向) 2 483 482 483
物流工程(定向) 2 480 480 480
文史 市场营销 2 560 558 559
应用心理学 2 545 543 544
法学(定向) 3 537 515 529
汉语言文学(定向) 2 547 504 526
内地
西藏班
理工 信息安全 2 412 337 375
土木工程 3 381 328 353
经济学 3 366 328 342
文史 社会学 4 440 400 419
法学 4 417 375 399
内地
新疆班
理工 电子信息类 3 562 550 557
工程管理 3 556 501 523
自动化 3 552 482 515
资源勘查工程 2 464 424 444
计算机类 2 580 417 499
人文地理与城乡规划 2 461 409 435
材料科学与工程 3 530 385 434
文史 公共管理类 4 517 454 479

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点