南方医科大学2012年甘肃省录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
甘肃省2012年录取情况一览表 |
序号 | 专业 | 学制 | 2012 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一专业填报数 |
| ⊕理工合计 | |
1 | 临床医学(本硕博连读) | 八年 | 2 | 2 | 622 | 610 | 616 | 19 |
2 | 临床医学 | 五年 | 12 | 12 | 607 | 581 | 592.3 | 73 |
3 | 临床医学(妇幼医学) | 五年 | 2 | 2 | 573 | 571 | 572 | 3 |
4 | 临床医学(临床病理) | 五年 | 2 | 2 | 522 | 520 | 521 | 2 |
5 | 临床医学(输血医学) | 五年 | 2 | 2 | 577 | 564 | 570.5 | 0 |
6 | 医学影像学 | 五年 | 3 | 3 | 593 | 566 | 576.7 | 5 |
7 | 预防医学 | 五年 | 3 | 3 | 552 | 544 | 548.3 | 3 |
8 | 预防医学(食品安全) | 五年 | 2 | 2 | 558 | 522 | 540 | 0 |
9 | 中医学(针灸推拿) | 五年 | 2 | 2 | 528 | 519 | 523.5 | 2 |
10 | 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 3 | 572 | 566 | 569.3 | 9 |
11 | 制药工程(中药) | 四年 | 2 | 3 | 566 | 538 | 551 | 0 |
12 | 药学(药物化学) | 四年 | 2 | 2 | 561 | 519 | 540 | 0 |
13 | 药学(临床药学) | 四年 | 3 | 3 | 562 | 526 | 538.3 | 1 |
14 | 药物制剂 | 四年 | 2 | 2 | 537 | 529 | 533 | 2 |
15 | 护理学 | 四年 | 5 | 5 | 542 | 527 | 531.6 | 4 |
16 | 护理学(助产) | 四年 | 2 | 2 | 558 | 526 | 542 | 1 |
17 | 医学检验(医学实验技术) | 四年 | 2 | 2 | 578 | 559 | 568.5 | 0 |
18 | 医学检验(临床检验) | 四年 | 2 | 2 | 558 | 558 | 558 | 1 |
19 | 生物医学工程(医学信息工程) | 四年 | 3 | 3 | 563 | 553 | 557.3 | 0 |
20 | 生物医学工程(医学影像工程) | 四年 | 6 | 7 | 581 | 551 | 565.6 | 0 |
21 | 生物医学工程(医学物理师) | 四年 | 6 | 7 | 581 | 519 | 549.1 | 0 |
22 | 生物医学工程(医学仪器检测) | 四年 | 3 | 3 | 576 | 555 | 564 | 0 |
23 | 生物技术 | 四年 | 3 | 3 | 577 | 544 | 556.3 | 1 |
24 | 生物技术(生物制药) | 四年 | 4 | 4 | 562 | 543 | 552.5 | 1 |
25 | 生物信息学 | 四年 | 2 | 2 | 577 | 561 | 569 | 0 |
26 | 电子信息工程 | 四年 | 4 | 4 | 558 | 528 | 542.8 | 0 |
27 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 2 | 570 | 559 | 564.5 | 0 |
28 | 计算机科学与技术(动漫设计与制作) | 四年 | 2 | 2 | 554 | 525 | 539.5 | 0 |
29 | 统计学(生物统计) | 四年 | 3 | 3 | 557 | 554 | 555.7 | 0 |
30 | 法学 | 四年 | 2 | 2 | 565 | 555 | 560 | 0 |
31 | 法学(卫生监督与管理) | 四年 | 4 | 4 | 568 | 520 | 550.8 | 0 |
32 | 英语 | 四年 | 4 | 2 | 549 | 521 | 535 | 2 |
33 | 商务英语 | 四年 | 2 | 2 | 556 | 521 | 538.5 | 0 |
34 | 应用心理学 | 四年 | 2 | 2 | 557 | 533 | 545 | 0 |
35 | 公共事业管理(医院管理) | 四年 | 4 | 4 | 568 | 518 | 541.5 | 0 |
| 合计 | | 110 | 110 | 622 | 518 | 556.7 | |
| ⊕文史合计 | |
1 | 中医学 | 五年 | 2 | 5 | 575 | 558 | 566.2 | 14 |
2 | 中医学(针灸推拿) | 五年 | 2 | 6 | 558 | 553 | 555.7 | 0 |
3 | 护理学 | 四年 | 2 | 1 | 552 | 552 | 552 | 0 |
4 | 法学 | 四年 | 2 | 1 | 553 | 553 | 553 | 0 |
5 | 法学(卫生监督与管理) | 四年 | 2 | 1 | 552 | 552 | 552 | 0 |
| 合计 | | 10 | 14 | 575 | 552 | 558.7 | |
甘肃省2012年贫困地区专项计划招生录取情况一览表
序号 | 专业 | 学制 | 2012 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一专业填报数 |
| ⊕理工合计 | |
1 | 市场营销(医药市场营销) | 四年 | 5 | 1 | 546 | 546 | 546 | 1 |
2 | 经济学 | 四年 | 6 | 7 | 535 | 490 | 512.9 | 7 |
| 合计 | | 11 | 8 | 546 | 490 | 517 | |
| ⊕文史合计 | |
1 | 公共事业管理(医院管理) | 四年 | 2 | 4 | 556 | 521 | 537.3 | 4 |
2 | 市场营销(医药市场营销) | 四年 | 2 | 1 | 521 | 521 | 521 | 0 |
3 | 经济学 | 四年 | 2 | 6 | 542 | 523 | 531.5 | 7 |
| 合计 | | 6 | 11 | 556 | 521 | 532.7 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。