山东大学2012年河北录取分数线
时间:2013-07-13 16:43来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:次
山东大学2012年河北录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准! 序号 | 专业(类)名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
0 | 机械类 | 理工 | 2 | 556 | 553 | 554.5 | 1 | 管理科学与工程类 | 理工 | 6 | 574 | 550 | 560 | 2 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 592 | 573 | 581.4 | 3 | 临床医学(七年制) | 理工 | 2 | 577 | 574 | 575.5 | 4 | 经济学类 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.5 | 5 | 公共管理类 | 文史 | 2 | 548 | 539 | 543.5 | 6 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 | 585 | 565 | 575 | 7 | 文化产业管理 | 理工 | 4 | 561 | 543 | 548.5 | 8 | 软件工程 | 理工 | 11 | 568 | 537 | 544.73 | 9 | 法学类 | 理工 | 4 | 567 | 542 | 556.5 | 10 | 预防医学(五年制) | 理工 | 2 | 552 | 537 | 544.5 | 11 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 600 | 579 | 589.5 | 12 | 化学类 | 理工 | 4 | 564 | 561 | 562.75 | 13 | 建筑学(五年制) | 理工 | 2 | 565 | 548 | 556.5 | 14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 581 | 555 | 564.33 | 15 | 材料科学类 | 理工 | 6 | 590 | 559 | 573.5 | 16 | 物理学类 | 理工 | 5 | 586 | 551 | 567 | 17 | 工商管理类 | 理工 | 3 | 581 | 576 | 577.67 | 18 | 电子信息科学类 | 理工 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 19 | 数学类 | 理工 | 4 | 603 | 587 | 592.5 | 20 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 581 | 538 | 556 | 21 | 历史学类 | 文史 | 2 | 575 | 536 | 555.5 | 22 | 法语 | 文史 | 2 | 553 | 548 | 550.5 | 23 | 英语 | 文史 | 3 | 570 | 541 | 554 | 24 | 法学类 | 文史 | 2 | 548 | 547 | 547.5 | 25 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 563 | 548 | 555 | 26 | 经济学类 | 文史 | 2 | 556 | 556 | 556 |
0 | 环境科学类 | 理工 | 3 | 454 | 444 | 448 | 1 | 自动化 | 理工 | 2 | 452 | 448 | 450 | 2 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 | 451 | 446 | 448.5 | 3 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 469 | 456 | 462 | 4 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 470 | 449 | 459.5 | 5 | 经济学类 | 文史 | 2 | 470 | 469 | 469.5 | 6 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 455 | 452 | 453.5 | 7 | 生物科学类 | 理工 | 4 | 452 | 442 | 445.5 | 8 | 材料科学类 | 理工 | 2 | 465 | 454 | 459.5 | 9 | 机械类 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | 10 | 数学类 | 理工 | 2 | 469 | 461 | 465 | 11 | 经济学类 | 理工 | 2 | 456 | 456 | 456 | 12 | 法语 | 文史 | 2 | 454 | 452 | 453 | 13 | 公共管理类 | 文史 | 2 | 451 | 451 | 451 | 14 | 社会学类 | 文史 | 2 | 451 | 451 | 451 | 15 | 法学类 | 文史 | 2 | 461 | 457 | 459 |
0 | 海洋生物资源与环境(威海) | 理工 | 3 | 619 | 615 | 617.33 | 1 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 626 | 613 | 617 | 2 | 电子信息科学类 | 理工 | 2 | 627 | 626 | 626.5 | 3 | 数学类 | 理工 | 2 | 639 | 630 | 634.5 | 4 | 空间科学与技术(威海) | 理工 | 2 | 616 | 614 | 615 | 5 | 朝鲜语(威海) | 理工 | 3 | 616 | 614 | 614.67 | 6 | 软件工程 | 理工 | 2 | 620 | 617 | 618.5 | 7 | 土建类 | 理工 | 4 | 620 | 614 | 616.5 | 8 | 材料科学类 | 理工 | 2 | 622 | 621 | 621.5 | 9 | 物理学类 | 理工 | 2 | 621 | 617 | 619 | 10 | 能源动力类 | 理工 | 4 | 621 | 613 | 618.5 | 11 | 生物科学类 | 理工 | 3 | 623 | 616 | 619.67 | 12 | 环境科学类 | 理工 | 2 | 623 | 620 | 621.5 | 13 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 621 | 619 | 620 | 14 | 自动化 | 理工 | 2 | 620 | 620 | 620 | 15 | 机械类 | 理工 | 2 | 615 | 614 | 614.5 | 16 | 管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 627 | 619 | 622.75 | 17 | 药学类 | 理工 | 4 | 622 | 613 | 616.75 | 18 | 临床医学(七年制) | 理工 | 2 | 632 | 625 | 628.5 | 19 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 628 | 625 | 626.5 | 20 | 经济学类 | 理工 | 2 | 643 | 630 | 636.5 | 21 | 朝鲜语(威海) | 文史 | 4 | 620 | 619 | 619.25 | 22 | 历史学类 | 文史 | 2 | 624 | 619 | 621.5 | 23 | 德语 | 文史 | 2 | 623 | 622 | 622.5 | 24 | 政治学类 | 文史 | 4 | 622 | 619 | 620.25 | 25 | 社会学类 | 文史 | 4 | 620 | 619 | 619.5 | 26 | 英语 | 文史 | 3 | 623 | 620 | 621.67 | 27 | 法学类 | 文史 | 4 | 623 | 619 | 622 | 28 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 622 | 619 | 620.5 | 29 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 632 | 624 | 628 | 30 | 经济学类 | 文史 | 2 | 629 | 624 | 626.5 |
0 | 机械类 | 理工 | 4 | 581 | 573 | 577.98 | 1 | 管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 587 | 578 | 583.22 | 2 | 临床医学(七年制) | 理工 | 2 | 593 | 582 | 587.73 | 3 | 经济学类 | 理工 | 2 | 589 | 589 | 589.23 | 4 | 环境科学类 | 理工 | 6 | 576 | 572 | 574.06 | 5 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 574 | 572 | 573.22 | 6 | 化学类 | 理工 | 6 | 577 | 572 | 573.56 | 7 | 能源动力类 | 理工 | 6 | 577 | 572 | 574.89 | 8 | 软件工程 | 理工 | 4 | 576 | 572 | 573.96 | 9 | 生物科学类 | 理工 | 4 | 583 | 573 | 576.72 | 10 | 电子信息科学类 | 理工 | 4 | 581 | 576 | 579.98 | 11 | 物理学类 | 理工 | 5 | 589 | 579 | 583.82 | 12 | 临床医学(五年制) | 理工 | 4 | 604 | 579 | 587.73 | 13 | 自动化 | 理工 | 5 | 607 | 576 | 586.04 | 14 | 土建类 | 理工 | 6 | 587 | 576 | 583.05 | 15 | 数学类 | 理工 | 2 | 609 | 593 | 601.24 | 16 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 590 | 583 | 586.24 | 17 | 英语 | 文史 | 2 | 607 | 603 | 605.22 | 18 | 政治学类 | 文史 | 7 | 602 | 599 | 600.23 | 19 | 社会学类 | 文史 | 5 | 602 | 600 | 601.23 | 20 | 公共管理类 | 文史 | 5 | 606 | 599 | 602.84 | 21 | 法学类 | 文史 | 2 | 602 | 601 | 601.72 | 22 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 609 | 601 | 604.24 | 23 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 607 | 606 | 606.98 | 24 | 经济学类 | 文史 | 2 | 615 | 608 | 611.73 |
0 | 空间科学与技术(威海) | 理工 | 2 | 627 | 627 | 627 | 1 | 朝鲜语(威海) | 理工 | 4 | 626 | 625 | 625.75 | 2 | 临床医学(药学方向、七年制) | 理工 | 2 | 629 | 629 | 629 | 3 | 交通运输类 | 理工 | 3 | 628 | 627 | 627.33 | 4 | 能源动力类 | 理工 | 10 | 629 | 625 | 626.7 | 5 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 628 | 626 | 627 | 6 | 英语 | 理工 | 2 | 631 | 631 | 631 | 7 | 临床医学(七年制、本硕连读) | 理工 | 4 | 640 | 633 | 635.5 | 8 | 数字媒体技术 | 理工 | 5 | 626 | 625 | 625.2 | 9 | 护理学(五年制) | 理工 | 3 | 625 | 625 | 625 | 10 | 预防医学(五年制) | 理工 | 3 | 627 | 627 | 627 | 11 | 工程力学类 | 理工 | 2 | 627 | 627 | 627 | 12 | 海洋生物资源与环境(威海) | 理工 | 5 | 627 | 627 | 627 | 13 | 软件工程 | 理工 | 10 | 630 | 626 | 626.5 | 14 | 药学类 | 理工 | 5 | 628 | 626 | 626.8 | 15 | 光信息科学与技术 | 理工 | 3 | 630 | 628 | 629 | 16 | 化学类 | 理工 | 3 | 626 | 626 | 626 | 17 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 2 | 628 | 627 | 627.5 | 18 | 环境科学类 | 理工 | 4 | 628 | 625 | 626.25 | 19 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 629 | 627 | 628 | 20 | 生物科学类 | 理工 | 4 | 634 | 625 | 628.25 | 21 | 生物科学类(泰山学堂、童第周班- | 理工 | 2 | 626 | 626 | 626 | 22 | 化学类(泰山学堂、邓从豪班-化学 | 理工 | 2 | 639 | 633 | 636 | 23 | 物理学类(泰山学堂、王淦昌班-物 | 理工 | 2 | 627 | 627 | 627 | 24 | 管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 632 | 626 | 628.5 | 25 | 自动化 | 理工 | 11 | 632 | 625 | 627.55 | 26 | 建筑学(五年制) | 理工 | 2 | 629 | 628 | 628.5 | 27 | 电力工程与管理 | 理工 | 2 | 632 | 626 | 629 | 28 | 机械设计制造及其自动化(卓越工 | 理工 | 4 | 632 | 626 | 628 | 29 | 电子信息科学类 | 理工 | 11 | 634 | 627 | 630 | 30 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 630 | 626 | 628.33 | 31 | 土建类 | 理工 | 5 | 640 | 627 | 631 | 32 | 电气工程及其自动化(卓越工程师 | 理工 | 4 | 636 | 629 | 631.25 | 33 | 临床医学(五年制) | 理工 | 3 | 633 | 627 | 630 | 34 | 工商管理类 | 理工 | 5 | 632 | 629 | 630.8 | 35 | 数学类(泰山学堂、潘承洞班-数学 | 理工 | 2 | 640 | 631 | 635.5 | 36 | 临床医学(七年制) | 理工 | 4 | 641 | 635 | 638.75 | 37 | 材料科学类 | 理工 | 10 | 631 | 627 | 628.7 | 38 | 机械类 | 理工 | 6 | 642 | 628 | 632.17 | 39 | 物理学类 | 理工 | 2 | 629 | 627 | 628 | 40 | 数学类 | 理工 | 2 | 639 | 635 | 637 | 41 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 640 | 630 | 634.5 | 42 | 经济学类 | 理工 | 2 | 635 | 633 | 634 | 43 | 朝鲜语(威海) | 文史 | 5 | 617 | 616 | 616.2 | 44 | 日语 | 文史 | 2 | 620 | 616 | 618 | 45 | 公共管理类 | 文史 | 2 | 621 | 620 | 620.5 | 46 | 社会学类 | 文史 | 2 | 617 | 617 | 617 | 47 | 哲学类 | 文史 | 2 | 618 | 616 | 617 | 48 | 法学类 | 文史 | 4 | 621 | 618 | 618.75 | 49 | 俄语 | 文史 | 2 | 618 | 616 | 617 | 50 | 政治学类 | 文史 | 2 | 617 | 616 | 616.5 | 51 | 英语 | 文史 | 3 | 621 | 618 | 619.67 | 52 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 621 | 619 | 620 | 53 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | 621 | 621 | 621 | 54 | 历史学类 | 文史 | 2 | 625 | 616 | 620.5 | 55 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 618 | 617 | 617.5 | 56 | 工商管理类 | 文史 | 5 | 620 | 619 | 619.4 | 57 | 经济学类 | 文史 | 2 | 624 | 623 | 623.5 |
|
更多高校2013 高考分数线请访问: http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。 |
------分隔线----------------------------