返回首页
当前位置: 主页 > 河北高考分数线 >

石家庄铁道大学高考分数线2016(2)

时间:2016-06-12 14:33来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

省份 录取批次 考试科类 招生专业 培养层次 录取最高分 录取最低分 录取平均分 省投档线
福建 本科一批 理工 土木工程 本科 573 567 570 525
福建 本科一批 理工 计算机类 本科 557 551 554 525
福建 本科一批 理工 电子信息工程 本科 556 553 554.3 525
福建 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 本科 562 558 560 525
福建 本科一批 理工 材料类 本科 555 551 552.7 525
福建 本科一批 文史 公共事业管理 本科 559 559 559 549
福建 本科一批 理工 工商管理类 本科 553 553 553 525
福建 本科一批 理工 交通运输类 本科 567 565 566 525
福建 本科一批 理工 测绘工程 本科 561 557 559 525
福建 本科一批 理工 土木工程 本科 573 567 570 525
福建 本科一批 理工 计算机类 本科 557 551 554 525
福建 本科一批 理工 电子信息工程 本科 556 553 554.3 525
福建 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 本科 562 558 560 525
福建 本科一批 理工 材料类 本科 555 551 552.7 525
福建 本科一批 文史 公共事业管理 本科 559 559 559 549
福建 本科一批 理工 工商管理类 本科 553 553 553 525
福建 本科一批 理工 交通运输类 本科 567 565 566 525
福建 本科一批 理工 测绘工程 本科 561 557 559 525
甘肃 本科一批 理工 电子商务 本科 508 499 503.5 475
甘肃 本科一批 理工 工商管理类 本科 501 498 499.7 475
甘肃 本科一批 理工 物流管理 本科 499 497 497.8 475
甘肃 本科一批 理工 工程管理 本科 528 505 516.5 475
甘肃 本科一批 理工 信息管理与信息系统 本科 500 499 499.5 475
甘肃 本科一批 理工 工程力学 本科 504 498 502 475
甘肃 本科一批 理工 交通运输类 本科 520 506 513.3 475
甘肃 本科一批 理工 安全工程 本科 505 500 502.5 475
甘肃 本科一批 理工 测绘工程 本科 505 504 504.5 475
甘肃 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 本科 501 499 500.3 475
甘肃 本科一批 理工 土木工程 本科 523 504 510 475
甘肃 本科一批 理工 计算机类 本科 504 501 503 475
甘肃 本科一批 理工 自动化类 本科 518 506 515.5 475
甘肃 本科一批 理工 测控技术与仪器 本科 502 502 502 475
甘肃 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 本科 512 506 508.3 475
甘肃 本科一批 理工 材料类 本科 503 498 499.8 475
甘肃 本科一批 理工 应用物理学 本科 502 501 501.5 475
甘肃 本科一批 理工 数学与应用数学 本科 517 499 508 475
甘肃 本科一批 理工 教育技术学 本科 496 496 496 475
甘肃 本科一批 文史 英语 本科 526 525 525.5 517
湖南 本科一批 理工 工商管理类 本科 556 550 553.3 526
湖南 本科一批 理工 物流管理 本科 554 548 551.5 526
湖南 本科一批 理工 工程管理 本科 561 550 556.5 526
湖南 本科一批 理工 信息管理与信息系统 本科 548 547 547.5 526
湖南 本科一批 理工 工程力学 本科 555 550 552.2 526
湖南 本科一批 理工 交通运输类 本科 577 570 572.3 526
湖南 本科一批 理工 安全工程 本科 567 547 553.7 526
湖南 本科一批 理工 测绘工程 本科 552 550 551 526
湖南 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 本科 551 550 550.5 526
湖南 本科一批 理工 土木工程 本科 566 563 564.3 526
湖南 本科一批 理工 建筑学 本科 566 555 560 526
湖南 本科一批 理工 计算机类 本科 555 551 553 526
湖南 本科一批 理工 电气工程及其自动化 本科 561 561 561 526
湖南 本科一批 理工 电子信息工程 本科 551 550 550.3 526
湖南 本科一批 理工 自动化类 本科 569 556 561 526
湖南 本科一批 理工 工业设计 本科 557 548 551 526
湖南 本科一批 理工 测控技术与仪器 本科 549 548 548.5 526
湖南 本科一批 理工 车辆工程 本科 572 560 564.3 526
湖南 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 本科 560 558 558.7 526
湖南 本科一批 理工 材料类 本科 557 549 554 526
湖南 本科一批 理工 应用物理学 本科 555 547 551 526
湖南 本科一批 理工 数学与应用数学 本科 548 547 547.5 526
湖南 本科一批 理工 信息工程 本科 554 553 553.5 526
湖南 本科一批 理工 教育技术学 本科 548 548 548 526
湖南 本科一批 文史 工商管理类 本科 543 538 540.3 535
湖南 本科一批 文史 英语 本科 556 548 552 535
湖南 本科一批 文史 汉语言文学 本科 542 536 539 535
湖南 本科一批 文史 法学 本科 549 537 544 535
湖南 本科一批 理工 电气工程及其自动化(卓越班) 本科 570 563 566.5 526
湖南 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(卓越班) 本科 566 562 564.3 526
湖南 本科一批 理工 土木工程(卓越班) 本科 581 571 574.3 526
湖南 本科一批 理工 城市地下空间工程 本科 570 551 557.3 526
湖南 本科一批 理工 勘查技术与工程 本科 552 547 549.7 526
湖南 本科一批 理工 电子商务 本科 548 547 547.5 526
湖南 本科提前批 文史 视觉传达设计 本科 784.6 681.8 727.9 312
湖南 本科提前批 理工 视觉传达设计 本科 710.8 652.2 676.1 295
湖南 本科提前批 文史 环境设计 本科 824 656.8 717.4 312
湖南 本科提前批 理工 环境设计 本科 743 656 701.2 295
湖北 第一批本科 理工 测绘工程 本科 559 544 551.5 526
湖北 第一批本科 理工 建筑环境与能源应用工程 本科 545 543 544 525
湖北 第一批本科 理工 土木工程 本科 563 549 552.4 524
湖北 第一批本科 理工 建筑学 本科 571 542 551.2 523
湖北 第一批本科 理工 计算机类 本科 555 544 546.6 522
湖北 第一批本科 理工 电气工程及其自动化 本科 588 562 572 521
湖北 第一批本科 理工 通信工程 本科 549 547 548 520
湖北 第一批本科 理工 电子信息工程 本科 548 546 547 519
湖北 第一批本科 理工 自动化类 本科 559 547 550.8 518
湖北 第一批本科 理工 工业设计 本科 545 541 543.2 517
湖北 第一批本科 理工 车辆工程 本科 547 547 547 516
湖北 第一批本科 理工 机械设计制造及其自动化 本科 564 549 557.8 515
湖北 第一批本科 理工 材料类 本科 548 541 544.2 514
湖北 第一批本科 理工 应用物理学 本科 544 542 543 513
湖北 第一批本科 理工 数学与应用数学 本科 542 541 541.5 512
湖北 第一批本科 理工 信息工程 本科 545 543 544 511
湖北 第一批本科 理工 金融学 本科 549 546 548 510
湖北 第一批本科 文史 市场营销 本科 534 531 532.5 521
湖北 第一批本科 文史 英语 本科 533 533 533 521
湖北 第一批本科 文史 汉语言文学 本科 537 537 537 521
湖北 第一批本科 文史 法学 本科 537 530 532 521
湖北 第一批本科 理工 交通运输(卓越班) 本科 565 560 562.5 538
湖北 第一批本科 理工 电气工程及其自动化(卓越班) 本科 561 547 554 537
湖北 第一批本科 理工 机械设计制造及其自动化(卓越班) 本科 551 550 550.3 536
湖北 第一批本科 理工 土木工程(卓越班) 本科 561 557 558.7 535
湖北 第一批本科 理工 城市地下空间工程 本科 555 545 548 534
湖北 第一批本科 理工 勘查技术与工程 本科 545 545 545 533
湖北 第一批本科 理工 工商管理类 本科 544 543 543.2 532
湖北 第一批本科 理工 物流管理 本科 546 543 544.7 531
湖北 第一批本科 理工 工程管理 本科 545 541 543 530
湖北 第一批本科 理工 工程力学 本科 546 545 545.3 529
湖北 第一批本科 理工 交通运输类 本科 556 549 551 528
湖北 第一批本科 理工 安全工程 本科 545 543 544 527
湖北 艺本本科(一) 文理综合 视觉传达设计 本科 760 710 729.3 285
湖北 艺本本科(一) 文理综合 环境设计 本科 745 672 710.5 285
浙江 文理科第一批 文史 国际经济与贸易 本科 636 629 632.5 626
浙江 文理科第一批 理工 国际经济与贸易 本科 622 619 620.5 605
浙江 文理科第一批 理工 材料类 本科 620 618 618.7 605
浙江 文理科第一批 理工 机械设计制造及其自动化 本科 628 625 626.5 605
浙江 文理科第一批 理工 电子信息工程 本科 625 620 622 605
浙江 文理科第一批 理工 计算机类 本科 619 619 619 605
浙江 文理科第一批 理工 土木工程 本科 632 625 628.5 605
浙江 文理科第一批 理工 交通运输类 本科 645 633 639 605
浙江 文理科第一批 理工 工程力学 本科 621 619 620 605
浙江 文理科第一批 理工 工程管理 本科 620 620 620 605
浙江 文理科第一批 理工 物流管理 本科 625 620 622.5 605
浙江 文理科第一批 理工 工商管理类 本科 622 621 621.5 605
浙江 文理科第一批 理工 勘查技术与工程 本科 620 620 620 605
浙江 文理科第一批 理工 城市地下空间工程 本科 621 620 620.5 605
河南 本科一批 理工 国际经济与贸易 本科 563 558 560.5 529
河南 本科一批 理工 金融学 本科 571 563 567 529
河南 本科一批 文史 工商管理类 本科 538 531 534.5 513
河南 本科一批 文史 英语 本科 531 523 527 513
河南 本科一批 文史 汉语言文学 本科 522 521 521.5 513
河南 本科一批 文史 法学 本科 525 522 523.6 513
河南 本科一批 文史 国际经济与贸易 本科 531 525 528 513
河南 本科一批 理工 交通运输(卓越班) 本科 569 569 569 529
河南 本科一批 理工 电气工程及其自动化(卓越班) 本科 568 563 565.5 529
河南 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(卓越班) 本科 577 570 573.3 529
河南 本科一批 理工 土木工程(卓越班) 本科 574 567 571.3 529
河南 本科一批 理工 城市地下空间工程 本科 581 563 572 529
河南 本科一批 理工 勘查技术与工程 本科 563 556 560 529
河南 本科一批 理工 公共事业管理 本科 557 556 556.5 529
河南 本科一批 理工 电子商务 本科 558 558 558 529
河南 本科一批 理工 工商管理类 本科 562 560 561.3 529
河南 本科一批 理工 物流管理 本科 564 556 559.7 529
河南 本科一批 理工 工程管理 本科 565 558 561.5 529
河南 本科一批 理工 工程力学 本科 561 557 559.6 529
河南 本科一批 理工 交通运输类 本科 570 565 567 529
河南 本科一批 理工 安全工程 本科 568 563 565.5 529
河南 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 本科 562 560 561 529
河南 本科一批 理工 土木工程 本科 573 564 568.2 529
河南 本科一批 理工 计算机类 本科 568 562 564 529
河南 本科一批 理工 电气工程及其自动化 本科 565 562 563.3 529
河南 本科一批 理工 通信工程 本科 567 563 564.7 529
河南 本科一批 理工 自动化类 本科 577 565 569.3 529
河南 本科一批 理工 工业设计 本科 570 562 566.4 529
河南 本科一批 理工 车辆工程 本科 568 564 565.3 529
河南 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 本科 569 562 565.5 529
河南 本科一批 理工 材料类 本科 568 556 561 529
河南 本科一批 理工 信息工程 本科 568 557 561.3 529
河南 本科一批 理工 教育技术学 本科 558 557 557.5 529
河南 提前批艺术本科A段 文史 视觉传达设计 本科 696.8 635.2 669.3 306
河南 提前批艺术本科A段 文史 环境设计 本科 749.6 707.4 722.5 306
河南 提前批艺术本科A段 理工 环境设计 本科 696.2 689.4 692.8 306

 

 

 

顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点