返回首页
当前位置: 主页 > 河北高考分数线 >

河北师范大学高考分数线2016(3)

时间:2016-06-12 16:01来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
河北师范大学2015年在河北各专业录取分数线
 

批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
本科提前批A 文史 非定向   汉语言文学 39 584 548 557.41 省属免费师范生
本科提前批A 文史 非定向   英语 21 578 548 555.38 省属免费师范生
本科提前批A 理工 非定向   数学与应用数学 45 589 544 559.27 省属免费师范生
本科提前批A 理工 非定向   物理学 25 577 544 555.56 省属免费师范生
本科提前批A 理工 非定向   英语 18 598 545 558 省属免费师范生
本科提前批A 声乐联考 非定向 78 音乐与舞蹈学类(声乐) 36 186 174 177.78 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 器乐联考 非定向 80 音乐与舞蹈学类(钢琴) 34 180 124 158.21 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 器乐联考 非定向 81 音乐与舞蹈学类(手风琴) 3 170 155 161.33 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 35 185 127 162.71 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 舞蹈联考 非定向 84 音乐与舞蹈学类(舞蹈) 47 179 167 171.21 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 美术联考 非定向 85 美术学类 140 276 254 260.62 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 美术联考 非定向 86 设计学类 162 273 255 260.78 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 87 播音与主持艺术 36 718 665 680.94 对进档考生按照文化课成绩与专业考试成绩相加后的总成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 88 广播电视编导 85 706 634 654.59 对进档考生按照文化课成绩与专业考试成绩相加后的总成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 89 表演 190 410.6 367.7 380.3 对进档考生按综合成绩(综合成绩=专业(面试)成绩×70%+高考文化成绩×30%)从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 90 书法学 20 329.9 283.3 297.64 对进档考生按综合成绩(综合成绩=专业(面试)成绩×70%+高考文化成绩×30%)从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 91 服装与服饰设计 7 83.6 65.4 75.19 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 92 舞蹈表演[体育舞蹈] 20 86 74.33 78.83 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 93 舞蹈表演[健美操] 25 91.33 82.57 86 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 体育文 非定向 94 体育学类 43 391 364 371.65 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 体育理 非定向 K0 运动康复 30 476 432 449.2 对进档考生按照文化成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批A 体育理 非定向 K1 体育学类 53 391 367 372.17 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
本科提前批B 文史 国家专项计划 L4 教育学 5 560 554 557 国家专项计划
本科提前批B 文史 国家专项计划 L5 汉语言文学 5 566 559 561.8 国家专项计划
本科提前批B 文史 国家专项计划 L6 地理科学 5 561 552 555 国家专项计划
本科提前批B 文史 国家专项计划 L7 历史学 5 556 552 554 国家专项计划
本科提前批B 文史 国家专项计划 L8 思想政治教育 5 562 552 555.4 国家专项计划
本科提前批B 文史 国家专项计划 L9 英语 5 561 556 558.4 国家专项计划
本科提前批B 理工 国家专项计划 M0 物理学 5 584 557 565.8 国家专项计划
本科提前批B 理工 国家专项计划 M1 化学 5 562 559 560 国家专项计划
本科提前批B 理工 国家专项计划 M2 数学与应用数学 5 568 560 564 国家专项计划
本科提前批B 理工 国家专项计划 M3 生物科学 5 577 559 564.8 国家专项计划
地方专项计划 文史 非定向 71 思想政治教育 6 554 550 551.17 地方专项计划
地方专项计划 文史 非定向 72 汉语言文学 6 556 551 552.17 地方专项计划
地方专项计划 文史 非定向 73 历史学 6 555 550 551.17 地方专项计划
地方专项计划 文史 非定向 74 英语 6 552 550 550.83 地方专项计划
地方专项计划 文史 非定向 75 心理学 6 567 549 552.33 地方专项计划
地方专项计划 理工 非定向 J1 数学与应用数学 6 566 554 559.33 地方专项计划
地方专项计划 理工 非定向 J2 生物科学 6 570 550 556.33 地方专项计划
地方专项计划 理工 非定向 J3 物理学 6 553 548 549.33 地方专项计划
地方专项计划 理工 非定向 J4 地理科学 6 556 548 549.83 地方专项计划
地方专项计划 理工 非定向 J5 化学 6 561 550 553.33 地方专项计划
本科一批 文史 非定向 58 历史学类 72 582 556 561.18  
本科一批 文史 非定向 59 法学类 72 586 558 562.17  
本科一批 文史 非定向 60 公共管理类 46 567 557 558.65  
本科一批 文史 非定向 61 教育学类 46 589 562 568.35  
本科一批 文史 非定向 62 心理学类 5 578 566 569.2  
本科一批 文史 非定向 63 经济与贸易类 28 587 561 567.75  
本科一批 文史 非定向 64 工商管理类 58 575 560 562.48  
本科一批 文史 非定向 65 西班牙语 29 578 560 566.55  
本科一批 文史 非定向 66 俄语 21 568 557 559.38  
本科一批 文史 非定向 67 外国语言文学类 113 588 559 564.74  
本科一批 文史 非定向 68 中国语言文学类 222 592 558 563.81  
本科一批 文史 非定向 69 新闻传播学类 60 580 558 560.67  
本科一批 文史 非定向 70 地理科学类 83 586 557 560.55  
本科一批 理工 非定向 G7 工商管理类 96 581 559 562.89  
本科一批 理工 非定向 G8 公共管理类 25 568 556 558.32  
本科一批 理工 非定向 G9 心理学类 33 582 559 565.33  
本科一批 理工 非定向 H0 生物科学 15 581 567 572.07  
本科一批 理工 非定向 H1 经济与贸易类 49 575 559 562.88  
本科一批 理工 非定向 H2 生物科学类 122 588 554 559.55  
本科一批 理工 非定向 H3 计算机类 78 584 554 558.42  
本科一批 理工 非定向 H4 数学类 230 589 558 566.32  
本科一批 理工 非定向 H5 外国语言文学类 41 586 568 575.93  
本科一批 理工 非定向 H6 电气类 146 581 550 553.46  
本科一批 理工 非定向 H7 物理学类 203 590 551 554.25  
本科一批 理工 非定向 H8 电子信息类 145 572 552 555.3  
本科一批 理工 非定向 H9 地理科学类 52 567 552 554.6  
本科一批 理工 非定向 J0 化学类 175 586 553 557.46  
本一预科班 文史 预科班 M8 预科班 30 551 532 538.5 预科班
本一预科班 理工 预科班 M9 预科班 30 542 515 526.77 预科班
本科二批 文史 非定向 76 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 45 546 519 529.84  
本科二批 理工 非定向 J6 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 15 542 527 533.33  
本科二批 理工 非定向 J7 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] 180 550 524 531.84  
本科二批 理工 非定向 J8 软件工程[移动与互联网开发、云计算] 180 556 517 523.66  
对口本科批 对口—机械类 对口 M4 机械类 180 712 613 642.91  
对口本科批 对口—电子电工类 对口 M5 电子信息类 80 686 607 631.78  
对口本科批 对口—计算机类 对口 M6 计算机科学与技术 90 688 642 657.79  
对口本科批 对口—旅游类 对口 M7 旅游管理与服务教育 59 641 606 617.86  
专科提前批 声乐联考 非定向 79 音乐教育(声乐) 35 178 150 158.8 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
专科提前批 器乐联考 非定向 83 音乐教育(器乐) 4 142 119 133.75 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
专科批 文史 非定向 77 英语教育 156 503 397 435.39  
专科批 理工 非定向 J9 计算机应用技术 155 475 319 353.15  
批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 179 174 177 二胡
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 173 147 159.33 小提琴
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 159 135 148.33 大提琴
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 150 150 150 琵琶
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 157 154 155 扬琴
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 4 185 164 171 古筝
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 176 164 170 小号
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 143 143 143 长号
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 169 169 169 单簧管
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 180 162 171 唢呐
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 164 164 164 管子
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 172 169 170.5
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 178 167 174.33 笛子
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 158 158 158 长笛
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 161 160 160.5 架子鼓
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 143 127 135 低音提琴 
本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 171 171 171 圆号

 

顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点