返回首页
当前位置: 主页 > 黑龙江高考分数线 >

齐齐哈尔大学高考分数线2016(3)

时间:2016-06-22 18:25来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 省控线
黑龙江 二批本科A 理工 包装工程 438 411 371
黑龙江 二批本科A 理工 园艺 431 422 371
黑龙江 二批本科A 理工 生物技术 443 420 371
黑龙江 二批本科A 理工 电子信息科学与技术 437 423 371
黑龙江 二批本科A 理工 城乡规划 428 417 371
黑龙江 二批本科A 理工 生物工程 439 420 371
黑龙江 二批本科A 理工 物流管理 457 432 371
黑龙江 二批本科A 理工 酒店管理 450 434 371
黑龙江 二批本科A 理工 光电信息科学与工程 467 422 371
黑龙江 二批本科A 理工 物联网工程 444 427 371
黑龙江 二批本科A 理工 电气工程及其自动化 462 432 371
黑龙江 二批本科A 理工 资源循环科学与工程 441 417 371
黑龙江 二批本科A 理工 土木工程 482 425 371
黑龙江 二批本科A 理工 新闻学 441 427 371
黑龙江 二批本科A 理工 广播电视学 436 432 371
黑龙江 二批本科B 文史 俄语 429 418 410
黑龙江 二批本科B 文史 朝鲜语 435 418 410
黑龙江 二批本科B 文史 工商管理 445 419 410
黑龙江 二批本科B 理工 俄语 407 390 371
黑龙江 二批本科B 理工 朝鲜语 404 389 371
黑龙江 二批本科B 理工 数学与应用数学 415 391 371
黑龙江 二批本科B 理工 化学 405 388 371
黑龙江 二批本科B 理工 生物科学 410 388 371
黑龙江 二批本科B 理工 食品科学与工程 416 390 371
黑龙江 二批本科B 理工 工商管理 417 396 371
黑龙江 高职(本科)   财务管理 422 347  
黑龙江 高职(本科)   计算机科学与技术 427 366  
黑龙江 高职(本科)   市场营销 384 315  
湖南 二批本科 文史类 法学类 483 483 481
湖南 二批本科 文史类 思想政治教育(师范类) 481 481 481
湖南 二批本科 文史类 汉语言文学(师范类) 506 506 481
湖南 二批本科 文史类 历史学(师范类) 520 518 481
湖南 二批本科 文史类 教育学(师范类) 487 487 481
湖南 二批本科 文史类 财务管理 509 503 481
湖南 二批本科 文史类 汉语国际教育 513 510 481
湖南 二批本科 文史类 英语 506 506 481
湖南 二批本科 文史类 新闻学 508 501 481
湖南 二批本科 文史类 广播电视学 502 482 481
湖南 二批本科 理工类 食品科学与工程类 496 470 455
湖南 二批本科 理工类 计算机类 495 475 455
湖南 二批本科 理工类 机械类 473 472 455
湖南 二批本科 理工类 化工与制药类 479 465 455
湖南 二批本科 理工类 材料类 469 462 455
湖南 二批本科 理工类 园林 482 462 455
湖南 二批本科 理工类 轻化工程 448 448 455
湖南 二批本科 理工类 电子信息工程 462 462 455
湖南 二批本科 理工类 生物工程 485 485 455
湖南 二批本科 理工类 电气工程及其自动化 489 483 455
湖南 二批本科 理工类 土木工程 474 474 455
吉林 二批本科A 文史 汉语言文学 496 496 433
吉林 二批本科A 文史 汉语国际教育 468 468 433
吉林 二批本科A 文史 历史学(师范类) 456 456 433
吉林 二批本科A 文史 物流管理 454 454 433
吉林 二批本科A 理工 信息与计算科学 463 463 405
吉林 二批本科A 理工 应用化学 406 406 405
吉林 二批本科A 理工 生物技术 486 486 405
吉林 二批本科A 理工 机械类 478 457 405
吉林 二批本科A 理工 材料类 459 428 405
吉林 二批本科A 理工 电气工程及其自动化 453 453 405
吉林 二批本科A 理工 电子信息工程 458 458 405
吉林 二批本科A 理工 通信工程 455 455 405
吉林 二批本科A 理工 自动化 422 422 405
吉林 二批本科A 理工 计算机类 470 452 405
吉林 二批本科A 理工 物联网工程 445 445 405
吉林 二批本科A 理工 化工与制药类 453 414 405
吉林 二批本科A 理工 纺织工程 447 447 405
吉林 二批本科A 理工 轻化工程 456 415 405
吉林 二批本科A 理工 包装工程 450 450 405
吉林 二批本科A 理工 食品科学与工程类 471 449 405
吉林 二批本科A 理工 城乡规划 456 456 405
吉林 二批本科A 理工 生物工程 455 455 405
吉林 二批本科A 理工 信息管理与信息系统 449 449 405
吉林 二批本科A 理工 工商管理 478 478 405
吉林 二批本科A 理工 物流管理 450 450 405
吉林 二批本科B 文史 国际经济与贸易 351 204 433
吉林 二批本科B 文史 法学类 355 355 433
吉林 二批本科B 文史 英语 349 333 433
吉林 二批本科B 文史 日语 380 380 433
吉林 二批本科B 理工 国际经济与贸易 357 357 405
江苏 二批本科 文科 法学类 313 313 313
江苏 二批本科 文科 汉语言文学(师范类) 315 315 313
江苏 二批本科 文科 英语 318 318 313
江苏 二批本科 文科 日语 316 313 313
江苏 二批本科 文科 新闻学 313 313 313
江苏 二批本科 文科 广播电视学 315 315 313
江苏 二批本科 文科 市场营销 313 313 313
江苏 二批本科 文科 财务管理 315 314 313
江苏 二批本科 理科 信息与计算科学 318 318 310
江苏 二批本科 理科 机械类 327 327 310
江苏 二批本科 理科 材料类 316 316 310
江苏 二批本科 理科 电气工程及其自动化 324 322 310
江苏 二批本科 理科 电子信息工程 317 317 310
江苏 二批本科 理科 通信工程 326 326 310
江苏 二批本科 理科 光电信息科学与工程 315 315 310
江苏 二批本科 理科 计算机类 322 322 310
江苏 二批本科 理科 化工与制药类 325 325 310
江苏 二批本科 理科 纺织工程 316 316 310
江苏 二批本科 理科 轻化工程 317 316 310
江苏 二批本科 理科 包装工程 314 314 310
江苏 二批本科 理科 食品科学与工程类 324 324 310
江苏 二批本科 理科 生物工程 316 316 310
江苏 二批本科 理科 园艺 314 314 310
江苏 二批本科 理科 物流管理 319 319 310
江西 二批本科 文史 法学类 497 496 487
江西 二批本科 文史 汉语言文学 498 498 487
江西 二批本科 文史 汉语国际教育 505 505 487
江西 二批本科 文史 工商管理 500 500 487
江西 二批本科 文史 财务管理 508 508 487
江西 二批本科 理工 信息与计算科学 497 497 490
江西 二批本科 理工 化学(师范类) 494 494 490
江西 二批本科 理工 生物技术 498 498 490
江西 二批本科 理工 机械类 502 499 490
江西 二批本科 理工 材料类 494 492 490
江西 二批本科 理工 电气工程及其自动化 509 509 490
江西 二批本科 理工 电子信息工程 505 505 490
江西 二批本科 理工 电子信息科学与技术 496 496 490
江西 二批本科 理工 自动化 503 503 490
江西 二批本科 理工 计算机类 513 497 490
江西 二批本科 理工 物联网工程 499 499 490
江西 二批本科 理工 土木工程 498 498 490
江西 二批本科 理工 化工与制药类 497 492 490
江西 二批本科 理工 纺织工程 492 492 490
江西 二批本科 理工 轻化工程 498 491 490
江西 二批本科 理工 包装工程 492 492 490
江西 二批本科 理工 环境工程 499 499 490
江西 二批本科 理工 食品科学与工程类 494 494 490
江西 二批本科 理工 生物工程 498 495 490
江西 二批本科 理工 园艺 492 492 490
江西 二批本科 理工 园林 491 491 490
江西 二批本科 理工 信息管理与信息系统 497 497 490
江西 二批本科 理工 物流管理 497 497 490
辽宁 二批本科 文史 国际经济与贸易 492 492 460
辽宁 二批本科 文史 法学类 493 492 460
辽宁 二批本科 文史 思想政治教育(师范类) 495 495 460
辽宁 二批本科 文史 汉语言文学(师范类) 507 505 460
辽宁 二批本科 文史 汉语国际教育 497 497 460
辽宁 二批本科 文史 英语(师范类) 495 495 460
辽宁 二批本科 文史 英语 494 494 460
辽宁 二批本科 文史 日语 492 491 460
辽宁 二批本科 文史 新闻学 499 491 460
辽宁 二批本科 文史 广播电视学 496 490 460
辽宁 二批本科 文史 历史学(师范类) 494 494 460
辽宁 二批本科 文史 应用心理学 496 496 460
辽宁 二批本科 文史 工商管理 497 492 460
辽宁 二批本科 文史 市场营销 490 490 460
辽宁 二批本科 文史 财务管理 512 509 460
辽宁 二批本科 理工 国际经济与贸易 439 438 419
辽宁 二批本科 理工 教育技术学 442 442 419
辽宁 二批本科 理工 英语(师范类) 486 442 419
辽宁 二批本科 理工 英语 445 440 419
辽宁 二批本科 理工 物理学(师范类) 466 446 419
辽宁 二批本科 理工 化学(师范类) 447 443 419
辽宁 二批本科 理工 应用化学 436 436 419
辽宁 二批本科 理工 地理科学(师范类) 440 438 419
辽宁 二批本科 理工 人文地理与城乡规划 452 452 419
辽宁 二批本科 理工 生物科学(师范类) 457 441 419
辽宁 二批本科 理工 生物技术 465 441 419
辽宁 二批本科 理工 机械类 449 443 419
辽宁 二批本科 理工 材料类 441 436 419
辽宁 二批本科 理工 电气工程及其自动化 453 440 419
辽宁 二批本科 理工 电子信息工程 437 437 419
辽宁 二批本科 理工 通信工程 438 437 419
辽宁 二批本科 理工 光电信息科学与工程 439 439 419
辽宁 二批本科 理工 电子信息科学与技术 437 437 419
辽宁 二批本科 理工 自动化 443 438 419
辽宁 二批本科 理工 计算机类 439 438 419
辽宁 二批本科 理工 物联网工程 457 457 419
辽宁 二批本科 理工 土木工程 450 437 419
辽宁 二批本科 理工 化工与制药类 446 436 419
辽宁 二批本科 理工 纺织工程 456 456 419
辽宁 二批本科 理工 轻化工程 436 436 419
辽宁 二批本科 理工 环境工程 444 444 419
辽宁 二批本科 理工 食品科学与工程类 444 439 419
辽宁 二批本科 理工 生物工程 437 437 419
辽宁 二批本科 理工 信息管理与信息系统 438 438 419
辽宁 二批本科 理工 财务管理 439 439 419
辽宁 二批本科 理工 物流管理 447 447 419
内蒙古 二批本科 普通文科 法学类 462 462 385
内蒙古 二批本科 普通文科 汉语国际教育 475 475 385
内蒙古 二批本科 普通理科 俄语(师范类) 398 398 336
内蒙古 二批本科 普通理科 应用化学 419 419 336
内蒙古 二批本科 普通理科 机械类 446 408 336
内蒙古 二批本科 普通理科 材料类 413 392 336
内蒙古 二批本科 普通理科 电气工程及其自动化 439 430 336
内蒙古 二批本科 普通理科 电子信息工程 409 409 336
内蒙古 二批本科 普通理科 通信工程 441 441 336
内蒙古 二批本科 普通理科 光电信息科学与工程 419 414 336
内蒙古 二批本科 普通理科 计算机类 415 414 336
内蒙古 二批本科 普通理科 土木工程 419 414 336
内蒙古 二批本科 普通理科 化工与制药类 408 386 336
内蒙古 二批本科 普通理科 资源循环科学与工程 401 401 336
内蒙古 二批本科 普通理科 纺织工程 389 389 336
内蒙古 二批本科 普通理科 轻化工程 470 382 336
内蒙古 二批本科 普通理科 包装工程 388 388 336
内蒙古 二批本科 普通理科 生物工程 398 398 336
内蒙古 二批本科 蒙授文科 汉语言文学 283 281 240
内蒙古 二批本科 蒙授文科 财务管理 335 308 240
内蒙古 二批本科 蒙授理科 食品科学与工程类 224 216 201
内蒙古 二批本科 蒙授理科 城乡规划 218 218 201

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点