返回首页
当前位置: 主页 > 黑龙江高考分数线 >

东北石油大学高考分数线2016(3)

时间:2016-06-22 19:51来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

省(市、区) 科类 专业名称 计划人数 录取人数 最低分 平均分
吉林 理工 应用物理学 2 0 / /
吉林 理工 软件工程 4 3 526.1161 526.8
吉林 理工 海洋油气工程 2 2 533.1231 534.1
吉林 理工 地球物理学 2 1 527.1171 527.1
吉林 理工 化学 2 0 / /
吉林 理工 计算机科学与技术 5 4 525.1051 528.4
吉林 理工 电子科学与技术 1 1 540.1231 540.1
吉林 理工 能源与动力工程 2 2 529.1211 538.6
吉林 理工 资源勘查工程 3 3 532.1251 545.1
吉林 理工 勘查技术与工程 3 3 540.1101 540.1
吉林 理工 石油工程 3 3 548.1261 564.8
吉林 理工 油气储运工程 6 6 547.1251 551.8
吉林 理工 化学工程与工艺 2 2 553.1211 561.6
吉林 理工 机械设计制造及其自动化 4 4 529.1041 534.9
吉林 理工 过程装备与控制工程 2 2 527.1121 533.1
吉林 理工 工业设计 1 1 526.1121 526.1
吉林 理工 测控技术与仪器 3 3 526.1171 528.1
吉林 理工 教育技术学 2 1 527.1261 527.1
吉林 理工 工程管理 2 0 / /
吉林 理工 车辆工程 1 1 526.1311 526.1
吉林 理工 物联网工程 1 1 525.119 525.1
吉林 理工 数学与应用数学 2 2 526.1111 527.6
吉林 理工 应用化学 2 1 534.1131 534.1
吉林 理工 工程力学 1 1 531.1011 531.1
吉林 理工 建筑学 1 1 569.1171 569.1
吉林 理工 土木工程 1 1 536.1191 536.1
吉林 理工 应用统计学 3 0 / /
吉林 理工 给排水科学与工程 2 2 525.1161 526.1
吉林 理工 电气工程及其自动化 7 7 527.1151 532.4
吉林 理工 电子信息工程 2 2 527.0971 531.1
吉林 理工 信息与计算科学 1 1 551.1091 551.1
吉林 理工 地质学 3 1 528.1091 528.1
吉林 理工 安全工程 1 0 / /
吉林 理工 光电信息科学与工程 1 1 537.1011 537.1
吉林 文史 行政管理 3 2 546.1141 547.6
吉林 文史 社会工作 2 1 546.1191 546.1
吉林 文史 英语 2 1 546.1111 546.1
吉林 文史 人力资源管理 2 2 546.1171 547.6
吉林 文史 国际经济与贸易 2 2 551.1161 554.1
吉林 文史 俄语 2 2 546.1131 546.6
吉林 文史 汉语言文学 4 1 565.1191 565.1
吉林 文史 会计学 3 3 551.1151 554.1
吉林 文史 旅游管理 2 0 / /
吉林 蒙授理工 石油工程 4 4 398 438.3
吉林 蒙授理工 地球物理学 2 2 371 390.5
吉林 高水平运动员理工 自动化 1 1 382 382
吉林 高水平运动员理工
甘肃 理工 软件工程 5 5 476.1011 489.5
甘肃 理工 海洋油气工程 2 2 514.1271 516.6
甘肃 理工 地球物理学 3 3 476.1121 477.1
甘肃 理工 自动化 3 3 496.1012 501.4
甘肃 理工 通信工程 2 2 488.1001 490.6
甘肃 理工 电子科学与技术 2 2 497.0952 499.6
甘肃 理工 能源化学工程 1 1 511.1041 511.1
甘肃 理工 资源勘查工程 2 2 503.1221 506.1
甘肃 理工 勘查技术与工程 4 4 494.0952 497.6
甘肃 理工 石油工程 5 5 510.1111 520.7
甘肃 理工 油气储运工程 5 5 506.0881 510.7
甘肃 理工 化学工程与工艺 3 3 477.0921 489.8
甘肃 理工 环境工程 2 2 479.0831 480.6
甘肃 理工 高分子材料与工程 5 5 481.0952 490.1
甘肃 理工 机械设计制造及其自动化 2 2 499.0981 508.6
甘肃 理工 金属材料工程 3 3 489.1111 494.1
甘肃 理工 过程装备与控制工程 3 3 485.1111 489.8
甘肃 理工 测控技术与仪器 5 5 485.0971 490.5
甘肃 理工 物联网工程 3 3 489.0962 496.1
甘肃 理工 应用化学 3 3 480.1171 490.1
甘肃 理工 工程力学 2 2 488.1002 495.6
甘肃 理工 建筑环境与能源应用工程 2 2 484.1081 487.1
甘肃 理工 土木工程 3 3 503.1092 508.4
甘肃 理工 电气工程及其自动化 4 4 487.1121 497.6
甘肃 理工 电子信息工程 2 2 483.1061 490.1
甘肃 理工 国际经济与贸易 2 2 494.0921 494.1
甘肃 文史 行政管理 3 3 521.1002 523.1
甘肃 文史 社会工作 3 3 519.1111 521.4
甘肃 文史 英语 3 3 521.1101 522.4
甘肃 文史 人力资源管理 2 2 528.1061 529.1
甘肃 文史 会计学 1 1 535.0981 535.1
甘肃 文史 国际经济与贸易 2 2 524.1231 525.1
甘肃 文史 汉语言文学 8 5 518.1121 519.3
浙江 理工 软件工程 2 2 614.9696 615
浙江 理工 化学 2 2 614.9774 615
浙江 理工 油气储运工程 2 2 616.9958 627.5
浙江 理工 机械设计制造及其自动化 3 3 615.9798 617.7
浙江 理工 测控技术与仪器 2 2 614.9708 616.5
浙江 理工 建筑学 1 1 617.9759 617.9
浙江 理工 土木工程 2 2 616.9624 619.5
浙江 理工 电子信息科学与技术 1 1 616.953 616.9
福建 理工 石油工程 1 1 564.9791 564
福建 理工 化学工程与工艺 1 1 557.9765 557
福建 理工 机械设计制造及其自动化 2 2 549.9736 551
福建 理工 测控技术与仪器 1 1 548.9732 548
云南 理工 应用物理学 1 0 / /
云南 理工 软件工程 2 2 509.9641 511.5
云南 理工 经济学 3 3 492.9651 502.2
云南 理工 海洋油气工程 2 2 504.9501 509
云南 理工 地球物理学 1 1 503.9651 504
云南 理工 化学 2 2 497.552 498.8
云南 理工 计算机科学与技术 2 2 500.9531 501
云南 理工 能源化学工程 3 2 496.97 505.5
云南 理工 石油工程 3 3 523.9551 540
云南 理工 油气储运工程 2 2 520.963 524.8
云南 理工 机械设计制造及其自动化 2 2 517.5501 530.3
云南 理工 过程装备与控制工程 2 2 502.9461 521.5
云南 理工 工程管理 2 2 500.9571 505
云南 理工 电气工程及其自动化 2 2 519.952 526.5
云南 理工 电子信息科学与技术 3 3 497.952 505.6
云南 理工 财务管理 2 2 503.963 525.9
云南 理工 电子信息工程 3 3 498.7621 502.6
云南 理工 应用化学 2 2 494.964 500.5
云南 理工 信息与计算科学 1 1 485.9551 486
广西 理工 应用物理学 3 3 407.9452 412.6
广西 理工 软件工程 5 5 335.9096 396.9
广西 理工 信息管理与信息系统 2 2 358.9212 385.9
广西 理工 海洋油气工程 2 2 439.9593 443
广西 理工 地球物理学 1 1 420.9508 421
广西 理工 自动化 1 1 456.966 457
广西 理工 通信工程 3 3 424.9527 447
广西 理工 计算机科学与技术 1 1 432.9565 433
广西 理工 能源化学工程 1 1 352.9183 352.9
广西 理工 资源勘查工程 2 2 415.9487 432.5
广西 理工 勘查技术与工程 1 1 378.931 378.9
广西 理工 石油工程 5 5 410.9466 439.4
广西 理工 油气储运工程 4 4 391.9371 420.7
广西 理工 化学工程与工艺 2 2 420.9512 422.5
广西 理工 环境工程 2 2 384.9337 400.9
广西 理工 机械设计制造及其自动化 4 4 417.9498 436
广西 理工 过程装备与控制工程 3 3 391.9373 425.3
广西 理工 测控技术与仪器 2 2 437.9586 441
广西 理工 市场营销 2 2 404.9434 405.4
广西 理工 工商管理 2 2 420.9508 427.5
广西 理工 工程管理 1 1 383.9334 383.9
广西 理工 数学与应用数学 2 2 415.9486 420
广西 理工 建筑学 2 2 413.948 428
广西 理工 给排水科学与工程 1 1 401.9421 401.9
广西 理工 电气工程及其自动化 4 4 400.9419 440
广西 理工 电子信息科学与技术 2 2 364.924 399.9
广西 理工 财务管理 2 2 416.9494 432.5
广西 理工 电子信息工程 2 2 392.9377 417.9
广西 理工 信息与计算科学 2 2 413.9479 417.4
广西 理工 地球化学 2 2 379.9315 396.9
山东 理工 应用物理学 3 3 562.1162 562.8
山东 理工 软件工程 4 4 556.1142 563.6
山东 理工 经济学 2 2 560.1212 562.6
山东 理工 海洋油气工程 1 1 568.1142 568.1
山东 理工 资源勘查工程 1 1 565.1162 565.1
山东 理工 勘查技术与工程 1 1 566.1092 566.1
山东 理工 石油工程 5 5 571.1192 591.7
山东 理工 油气储运工程 1 1 568.1092 568.1
山东 理工 化学工程与工艺 1 1 571.1152 571.1
山东 理工 高分子材料与工程 1 1 564.1132 564.1
山东 理工 机械设计制造及其自动化 3 3 566.1072 569.1
山东 理工 过程装备与控制工程 4 4 564.1102 565.9
山东 理工 测控技术与仪器 1 1 566.1052 566.1
山东 理工 工商管理 4 4 558.1122 560.9
山东 理工 电子信息科学与技术 5 5 556.1122 559.9
山东 理工 电子信息工程 5 5 555.1072 556.9
山东 理工 安全工程 4 4 557.0942 558.9
山东 理工 光电信息科学与工程 4 4 556.1082 562.6
山东 文史 行政管理 3 3 553.1132 553.8
山东 文史 社会工作 1 1 549.1142 549.1
山东 文史 英语 5 5 545.1202 546.7
山东 文史 人力资源管理 2 2 556.1062 556.1
山东 文史 会计学 2 2 557.1012 559.6
山东 文史 国际经济与贸易 2 2 556.1012 556.1
山东 文史 俄语 2 2 547.1041 557.6
山东 文史 汉语言文学 2 2 551.1202 552.6
山东 文史 旅游管理 2 2 551.1092 551.1
山东 文史 公共事业管理 4 4 545.1151 547.6
山东 高水平运动员(文史) 社会工作 1 1 333 333
新疆 贫困地区南疆专项理工 油气储运工程(国家贫困) 3 3 493  
新疆 贫困地区南疆专项理工 勘查技术与工程(南疆专项) 2 2 471  
新疆 贫困地区南疆专项理工 石油工程(定向) 1 1 457  
新疆 贫困地区南疆专项理工 电气工程及其自动化(定向) 2 2 453  
新疆 贫困地区南疆专项理工 化学工程与工艺(定向) 1 1 455  
新疆 贫困地区南疆专项文史 人力资源管理(国家贫困) 2 2 486  
新疆 贫困地区南疆专项文史 国际经济与贸易(定向) 3 3 472  
新疆 贫困地区南疆专项文史 会计学(定向) 3 3 508  
新疆 一批汉语言理工 给排水科学与工程(定向) 1 1 473.0906  
新疆 一批汉语言理工 化学工程与工艺 1 1 508.0881  
新疆 一批汉语言理工 勘查技术与工程(定向) 1 1 481.1152  
新疆 一批汉语言理工 资源勘查工程 4 4 493.1101  
新疆 一批汉语言理工 石油工程 2 2 514.1101  
新疆 一批汉语言理工 石油工程(定向) 4 4 475.07718  
新疆 一批汉语言理工 资源勘查工程(定向) 1 1 490.1071  
新疆 一批汉语言理工 油气储运工程(定向) 1 1 484.1092  
新疆 一批汉语言文史 公共事业管理(定向) 1 1 508  
新疆 一批汉语言文史 会计学(定向) 1 1 517  
新疆 一批汉语言文史 会计学 1 1 527  
新疆 一批民考汉预科理工 一年以后确定 19 10 386.05309  
新疆 一批民考汉预科理工  
新疆 一批民考汉预科文史 一年以后确定 6 6 421.10014  
新疆 一批民考汉预科文史  
新疆 贫苦地区南疆专项民考汉预科定向理工 一年以后确定 12 12 391  
新疆 贫苦地区南疆专项民考汉预科定向理工  
新疆 贫苦地区南疆专项民考汉预科定向文史 一年以后确定 1 1 405  
新疆 贫苦地区南疆专项民考汉预科定向文史  

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点