返回首页
当前位置: 主页 > 黑龙江高考分数线 >

哈尔滨学院高考分数线2016(2)

时间:2016-06-22 22:34来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 

哈尔滨学院2015年各省各专业录取分数线

省份     专业名称 文科 理科 计划录取人数 实际录取人数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
福建 英语(师范类) 486 486 486       1 1
福建 教育学类 475 475 475       1 1
福建 历史学(师范类) 471 463 467       2 2
福建 汉语言文学(师范类) 473 473 473       1 1
福建 物理学(师范类)       411 411 411 1 1
福建 数学与应用数学(师范类)       432 432 432 1 1
福建 化学(师范类)       465 465 465 1 1
福建 地理科学(师范类)       443 443 443 1 1
福建 心理学(师范类)       442 442 442 1 1
福建 小计 486 463   465 411   10 10
湖南 历史学(师范类) 495 495 495       1 1
湖南 汉语言文学(师范类) 501 501 501       1 1
湖南 秘书学 497 497 497       1 1
湖南 汉语言文学 499 499 499       1 1
湖南 社会工作 499 499 499       1 1
湖南 教育学类 499 499 499       1 1
湖南 会计学 499 499 499       1 1
湖南 金融学 511 511 511       1 1
湖南 财务管理       480 480 480 1 1
湖南 计算机类       484 484 484 1 1
湖南 土木类       476 476 476 1 1
湖南 软件工程       483 473 477.2 5 5
湖南 金融学       478 478 478 1 1
湖南 数学与应用数学(师范类)       477 477 477 1 1
湖南 俄语       474 474 474 1 1
湖南 物理学       476 476 476 1 1
湖南 小计 511 495   484 473   20 20
内蒙古 教育学类 447 447 447 455 455 455 2 2
内蒙古 英语(师范类) 431 431 431       1 1
内蒙古 思想政治教育(师范类) 453 453 453       1 2
内蒙古 汉语言文学(师范类) 477 477 477       1 1
内蒙古 社会工作 427 427 427       1 1
内蒙古 俄语       404 404 404 1 1
内蒙古 数学与应用数学(师范类)       429 429 429 1 1
内蒙古 电子信息工程       423 423 423 1 1
内蒙古 生物科学(师范类)       397 397 397 1 1
内蒙古 软件工程       451 409 431.6 5 5
内蒙古 小计 477 427   455 397   15 15
内蒙古 所在省最低录取分数线 385 336    
内蒙古蒙授 会计学 293 293 293 214 214 214 2 2
内蒙古蒙授 财务管理 296 296 296 302 302 302 2 2
内蒙古蒙授 金融学 318 318 318 272 272 272 2 2
内蒙古蒙授 小计 318 293   302 214   6 6
内蒙古蒙授 所在省最低录取分数线 240 201    
江苏 金融学 318 318 318       1 1
江苏 汉语言文学 318 318 318       1 1
江苏 秘书学 314 314 314       2 2
江苏 英语(师范类) 319 319 319       1 1
江苏 会计学 319 319 319       1 1
江苏 历史学(师范类) 316 316 316       1 1
江苏 汉语言国际教育 317 317 317       1 1
江苏 社会工作 315 315 315       1 1
江苏 财务管理 318 318 318       1 1
江苏 计算机类       320 320 320 1 1
江苏 财务管理       310 310 310 1 1
江苏 教育类       313 313 313 1 1
江苏 软件工程       316 311 312.9 8 8
江苏 化学       313 313 313 1 1
江苏 生物科学       319 319 319 1 1
江苏 旅游管理       312 312 312 1 1
江苏 物理学(师范)       316 316 316 1 1
江苏 小计 319 314   320 310   25 25
海南 旅游管理 602 592 597       2 2
海南 汉语言文学 632 632 632       1 1
海南 商务英语 610 610 610       1 1
海南 英语       557 557 557 1 1
海南 电子信息工程       557 557 557 1 1
海南 软件工程       562 556 559 3 3
海南 土木类       562 562 562 1 1
海南 小计 632 592   562 556   10 10
宁夏 教育学类 486 486 486       1 1
宁夏 汉语言文学 482 482 482       1 1
宁夏 地理科学(师范) 489 489 489       1 1
宁夏 软件工程       414 414 414 1 1
宁夏 数学与应用数学(师范)       414 414 414 1 1
宁夏 小计 489 482   414 414   5 5
重庆 法学 543 543 543       1 1
重庆 社会工作 537 537 537       1 1
重庆 英语(师) 550 550 550       1 1
重庆 商务英语 536 536 536 532 532 532 2 2
重庆 汉语言文学 537 537 537       1 1
重庆 会计学 544 544 544       1 1
重庆 金融学 541 541 541       1 1
重庆 汉语言国际教育 537 536 536.5       2 2
重庆 教育学类 536 536 536       1 1
重庆 物理学       557 557 557 1 1
重庆 化学       556 556 556 1 1
重庆 电子信息工程       528 527 527.5 2 2
重庆 俄语       557 557 557 1 1
重庆 生物科学       532 532 532 1 1
重庆 软件工程       570 527 537.6 10 10
重庆 计算机类       555 529 545.9 3 3
重庆 土木类       532 532 532 1 1
重庆 旅游管理       530 530 530 1 1
重庆 小计 550 536   570 527   32 32
河北 思想政治教育 500 500 500       1 1
河北 教育类 531 531 531       1 1
河北 英语(师范类) 533 533 533       1 1
河北 汉语言文学 532 531 531.5       2 2
河北 汉语言文学(师范类) 536 536 536       1 1
河北 社会工作 532 532 532       1 1
河北 历史学(师) 533 533 533       1 1
河北 会计学 539 539 539       1 1
河北 秘书学 539 539 539       1 1
河北 软件工程       526 523 524.4 5 5
河北 财务管理       529 529 529 1 1
河北 土木类       525 525 525 2 2
河北 金融学       529 529 529 1 1
河北 物理学       523 523 523 1 1
河北 生物科学(师范)       523 523 523 1 1
河北 生物科学       522 522 522 1 1
河北 计算机类       526 526 526 1 1
河北 英语       522 522 522 1 1
河北 小计 539 500   529 522   24 24
青海 英语(师范) 442 442 442       1 1
青海 地理科学(师) 424 424 424       1 1
青海 教育学类 424 424 424       1 1
青海 汉语言文学(师) 429 429 429       1 1
青海 思想政治教育 424 424 424          
青海 数学与应用数学(师)       363 363 363 1 1
青海 化学(师)       382 382 382 1 1
青海 物理学(师)       363 363 363 1 1
青海 生物科学(师)       384 384 384 1 1
青海 心理学(师)       365 365 365 1 1
青海 小计 442 424   384 363   10 10

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点