山东财经大学2012年河南分专业录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
山东财经大学2012年河南省分专业录取情况
录取批次:本科二批 一本理工线:540 一本文史线:557
科类 | 专业 | 平均分 |
理科综合 | 保险 | 544.61 |
理科综合 | 财务管理 | 548.12 |
理科综合 | 财政学 | 547.62 |
理科综合 | 城市管理 | 545.11 |
理科综合 | 电子商务 | 543.11 |
理科综合 | 法学 | 544.61 |
理科综合 | 房地产经营管理 | 545.62 |
理科综合 | 工程管理 | 546.11 |
理科综合 | 工商管理 | 548.45 |
理科综合 | 公共事业管理 | 546.12 |
理科综合 | 管理科学 | 548.12 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 545.11 |
理科综合 | 国际商务 | 547.11 |
理科综合 | 环境资源与发展经济学 | 549.11 |
理科综合 | 会计学 | 555.61 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 544.36 |
理科综合 | 金融工程 | 548.61 |
理科综合 | 金融学 | 555.62 |
理科综合 | 经济学 | 548.44 |
理科综合 | 劳动与社会保障 | 539.45 |
理科综合 | 旅游管理 | 548.11 |
理科综合 | 贸易经济 | 543.60 |
理科综合 | 人力资源管理 | 543.37 |
理科综合 | 社会工作 | 537.11 |
理科综合 | 审计学 | 550.11 |
理科综合 | 市场营销 | 545.78 |
理科综合 | 数学与应用数学 | 544.11 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 542.12 |
理科综合 | 税务 | 546.61 |
理科综合 | 统计学 | 544.61 |
理科综合 | 物流管理 | 546.12 |
理科综合 | 新闻学 | 547.12 |
理科综合 | 信息管理与信息系统 | 546.12 |
理科综合 | 信息与计算科学 | 543.44 |
理科综合 | 信用管理 | 543.61 |
理科综合 | 行政管理 | 544.11 |
理科综合 | 英语 | 542.78 |
理科综合 | 资产评估 | 545.61 |
文科综合 | 保险 | 561.62 |
文科综合 | 财务管理 | 571.12 |
文科综合 | 财政学 | 563.61 |
文科综合 | 城市管理 | 561.11 |
文科综合 | 对外汉语 | 561.11 |
文科综合 | 法学 | 561.11 |
文科综合 | 房地产经营管理 | 563.11 |
文科综合 | 工商管理 | 563.12 |
文科综合 | 公共事业管理 | 561.62 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 562.45 |
文科综合 | 国际商务 | 561.61 |
文科综合 | 汉语言文学 | 561.11 |
文科综合 | 环境资源与发展经济学 | 563.12 |
文科综合 | 会计学 | 577.11 |
文科综合 | 金融学 | 570.11 |
文科综合 | 经济学 | 565.78 |
文科综合 | 劳动与社会保障 | 562.12 |
文科综合 | 旅游管理 | 561.12 |
文科综合 | 贸易经济 | 563.11 |
文科综合 | 人力资源管理 | 566.37 |
文科综合 | 社会工作 | 561.11 |
文科综合 | 审计学 | 575.12 |
文科综合 | 市场营销 | 564.78 |
文科综合 | 税务 | 566.12 |
文科综合 | 新闻学 | 562.12 |
文科综合 | 信用管理 | 562.62 |
文科综合 | 行政管理 | 561.62 |
文科综合 | 英语 | 571.12 |
文科综合 | 资产评估 | 566.11 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。