返回首页
当前位置: 主页 > 河南高考分数线 >

河南理工大学高考分数线2016

时间:2016-06-12 22:22来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 河南理工大学高考分数线2016

河南理工大学高考分数线2016、河南理工大学2016年录取分数线、2016河南理工大学分数线查询、河南理工大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015河南理工大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

省份 批次 专业名称 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
吉林 国防生 合计 2 2 531 529 530 省控线为525分
吉林 国防生 通信工程 2 2 531 529 530
吉林 二本 理工类合计 36 41 514 450 486.8 理工
吉林 二本 人文地理与城乡规划 2 2 487 464 475.5 省控分数线为405
吉林 二本 机械类 2 2 514 513 513.5
吉林 二本 材料类 2 2 496 484 490
吉林 二本 电气工程及自动化 2 2 508 505 506.5
吉林 二本 电子信息类 2 2 507 502 504.5
吉林 二本 通信工程 2 2 492 486 489
吉林 二本 自动化类 2 2 500 498 499
吉林 二本 计算机科学与技术 2 2 492 488 490
吉林 二本 土木类 2 2 502 501 501.5
吉林 二本   2 3 509 487 496.7
吉林 二本 化学工程与工艺 2 2 481 469 475
吉林 二本 地质类 2 4 485 461 477.3
吉林 二本 采矿工程 2 4 484 460 473
吉林 二本 环境工程 2 2 483 481 482
吉林 二本 安全工程 2 2 485 450 467.5
吉林 二本 药学 2 2 475 457 466
吉林 二本 工商管理 2 2 485 472 478.5
吉林 二本 会计学(含注册会计师方向) 2 2 501 491 496
吉林 二本 文史类合计 8 8 532 442 490.4 文史
吉林 二本 法学 2 2 500 475 487.5 省控分数线为433
吉林 二本 日语 2 2 532 512 522
吉林 二本 广告学 2 2 461 442 451.5
吉林 二本 公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 2 2 528 473 500.5
吉林 中外合作办学 合  计 16 16 448 405 427.3 理工
吉林 中外合作办学 机械类(中外合作办学) 4 4 435 424 431 省控分数线为405
吉林 中外合作办学 电气类(中外合作办学) 4 4 448 411 430.5
吉林 中外合作办学 计算机类(中外合作办学) 4 4 436 405 417.3
吉林 中外合作办学 土木类(中外合作办学) 4 4 439 412 430.3
黑龙江 二本 理工类合计 27 28 484 458 467.6 理工
黑龙江 二本 药学 2 2 460 459 459.5 省控分数线为371
黑龙江 二本 护理学 2 2 460 459 459.5
黑龙江 二本 建筑学 2 2 465 464 464.5
黑龙江 二本 数学类 2 2 463 463 463
黑龙江 二本 自然地理与资源环境 2 2 459 458 458.5
黑龙江 二本 机械类 2 2 482 480 481
黑龙江 二本 材料类 2 2 470 468 469
黑龙江 二本 材料化学 1 2 470 463 466.5
黑龙江 二本 通信工程 1 1 470 470 470
黑龙江 二本 自动化类 2 2 476 474 475
黑龙江 二本 土木类 2 2 479 475 477
黑龙江 二本 水文与水资源工程 2 2 463 459 461
黑龙江 二本 测绘类 2 2 476 462 469
黑龙江 二本 地质类 2 2 484 467 475.5
黑龙江 二本 工商管理 1 1 466 466 466
黑龙江 二本 文史类合计 1 1 470 470 470 文史
黑龙江 二本 工商管理 1 1 470 470 470 省控分数线为410
黑龙江 中外合作办学 合 计 12 12 426 402 411.6 理工
黑龙江 中外合作办学 机械类(中外合作办学) 3 3 411 409 410 省控分数线为371
黑龙江 中外合作办学 电气类(中外合作办学) 3 3 426 412 418.3
黑龙江 中外合作办学 计算机类(中外合作办学) 3 3 422 407 412.7
黑龙江 中外合作办学 土木类(中外合作办学) 3 3 409 402 405.3
辽宁 二本 理工类合计 30 30 484 428 452.2 理工
辽宁 二本 人文地理与城乡规划 2 2 467 436 451.5 省控分数线为419
辽宁 二本 数学类 2 2 455 446 450.5
辽宁 二本 生物技术 2 2 443 430 436.5
辽宁 二本 机械类 3 3 484 461 471.3
辽宁 二本 材料类 2 2 453 448 450.5
辽宁 二本 电子信息类 2 2 464 457 460.5
辽宁 二本 计算机科学与技术 2 2 456 446 451
辽宁 二本 测绘类 2 2 483 477 480
辽宁 二本 土木类 3 3 464 460 462
辽宁 二本 城乡规划 2 2 450 445 447.5
辽宁 二本 信息管理与信息系统 2 2 453 444 448.5
辽宁 二本 公共事业管理(公共安全管理方向) 2 2 431 428 429.5
辽宁 二本 土地资源管理 2 2 434 431 432.5
辽宁 二本 采矿工程 2 2 450 438 444
天津 二本 理工类合计 16 17 502 481 488.3 省控分数线为459
天津 二本 机械类 2 2 493 493 493
天津 二本 工业设计 2 2 488 481 484.5
天津 二本 材料类 2 3 485 482 483
天津 二本 电子信息类 2 2 487 484 485.5
天津 二本 自动化类 2 2 493 492 492.5
天津 二本 物联网工程 2 2 488 484 486
天津 二本 土木类 2 2 502 491 496.5
天津 二本 工业工程 2 2 487 487 487
天津 二本 文史类合计 8 8 508 502 504 省控分数线为486
天津 二本 法学 1 1 502 502 502
天津 二本 汉语言文学 1 1 504 504 504
天津 二本 英语 1 1 502 502 502
天津 二本 市场营销 1 1 507 507 507
天津 二本 工商管理 1 1 508 508 508
天津 二本 人力资源管理 1 1 502 502 502
天津 二本 公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 1 1 505 505 505
天津 二本 旅游管理 1 1 502 502 502
北京 二本 理工合计 6 6 569 494 512 省控分数线为495
北京 二本 机械类 2 2 569 507 538
北京 二本 电气工程及其自动化 2 2 503 502 502.5
北京 二本 土木类 2 2 497 494 495.5
北京 二本 文史合计 4 4 528 525 526.3 省控分数线为527
北京 二本 金融学 1 1 528 528 528
北京 二本 国际经济与贸易 1 1 525 525 525
北京 二本 会计学(含注册会计师方向) 1 1 526 526 526
北京 二本 旅游管理 1 1 526 526 526
内蒙古 二本 理 工 合 计 35 35 498 370 437.2 336
内蒙古 二本 人文地理与城乡规划 2 1 422 422 422 336
内蒙古 二本 应用物理学 2 2 435 414 424.5 336
内蒙古 二本 地理信息科学 2 2 418 404 411 336
内蒙古 二本 生物技术 2 2 420 370 395 336
内蒙古 二本 机械类 3 3 469 460 464 336
内蒙古 二本 电气工程及其自动化 2 2 498 478 488 336
内蒙古 二本 电子信息类 2 2 453 450 451.5 336
内蒙古 二本 计算机科学与技术 2 2 479 451 465 336
内蒙古 二本 测绘类 2 2 445 438 441.5 336
内蒙古 二本 土木类 3 4 449 436 441.8 336
内蒙古 二本 地质类 3 3 438 405 421.7 336
内蒙古 二本 环境工程 2 2 422 415 418.5 336
内蒙古 二本 安全工程 2 2 443 434 438.5 336
内蒙古 二本 消防工程 2 2 445 400 422.5 336
内蒙古 二本 管理科学 2 2 439 436 437.5 336
内蒙古 二本 采矿工程 2 2 439 431 435 336
内蒙古 二本 文  史  合  计 1 1 482 482 482 省控分数线为385
宁夏 二本 理工类合计 25 27 453 430 438.9 理工
宁夏 二本 机械类 2 2 453 449 451 省控分数线为416
宁夏 二本 材料类 2 2 436 433 434.5
宁夏 二本 通信工程 2 2 442 440 441
宁夏 二本 自动化类 2 2 442 440 441
宁夏 二本 测绘类 2 2 444 441 442.5
宁夏 二本 土木类 3 3 438 433 436
宁夏 二本 化学工程与工艺 2 2 442 437 439.5
宁夏 二本 地质类 2 2 433 431 432
宁夏 二本 交通工程 2 2 435 433 434
宁夏 二本 环境工程 2 2 431 430 430.5
宁夏 二本 安全工程 2 2 448 440 444
宁夏 二本 采矿工程 2 4 443 435 440.8
宁夏 中外合作办学 合  计 12 12 437 417 423.6 理工
宁夏 中外合作办学 机械类(中外合作办学) 3 3 430 422 426.7 省控分数线为416
宁夏 中外合作办学 电气类(中外合作办学) 3 3 422 418 419.7
宁夏 中外合作办学 计算机类(中外合作办学) 3 3 437 421 429.3
宁夏 中外合作办学 土木类(中外合作办学) 3 3 421 417 418.7
山西 国防生 合计 2 2 572 517 544.5 省控线为515分
山西 国防生 应用化学 1 1 517 517 517
山西 国防生 通信工程 1 1 572 572 572
山西 二本 理工类合计 74 75 514 497 504.8 理工
山西 二本 金融学 2 2 511 509 510 省控分数线为442
山西 二本 数学类 2 2 510 506 508
山西 二本 人文地理与城乡规划 2 2 499 499 499
山西 二本 地理信息科学 2 2 499 497 498
山西 二本 工程力学 2 2 504 501 502.5
山西 二本 机械类 4 4 512 508 509.5
山西 二本 工业设计 2 2 509 503 506
山西 二本 材料类 2 2 508 507 507.5
山西 二本 材料化学 2 2 506 504 505
山西 二本 电气工程及自动化 2 2 515 513 514
山西 二本 通信工程 2 2 506 505 505.5
山西 二本 自动化类 2 2 508 508 508
山西 二本 计算机科学与技术 2 2 512 508 510
山西 二本 软件工程 2 2 506 505 505.5
山西 二本 物联网工程 2 2 505 503 504
山西 二本 土木类 4 4 513 505 509.3
山西 二本 水文与水资源工程 2 2 498 498 498
山西 二本 测绘类 4 4 506 499 503.5
山西 二本 化学工程与工艺 2 2 502 500 501
山西 二本 地质类 4 4 505 500 501.8
山西 二本 采矿工程(煤与煤层气方向) 2 2 517 502 509.5
山西 二本 采矿工程 2 2 505 500 502.5
山西 二本 矿物加工工程 2 2 499 498 498.5
山西 二本 建筑学 2 2 502 502 502
山西 二本 安全工程 2 3 512 508 510
山西 二本 消防工程 2 2 500 499 499.5
山西 二本 药学 2 2 506 499 502.5
山西 二本 管理科学 2 2 504 502 503
山西 二本 工商管理 2 2 506 503 504.5
山西 二本 会计学(含注册会计师方向) 2 2 514 513 513.5
山西 二本 公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 2 2 503 498 500.5
山西 二本 土地资源管理 2 2 498 497 497.5
山西 二本 工业工程 2 2 501 499 500
山西 二本 文史类合计 14 14 503 497 499.8 文史
山西 二本 法学 2 2 498 498 498 省控分数线为462
山西 二本 汉语言文学 2 2 501 499 500
山西 二本 英语 2 1 497 497 497
山西 二本 广告学 2 2 500 498 499
山西 二本 市场营销 2 2 501 501 501
山西 二本 财务管理 2 3 503 502 502.3
山西 二本 人力资源管理 2 2 499 498 498.5
山西 艺术 音乐表演 12 12 91 86 88.8 校考专业主课
山西 艺术 视觉传达设计 9 9 307.8 267 280.8 专业校考×60%+文化×40%
山西 艺术 环境设计 9 9 310.4 276.6 294.3
山西 中外合作办学 合  计 20 20 474 458 463.4 理工
山西 中外合作办学 机械类(中外合作办学) 5 5 465 458 462.4 省控分数线为442
山西 中外合作办学 电气类(中外合作办学) 5 5 474 465 469.6
山西 中外合作办学 计算机类(中外合作办学) 5 4 464 458 460
山西 中外合作办学 土木类(中外合作办学) 5 6 465 458 461.2
山西 专科 理工类合计 6 6 417 394 404.7 省控分数为160
山西 专科 针灸推拿 2 2 417 403 410
山西 专科 护理 2 2 407 406 406.5
山西 专科 药学 2 2 401 394 397.5
山西 专科 文史类合计 4 4 455 436 442 省控分数为160
山西 专科 针灸推拿 2 2 455 440 447.5
山西 专科 护理 2 2 437 436 436.5
山东 国防生 合计 6 6 616 564 583.8 省控分数线为562
山东 国防生 应用化学 1 1 570 570 570
山东 国防生 通信工程 5 5 616 564 586.5
山东 艺术体育类 视觉传达设计 1 1 314.4 314.4 314.4 专业省统考×60%+文化课×40%
山东 艺术体育类 环境设计 2 3 325.6 312.4 317.1
山东 艺术体育类 社会体育指导与管理 3 3 286 258.9 271.7 专业省统考×50%+文化课×50%
山东 二本 理工类合计 74 76 567 535 551.1 理工
山东 二本 人文地理与城乡规划 2 2 546 537 541.5 省控分数线为490
山东 二本 数学类 2 2 548 546 547
山东 二本 应用物理学 2 2 553 543 548
山东 二本 自然地理与资源环境 2 2 547 539 543
山东 二本 地理信息科学 2 2 550 549 549.5
山东 二本 生物技术 2 2 567 554 560.5
山东 二本 工程力学 2 2 550 549 549.5
山东 二本 机械类 3 3 567 565 566
山东 二本 材料类 2 2 560 553 556.5
山东 二本 电子信息类 3 3 558 552 554.3
山东 二本 通信工程 2 2 566 560 563
山东 二本 自动化类 2 2 560 557 558.5
山东 二本 计算机科学与技术 2 2 567 562 564.5
山东 二本 软件工程 2 2 563 555 559
山东 二本 测绘类 2 2 558 555 556.5
山东 二本 物联网工程 2 2 550 550 550
山东 二本 土木类 3 3 565 559 563
山东 二本 水文与水资源工程 2 2 551 548 549.5
山东 二本 化学工程与工艺 2 2 556 555 555.5
山东 二本 地质类 2 4 566 540 549.5
山东 二本 环境工程 2 2 549 549 549
山东 二本 建筑学 2 2 552 546 549
山东 二本 城乡规划 2 2 546 542 544
山东 二本 安全工程 2 2 551 547 549
山东 二本 消防工程 2 2 542 541 541.5
山东 二本 药学 2 2 556 555 555.5
山东 二本 护理学 2 2 551 539 545
山东 二本 管理科学 2 2 541 535 538
山东 二本 信息管理与信息系统 2 2 549 542 545.5
山东 二本 公共事业管理(公共安全管理方向) 2 2 549 542 545.5
山东 二本 工业工程 2 2 546 544 545
山东 二本 土地资源管理 2 2 553 544 548.5
山东 二本 工商管理 1 1 555 555 555
山东 二本 财务管理 2 2 550 544 547
山东 二本 采矿工程 2 2 540 539 539.5
山东 二本 矿物加工工程 2 2 549 542 545.5
山东 二本 文史类合计 16 16 565 550 556.8 文史
山东 二本 金融学 1 1 565 565 565 省控分数线为510
山东 二本 国际经济与贸易 1 1 559 559 559
山东 二本 法学 2 2 554 551 552.5
山东 二本 汉语言文学 2 2 554 550 552
山东 二本 广告学 2 2 551 551 551
山东 二本 市场营销 1 1 556 556 556
山东 二本 工商管理 1 1 563 563 563
山东 二本 会计学(含注册会计师方向) 2 2 564 562 563
山东 二本 人力资源管理 2 2 556 555 555.5
山东 二本 公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 2 2 563 555 559


 

顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点