南方医科大学2012年湖南省录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
湖南省2012年录取情况一览表 |
序号 | 专业 | 学制 | 2012 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一专业填报数 |
| ⊕理工合计 | |
1 | 临床医学(本硕博连读) | 八年 | 3 | 3 | 613 | 611 | 612 | 27 |
2 | 临床医学 | 五年 | 6 | 6 | 628 | 604 | 609.3 | 24 |
3 | 临床医学(临床心理) | 五年 | 2 | 2 | 601 | 598 | 599.5 | 0 |
4 | 基础医学 | 五年 | 2 | 2 | 602 | 594 | 598 | 0 |
5 | 医学影像学 | 五年 | 2 | 2 | 598 | 598 | 598 | 0 |
6 | 预防医学(食品安全) | 五年 | 2 | 2 | 596 | 595 | 595.5 | 0 |
7 | 中医学 | 五年 | 2 | 2 | 594 | 593 | 593.5 | 0 |
8 | 中西医临床医学 | 五年 | 2 | 2 | 598 | 595 | 596.5 | 5 |
9 | 中药学 | 四年 | 2 | 2 | 597 | 593 | 595 | 0 |
10 | 护理学 | 四年 | 2 | 2 | 594 | 594 | 594 | 0 |
11 | 护理学(助产) | 四年 | 2 | 2 | 597 | 595 | 596 | 0 |
12 | 医学检验(医学实验技术) | 四年 | 2 | 2 | 594 | 594 | 594 | 2 |
13 | 生物医学工程(医学影像工程) | 四年 | 3 | 3 | 602 | 595 | 599 | 0 |
| 合计 | | 32 | 32 | 628 | 593 | 600.3 | |
| ⊕文史合计 | |
1 | 应用心理学 | 四年 | 1 | 1 | 597 | 597 | 597 | 1 |
2 | 公共事业管理(医院管理) | 四年 | 1 | 1 | 602 | 602 | 602 | 0 |
3 | 经济学 | 四年 | 1 | 1 | 595 | 595 | 595 | 2 |
| 合计 | | 3 | 3 | 602 | 595 | 598 | |
湖南省2012年贫困地区专项计划招生录取情况一览表
序号 | 专业 | 学制 | 2012 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一专业填报数 |
| ⊕理工合计 | |
1 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 2 | 551 | 551 | 551 | 0 |
2 | 统计学(生物统计) | 四年 | 2 | 2 | 546 | 539 | 542.5 | 0 |
3 | 英语 | 四年 | 2 | 2 | 572 | 568 | 570 | 6 |
| 合计 | | 6 | 6 | 572 | 539 | 554.5 | |
| ⊕文史合计 | |
1 | 护理学 | 四年 | 1 | 1 | 585 | 585 | 585 | 1 |
2 | 法学(卫生监督与管理) | 四年 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | 1 |
3 | 英语 | 四年 | 1 | 1 | 586 | 586 | 586 | 1 |
| 合计 | | 3 | 3 | 586 | 580 | 583.7 | |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。