返回首页
当前位置: 主页 > 湖南高考分数线 >

湖南科技大学高考分数线2016(2)

时间:2016-06-25 18:02来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
湖南科技大学2015年艺术类录取分数线

省份 专业 控制线 录取分数线 录取线 最高分 录取分
文化/专业 文化/专业 文化/专业 最高 最低
湖南 音乐(文) 400/236 642 406/236 438/236 719 642
湖南 音乐(理) 344/234 579 344/235 420/243 668 579
湖南 美术(文) 381/221 606 382/224 485/238 723 606
湖南 美术(理) 325/219 602 366/236 456/227     683 602
湖南 舞蹈表演(文) 365/226 597 365/232 445/231 676 597
湖南 舞蹈表演(理) 324/223 553 324/229 514/238 752 553
山西 美术学 300/200 64.37 381/221 367/230.9 66.82 64.37
山西 环境设计 300/200 64.37 321/243.3 385/229.7 66.82 64.37
山西 视觉传达设计 300/200 64.37 435/217.3 435/217.3 66.82 64.37
山西 雕塑 300/200 64.37 380/221 384/231.7 66.82 64.37
山西 绘画 300/200 64.37 383/219.7 380/230.3 66.82 64.37
广西 美术学(文) 247/223 68.96 360/251 360/251 72.21 68.96
广西 环境设计(文) 247/223 68.96 357/261 357/261 72.21 68.96
广西 视觉传达设计(文) 247/223 68.96 409/252 409/252 72.21 68.96
广西 雕塑(文) 247/223 68.96 378/244 386/245 72.21 68.96
广西 绘画(文) 247/223 68.96 370/251 370/251 72.21 68.96
广西 美术学(理) 208/223 65.93 340/239 340/239 67.77 65.93
广西 环境设计(理) 208/223 65.93 380/235 380/235 67.77 65.93
广西 视觉传达设计(理) 208/223 65.93 322/253 322/253 67.77 65.93
广西 舞蹈表演(文) 247/186 63.49 258/222 380/219 64.07 63.49
广西 舞蹈表演(理) 208/186 53.2 300/186 299/207 57.35 53.2
江西 美术学 200/180 62.81 349/221 406/208.67 65.29 62.81
江西 环境设计 200/180 62.81 398/216.33  448/207 65.29 62.81
江西 产品设计 200/180 62.81 374/221.34 381/219 65.29 62.81
江西 视觉传达设计 200/180 62.81 393/213.67 381/219.33 65.29 62.81
江西 雕塑 200/180 62.81 401/207.33 374/218 65.29 62.81
江西 绘画 200/180 62.81 417/204 391/212.34 65.29 62.81
河南 美术学 306/200 69.65 404/246 377/256 74.17 69.65
河南 环境设计 306/200 69.65 387/261 396/265 74.17 69.65
河南 视觉传达设计 306/200 69.65 448/239 374/268 74.17 69.65
河南 雕塑 306/200 69.65 376/248 374/253 74.17 69.65
河南 绘画 306/200 69.65 342/259 427/257 74.17 69.65
河南 音乐 296/100 70.11 441/132 438/148 75.6 70.11
河南 体育舞蹈(文) 276/130 59.82 351/137 412/145 65.47 59.82
河南 体育舞蹈(理) 273/130 59.03 353/134 387/138 62.04 59.03
江苏 美术学 240/180 68.31 285/215 277/227 73.98 68.31
江苏 环境设计 240/180 68.31 253/243 253/243 73.98 68.31
江苏 产品设计 240/180 68.31 259/242 259/242 73.98 68.31
江苏 视觉传达设计 240/180 68.31 255/254 255/254 73.98 68.31
江苏 雕塑 240/180 68.31 285/212 276/217 73.98 68.31
江苏 绘画 240/180 68.31 271/222 260/236 73.98 68.31
江苏 音乐 190/150 55.51 219/178 261/178 59.33 55.51
福建 美术学(文) 300/195 70.33 426/244 449/234 75.67 70.33
福建 绘画(文) 300/195 70.33 457/236 457/236 75.67 70.33
福建 雕塑(文) 300/195 70.33 490/221 490/221 75.67 70.33
福建    环境设计(文) 300/195 70.33 481/231 481/231 75.67 70.33
福建 环境设计(理) 267/195 68.25 476/226 476/226 72.77 68.25
福建 绘画(理) 267/195 68.25 376/241 376/241 72.77 68.25
福建    美术学(理) 267/195 68.25 387/240 387/240 72.77 68.25
福建 音乐 300/195 71.56 453/237 441/248 73.12 71.56
福建 舞蹈(文) 300/195 66.8 405/226 422/222 66.9 66.8
福建 舞蹈(理) 267/195 60.67 320/218 407/206 62.91 60.67
湖北 美术学 285/183 62.27 399/218 376/249 70.92 62.27
湖北 环境设计 285/183 62.27 394/225 405/225 70.92 62.27
湖北 产品设计 285/183 62.27 400/218 411/245 70.92 62.27
湖北 雕塑 285/183 62.27 425/198 395/232 70.92 62.27
湖北 绘画 285/183 62.27 426/202 393/219 70.92 62.27
湖北 舞蹈表演(体舞)   240/195 57.79 294/210.53 433/219.80 67.05 57.79
山东 美术学 332/185 56.35 366/203.67 342/223 76.29 56.35
山东 纵画 332/185 56.35 344/190 406/215.33 76.29 56.35
山东 视觉传达设计 332/185 56.35 421/217 438/264.67 76.29 56.35
山东 环境设计 332/185 56.35 342/240 417/231 76.29 56.35
山东 产品设计 332/185 56.35 396/232 396/232 76.29 56.35
山东 视觉传达设计 332/185 56.35 408/226 413/226 76.29 56.35
山东 绘画 332/185 56.35 376/228 353/233 76.29 56.35
安徽 美术学 350/165 71.87 428/306.51 367/328.51 75.17 71.87
安徽 产品设计 350/165 71.87 364/331.76 526/294.5 75.17 71.87
安徽 视觉传达设计 350/165 71.87 437/311.26 446/316.51 75.17 71.87
安徽 雕塑 350/165 71.87 386/323.75 386/323.75 75.17 71.87
安徽 绘画 350/165 71.87 444/302 387/333.5 75.17 71.87
安徽 音乐 350/100 68.25 413/161.77 449/159.93 69.64 68.25
浙江 美术学(文) 350/65 72.24 417/86 417/86 74.4 72.24
浙江 雕塑(文) 350/65 72.24 432/82 438/83 74.4 72.24
浙江 绘画(文) 350/65 72.24 405/88 405/88 74.4 72.24
浙江 产品设计(文) 350/65 72.24 420/85 420/85 74.4 72.24
浙江 美术学(理) 327/65 72.03 473/78 473/78 72.79 72.03
浙江 环境设计(理) 327/65 72.03 431/83 431/83 72.79 72.03
浙江 视觉传达设计(理) 327/65 72.03 428/83 428/83 72.79 72.03
浙江 绘画(理) 327/65 72.03 408/84 408/84 72.79 72.03
浙江 音乐 292/50 60.08 429/62 373/76 65.49 60.08
新疆 美术学 149/180 68.36 244/220 236/248 73.47 68.36
新疆 环境设计 149/180 68.36 230/309 230/309 73.47 68.36
新疆 视觉传达设计 149/180 68.36 235/288 238/288 73.47 68.36
新疆 绘画 149/180 68.36 224/266 245/258 73.47 68.36
北京 视觉传达设计 342/190 70.39 455/232 491/225 71.64 70.39
北京 环境设计 342/190 70.39 450/233 480/226 71.64 70.39
北京 产品设计 342/190 70.39 461/229 387/255 71.64 70.39
云南 艺术舞蹈 365/190 67.06 382/236.33 375/255.33 70.5 67.06
云南 体育舞蹈 365/135 61.4 398/135.94 445/162.48 71.8 61.4
外省艺术类专业综合分计算公式:60×专业成绩/专业满分+40×文化成绩/文化满分。

 提示:高考分数线网将第一时间更新湖南科技大学高考分数线2016数据,敬请持续关注本站查看最新更新动态!(http://www.gaokaofenshuxian.com/)

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点