返回首页
当前位置: 主页 > 吉林高考分数线 >

长春工业大学人文信息学院高考分数线2016(2)

时间:2016-06-15 22:09来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 长春工业大学人文信息学院历年录取分数线

 

2012年--2014年普通类专业各省录取最高分/最低分
省份 科类 2012年 2013年 2014年
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
吉林 文史 433 348 415 318 528 373
理工 414 338 431 345 474 371
辽宁 文史 509 456 497 445 503 458
理工 443 389 465 415 447 412
黑龙江 文史 429 353 409 331 471 411
理工 459 321 470 344 442 377
内蒙古 文史 416 342 385 348 449 416
理工 366 283 383 279 391 317
天津 文史 460 355 438 379 434 364
理工 392 294 425 308 417 350
河北 文史 522 469 511 465 517 468
理工 496 403 451 378 494 392
河南 文史 500 449 461 408 473 430
理工 479 395 430 362 450 402
湖北 文史 510 448 467 406 448 417
理工 478 401 456 361 407 380
湖南 文史 490 463 478 462 497 458
理工 388 336 404 370 516 388
江苏 文史 282 256 290 266 286 272
理工 305 275 312 288 302 279
浙江 文史 509 451 504 468 505 486
理工 500 433 480 438 469 420
江西 文史 491 452 468 441 462 436
理工 439 379 427 386 460 419
福建 文史 482 466 474 431 520 480
理工 481 437 444 401 428 401
四川 文史 487 427 531 482 500 476
理工 473 421 513 464 473 446
海南 文史 579 527 578 532 573 515
理工 534 495 536 495 545 493
新疆 文史 411 362 384 341 451 389
理工 353 329 373 330 411 363
安徽 文史 531 518 496 475 489 480
理工 461 431 421 396 426 412
陕西 文史 483 405 457 404 483 433
理工 412 331 403 331 408 342
山西 文史 459 403 436 392 472 419
理工 441 350 383 318 426 348
               
2012年--2014年艺术类专业各省录取最高分/最低分
省份 科类 2012年 2013年 2014年
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
吉林省 文史 368 228 318 223 507 365
理工 373 234 306 245 491 374
辽宁省 文史 369 357 357 292 273 249
理工 324 252 301 301 268 268
黑龙江省 不分文理 348 258 386 252 224 183
内蒙古 不分文理 253 225 273 244 294 264
河北省 不分文理     221 194 221 207
江苏省 不分文理 473 383 423 401 427 421
浙江省 文史 497 450 484 477 508 490
理工 492 475 485 437 472 461

 

提示:高考分数线网将第一时间更新长春工业大学人文信息学院高考分数线2016数据,敬请持续关注本站查看最新更新动态!(http://www.gaokaofenshuxian.com/)

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点