返回首页
当前位置: 主页 > 辽宁高考分数线 >

辽宁科技学院高考分数线2016(3)

时间:2016-06-24 09:29来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

专业名称 广西 贵州 云南 甘肃
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
汽车服务工程     387 380     443 439
机械设计制造及其自动化 400 392 391 385     445 444
测控技术与仪器 365 363 388 380     441 439
自动化 423 363 386 379     448 442
电气工程及其自动化 404 379 396 388     446 441
通信工程 406 389 394 380     447 445
计算机科学与技术 371 355 387 380     450 441
物联网工程     383 379     441 439
冶金工程 355 339 383 379     445 438
材料成型及控制工程 357 337 384 379     443 441
金属材料工程     384 380     442 439
测绘工程 363 349 386 380     439 439
采矿工程 364 339 389 372     445 444
土木工程 406 399 415 389     447 445
道路桥梁与渡河工程 412 399 387 379     449 442
工程造价 400 395 392 385     448 445
环境工程 402 381 382 379     441 439
应用化学     385 382     443 439
制药工程 386 357 406 379     450 439
生物技术 387 372 400 380     439 439
会计学(文) 472 466 489 485 492 489 482 479
档案学 464 454 483 476 485 483    
英语     481 476     478 467
广告学 466 440 486 480     470 468
旅游管理 454 449 525 473 482 475    
汉语言 473 462 484 480 488 477 475 468
绘画                
环境设计                
理科 423 337 415 372     450 438
文科 473 440 525 473 492 475 482 467
理科二本录取分数线    320   372       417
文科二本录取分数线    380   472   470   465
注:艺术类环境设计、绘画专业为综合成绩(综合成绩=专业成绩*2+文化成绩)                

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点