山东财经大学2012年内蒙古分专业录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
山东财经大学2012年内蒙古自治区分专业录取情况
录取批次:本科二批 一本理工线:469 一本文史线:492
科类 | 专业 | 平均分 |
普通理科 | 保险 | 479.50 |
普通理科 | 保险(精算方向) | 505.00 |
普通理科 | 财务管理 | 507.00 |
普通理科 | 财政学 | 503.00 |
普通理科 | 城市管理 | 462.00 |
普通理科 | 电子商务 | 467.50 |
普通理科 | 法学 | 470.00 |
普通理科 | 房地产经营管理 | 464.00 |
普通理科 | 工程管理 | 474.50 |
普通理科 | 工商管理 | 480.00 |
普通理科 | 公共事业管理 | 460.00 |
普通理科 | 管理科学 | 492.00 |
普通理科 | 国际经济与贸易 | 480.00 |
普通理科 | 国际商务 | 476.50 |
普通理科 | 环境资源与发展经济学 | 473.00 |
普通理科 | 会计学 | 517.50 |
普通理科 | 计算机科学与技术 | 450.50 |
普通理科 | 金融工程 | 503.00 |
普通理科 | 金融学 | 512.00 |
普通理科 | 经济学 | 491.00 |
普通理科 | 劳动与社会保障 | 440.00 |
普通理科 | 旅游管理 | 465.00 |
普通理科 | 贸易经济 | 473.50 |
普通理科 | 人力资源管理 | 483.50 |
普通理科 | 社会工作 | 444.00 |
普通理科 | 审计学 | 508.00 |
普通理科 | 市场营销 | 471.00 |
普通理科 | 数学与应用数学 | 464.00 |
普通理科 | 数字媒体技术 | 452.00 |
普通理科 | 税务 | 481.00 |
普通理科 | 统计学 | 468.00 |
普通理科 | 物流管理 | 481.50 |
普通理科 | 新闻学 | 473.50 |
普通理科 | 信息管理与信息系统 | 470.00 |
普通理科 | 信用管理 | 485.00 |
普通理科 | 行政管理 | 469.00 |
普通理科 | 英语 | 467.00 |
普通理科 | 资产评估 | 488.00 |
普通文科 | 保险 | 476.00 |
普通文科 | 保险(精算方向) | 495.00 |
普通文科 | 财务管理 | 522.50 |
普通文科 | 财政学 | 502.00 |
普通文科 | 城市管理 | 519.00 |
普通文科 | 法学 | 492.00 |
普通文科 | 房地产经营管理 | 469.00 |
普通文科 | 工商管理 | 486.00 |
普通文科 | 公共事业管理 | 496.00 |
普通文科 | 国际经济与贸易 | 500.00 |
普通文科 | 国际商务 | 495.00 |
普通文科 | 汉语言文学 | 469.00 |
普通文科 | 环境资源与发展经济学 | 506.00 |
普通文科 | 会计学 | 536.00 |
普通文科 | 金融学 | 519.00 |
普通文科 | 经济学 | 517.00 |
普通文科 | 劳动与社会保障 | 498.00 |
普通文科 | 旅游管理 | 468.00 |
普通文科 | 贸易经济 | 509.00 |
普通文科 | 人力资源管理 | 504.50 |
普通文科 | 社会工作 | 477.00 |
普通文科 | 审计学 | 511.00 |
普通文科 | 市场营销 | 494.00 |
普通文科 | 税务 | 501.00 |
普通文科 | 新闻学 | 468.50 |
普通文科 | 信用管理 | 469.00 |
普通文科 | 行政管理 | 495.50 |
普通文科 | 英语 | 515.00 |
普通文科 | 资产评估 | 514.00 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。