南方医科大学2012年内蒙古录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
内蒙古2012年录取情况一览表 |
序号 | 专业 | 学制 | 2012 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一专业填报数 |
| ⊕理工合计 | |
1 | 临床医学(本硕博连读) | 八年 | 1 | 1 | 602 | 602 | 602 | 2 |
2 | 临床医学 | 五年 | 5 | 5 | 578 | 560 | 566.2 | 7 |
3 | 临床医学(输血医学) | 五年 | 2 | 2 | 544 | 528 | 536 | 3 |
4 | 预防医学 | 五年 | 3 | 3 | 531 | 523 | 527.7 | 3 |
5 | 预防医学(卫生检验检疫) | 五年 | 2 | 2 | 525 | 522 | 523.5 | 2 |
6 | 中医学 | 五年 | 2 | 2 | 544 | 526 | 535 | 2 |
7 | 护理学 | 四年 | 2 | 2 | 512 | 509 | 510.5 | 3 |
8 | 生物医学工程(医学信息工程) | 四年 | 3 | 3 | 526 | 500 | 509.3 | 3 |
9 | 生物技术(生物制药) | 四年 | 2 | 3 | 560 | 486 | 519.3 | 2 |
10 | 电子信息工程 | 四年 | 2 | 2 | 528 | 503 | 515.5 | 0 |
11 | 计算机科学与技术(动漫设计与制作) | 四年 | 2 | 1 | 515 | 515 | 515 | 0 |
| 合计 | | 26 | 26 | 602 | 486 | 533 | |
| ⊕文史合计 | |
1 | 中医学(针灸推拿) | 五年 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | 1 |
2 | 护理学 | 四年 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | 3 |
2 | 法学(卫生监督与管理) | 四年 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | 1 |
2 | 英语 | 四年 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | 0 |
2 | 公共事业管理(医院管理) | 四年 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | 1 |
2 | 经济学 | 四年 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | 0 |
| 合计 | | 6 | 6 | 546 | 497 | 515.3 | |
内蒙古2012年贫困地区专项计划招生录取情况一览表
序号 | 专业 | 学制 | 2012 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一专业填报数 |
| ⊕理工合计 | |
1 | 制药工程(中药) | 四年 | 2 | 2 | 455 | 444 | 449.5 | 2 |
2 | 生物医学工程(医学影像工程) | 四年 | 3 | 3 | 470 | 455 | 464 | 3 |
| 合计 | | 5 | 5 | 470 | 444 | 458.2 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。