山东财经大学2012年山东分专业录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
山东财经大学2012年山东省分专业录取情况
录取批次:本科二批 一本理工线:582 一本文史线:573
科类 | 专业名称 | 平均分 |
文史类 | 保险(精算方向) | 585.73 |
文史类 | 保险 | 581.56 |
文史类 | 财务管理 | 599.85 |
文史类 | 财政学 | 596.22 |
文史类 | 城市管理 | 579.14 |
文史类 | 德语 | 583.20 |
文史类 | 对外汉语 | 572.55 |
文史类 | 法学 | 578.95 |
文史类 | 法语 | 579.18 |
文史类 | 房地产经营管理 | 578.38 |
文史类 | 工商管理 | 587.31 |
文史类 | 公共事业管理 | 575.40 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 591.52 |
文史类 | 国际商务 | 584.17 |
文史类 | 汉语言文学 | 574.90 |
文史类 | 环境资源与发展经济学 | 578.43 |
文史类 | 会计学 | 611.12 |
文史类 | 金融学 | 609.18 |
文史类 | 经济学 | 600.73 |
文史类 | 劳动与社会保障 | 575.91 |
文史类 | 旅游管理 | 579.97 |
文史类 | 贸易经济 | 579.41 |
文史类 | 人力资源管理 | 582.60 |
文史类 | 日语 | 576.60 |
文史类 | 社会工作 | 573.00 |
文史类 | 审计学 | 598.46 |
文史类 | 市场营销 | 577.48 |
文史类 | 税务 | 590.00 |
文史类 | 体育经济 | 576.00 |
文史类 | 新闻学 | 577.48 |
文史类 | 信用管理 | 585.04 |
文史类 | 行政管理 | 577.64 |
文史类 | 英语 | 576.67 |
文史类 | 资产评估 | 589.16 |
理工类 | 保险(精算方向) | 619.94 |
理工类 | 保险 | 609.03 |
理工类 | 财务管理 | 622.49 |
理工类 | 财政学 | 623.36 |
理工类 | 城市管理 | 602.56 |
理工类 | 德语 | 606.20 |
理工类 | 电子商务(技术与应用方向) | 607.81 |
理工类 | 电子商务 | 609.78 |
理工类 | 法学 | 610.46 |
理工类 | 法语 | 601.80 |
理工类 | 房地产经营管理 | 609.67 |
理工类 | 工程管理 | 610.22 |
理工类 | 工商管理 | 617.23 |
理工类 | 公共事业管理 | 602.70 |
理工类 | 管理科学 | 608.95 |
理工类 | 国际经济与贸易 | 620.27 |
理工类 | 国际商务 | 612.00 |
理工类 | 环境资源与发展经济学 | 609.40 |
理工类 | 会计学 | 634.25 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 605.93 |
理工类 | 金融工程 | 625.67 |
理工类 | 金融学 | 635.47 |
理工类 | 经济学 | 625.75 |
理工类 | 劳动与社会保障 | 603.57 |
理工类 | 旅游管理 | 609.15 |
理工类 | 贸易经济 | 611.73 |
理工类 | 人力资源管理 | 609.54 |
理工类 | 日语 | 603.95 |
理工类 | 社会工作 | 598.76 |
理工类 | 审计学 | 624.75 |
理工类 | 市场营销 | 609.33 |
理工类 | 数学与应用数学 | 608.23 |
理工类 | 数字媒体技术 | 603.59 |
理工类 | 税务 | 618.70 |
理工类 | 体育经济 | 598.89 |
理工类 | 统计学 | 611.63 |
理工类 | 物流管理 | 610.09 |
理工类 | 新闻学 | 602.92 |
理工类 | 信息管理与信息系统 | 612.68 |
理工类 | 信息与计算科学 | 604.66 |
理工类 | 信用管理 | 615.68 |
理工类 | 行政管理 | 605.83 |
理工类 | 英语 | 603.00 |
理工类 | 资产评估 | 614.91 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。