浙江海洋学院2012年山西录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
省份 | 专业 | 批次 | 专业科类 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西省 | 航海技术 | 提前批 | 理工 | 5 | 505 | 484 | 497 |
山西省 | 轮机工程 | 提前批 | 理工 | 5 | 543 | 493 | 514.6 |
山西省 | 信息与计算科学 | 二批A | 理工 | 3 | 495 | 490 | 492 |
山西省 | 物理学(师范) | 二批A | 理工 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
山西省 | 环境科学 | 二批A | 理工 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 二批A | 理工 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
山西省 | 电气工程及其自动化 | 二批A | 理工 | 3 | 507 | 496 | 500.3 |
山西省 | 电子信息工程 | 二批A | 理工 | 3 | 496 | 493 | 494.7 |
山西省 | 计算机科学与技术 | 二批A | 理工 | 3 | 493 | 490 | 491 |
山西省 | 土木工程 | 二批A | 理工 | 3 | 506 | 498 | 502 |
山西省 | 建筑环境与设备工程 | 二批A | 理工 | 3 | 499 | 496 | 497.3 |
山西省 | 环境工程 | 二批A | 理工 | 2 | 496 | 492 | 494 |
山西省 | 安全工程 | 二批A | 理工 | 2 | 499 | 496 | 497.5 |
山西省 | 化学工程与工艺 | 二批A | 理工 | 4 | 495 | 487 | 490.8 |
山西省 | 油气储运工程 | 二批A | 理工 | 3 | 515 | 500 | 506.3 |
山西省 | 食品科学与工程 | 二批A | 理工 | 3 | 492 | 485 | 488.7 |
山西省 | 食品质量与安全 | 二批A | 理工 | 3 | 494 | 490 | 492 |
山西省 | 药学 | 二批A | 理工 | 4 | 490 | 487 | 488.5 |
山西省 | 财务管理 | 二批A | 理工 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
山西省 | 行政管理 | 二批A | 理工 | 3 | 494 | 492 | 493.3 |
>江苏省 财务管理 二批 文史 2 328 326 327 江苏省 汉语言文学(高级文秘) 二批 文史 2 321 319 320 江苏省 行政管理 二批 文史 2 324 322 323 江苏省 英语 二批 文史 2 319 318 318.5
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。