返回首页
当前位置: 主页 > 四川高考分数线 >

四川大学锦城学院高考分数线2016

时间:2016-06-26 19:16来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
四川大学锦城学院高考分数线2016
四川大学锦城学院高考分数线2016、四川大学锦城学院2016年录取分数线、2016四川大学锦城学院分数线查询、四川大学锦城学院招生网官网查分数:点击进入 
以下是2015四川大学锦城学院高考分数线各省情况统计,仅供参考:

四川大学锦城学院2015年各省各专业录取分数线

 

省份 录取批次 专业 科类 执行数 投档最低分 录取最低分 录取最高分
四川 本科一批 合计 文科 60 543 543 593
四川 本科一批 合计 理科 60 528 528 585
四川 本科一批  审计学(ACCA) 文科 60 543 543 593
四川 本科一批  审计学(ACCA) 理科 60 528 528 585
内蒙古 本科二批 合计 文科 2 397 397 403
内蒙古 本科二批 合计 理科 2 359 359 360
内蒙古 本科二批 人力资源管理 文科 2 397 397 403
内蒙古 本科二批 人力资源管理 理科 2 359 359 360
广西 二本 合计 文科 10 431 431 480
广西 二本 合计 理科 14 363 363 427
广西 二本 国际经济与贸易 文科 2 431 444 446
广西 二本 汉语国际教育 文科 2 431 431 433
广西 二本 英语 文科 2 447 460 480
广西 二本 国际商务 文科 2 431 432 447
广西 二本 旅游管理 文科 2 433 457 458
广西 二本 机械类 理科 6 363 363 427
广西 二本 汽车服务工程 理科 2 363 366 370
广西 二本 建筑学 理科 2 364 370 373
广西 二本 城乡规划 理科 2 363 364 373
广西 二本 工程管理 理科 2 370 407 418
四川 二批 合计 文科 691 515 515 563
四川 二批 合计 理科 1496 489 489 538
四川 二批 汉语言文学 文科 36 515 515 528
四川 二批 汉语国际教育 文科 25 515 515 534
四川 二批 新闻学 文科 27 515 515 525
四川 二批 广告学 文科 14 515 516 530
四川 二批 行政管理 文科 19 515 515 538
四川 二批 网络与新媒体 文科 24 515 516 536
四川 二批 英语 文科 52 515 516 537
四川 二批 日语 文科 17 515 515 542
四川 二批 法语 文科 23 515 515 528
四川 二批 市场营销 文科 28 515 515 528
四川 二批 人力资源管理 文科 39 515 515 537
四川 二批 旅游管理 文科 11 515 525 524
四川 二批 会计学 文科 106 515 525 563
四川 二批 财务管理 文科 51 515 515 530
四川 二批 金融学类 文科 124 515 515 540
四川 二批 国际经济与贸易 文科 27 515 515 531
四川 二批 国际商务 文科 17 515 515 533
四川 二批 信息管理与信息系统 文科 15 515 515 527
四川 二批 电子商务 文科 36 515 515 525
四川 二批 新闻学 理科 17 489 492 506
四川 二批 广告学 理科 6 489 490 498
四川 二批 行政管理 理科 14 489 489 510
四川 二批 网络与新媒体 理科 14 489 491 506
四川 二批 英语 理科 42 489 489 538
四川 二批 日语 理科 11 489 490 506
四川 二批 法语 理科 17 489 491 522
四川 二批 市场营销 理科 31 489 490 518
四川 二批 人力资源管理 理科 28 489 490 526
四川 二批 旅游管理 理科 9 489 490 506
四川 二批 工业工程 理科 14 489 489 498
四川 二批 物流管理 理科 24 489 490 509
四川 二批 会计学 理科 193 489 500 535
四川 二批 财务管理 理科 73 489 489 521
四川 二批 金融学类 理科 174 489 489 530
四川 二批 国际经济与贸易 理科 30 489 489 513
四川 二批 国际商务 理科 22 489 491 510
四川 二批 计算机类 理科 144 489 489 517
四川 二批 信息管理与信息系统 理科 19 489 489 506
四川 二批 电子商务 理科 28 489 489 511
四川 二批 电子信息类 理科 60 489 489 536
四川 二批 物联网工程 理科 47 489 489 509
四川 二批 机械类 理科 95 489 489 524
四川 二批 汽车服务工程 理科 8 489 489 501
四川 二批 建筑学 理科 46 489 489 519
四川 二批 城乡规划 理科 9 489 493 513
四川 二批 工程造价 理科 146 489 489 520
四川 二批 工程管理 理科 15 489 490 501
四川 二批 土木工程 理科 160 489 489 518
福建 二批 合计 文科 19 494 494 543
福建 二批 合计 理科 17 430 430 459
福建 二批 人力资源管理 文科 2 494 498 505
福建 二批 国际经济与贸易 文科 3 495 495 543
福建 二批 金融学类 文科 6 495 496 509
福建 二批 新闻学 文科 2 462 494 496
福建 二批 网络与新媒体 文科 2 494 494 495
福建 二批 市场营销 文科 2 506 495 506
福建 二批 财务管理 文科 2 495 496 513
福建 二批 国际商务 理科 5 430 436 452
福建 二批 物流管理 理科 2 430 430 458
福建 二批 城乡规划 理科 2 410 433 437
福建 二批 电子商务 理科 2 432 432 434
福建 二批 信息管理与信息系统 理科 2 435 435 459
福建 二批 工程管理 理科 2 433 448 452
福建 二批 建筑学 理科 2 441 441 430
四川 少数民族预科 合计 文科 2 433 433 433
四川 少数民族预科 合计 理科 3 398 398 426
山东 二批 合计 文科 7 510 510 539
山东 二批 合计 理科 4 491 491 499
山东 二批 汉语言文学 文科 3 510 510 539
山东 二批 新闻学 文科 2 514 514 517
山东 二批 英语 文科 2 511 511 525
山东 二批 电子信息类 理科 2 492 497 499
山东 二批 机械类 理科 2 491 491 492
广东 本科二批B 合计 文科 8 514 514 523
广东 本科二批B 合计 理科 8 492 492 513
广东 本科二批B 汉语国际教育 文科 4 516 516 523
广东 本科二批B 新闻学 文科 2 514 514 520
广东 本科二批B 广告学 文科 1 522 522 522
广东 本科二批B 网络与新媒体 理科 6 492 492 513
广东 本科二批B 英语 理科 2 494 494 500
浙江 第二批 合计 文科 10 509.9986 509.9986 536.9882
浙江 第二批 合计 理科 10 465.9531 465.9531 493.9903
浙江 第二批 汉语国际教育 文科 2 509.9986 514.9915 520.974
浙江 第二批 网络与新媒体 文科 2 510.9682 524.9686 529.9824
浙江 第二批 市场营销 文科 2 509.9986 509.9986 536.9882
浙江 第二批 金融学类 文科 2 509.9986 513.9858 514.9648
浙江 第二批 国际经济与贸易 文科 2 509.9986 510.9682 515.9733
浙江 第二批 物流管理 理科 2 465.9531 465.9552 472.9609
浙江 第二批 电子商务 理科 2 465.9531 465.9531 493.9903
浙江 第二批 电子信息类 理科 2 469.9626 469.9626 481.9675
浙江 第二批 机械类 理科 2 465.9531 473.9795 475.9917
浙江 第二批 土木工程 理科 2 465.9552 474.9863 481.9576
湖南 三本 合计 文科 14 474 474 486
湖南 三本 合计 理科 19 446 446 455
湖南 三本 新闻学 文科 3 474 474 486
湖南 三本 信息管理与信息系统 文科 0 474 474 474
湖南 三本 市场营销 文科 1 474 474 474
湖南 三本 电子商务 文科 2 475 475 476
湖南 三本 旅游管理 文科 4 474 474 480
湖南 三本 金融学类 文科 4 480 480 483
湖南 三本 城乡规划 理科 0 446 446 446
湖南 三本 工程管理 理科 3 447 447 452
湖南 三本 电子信息类 理科 3 447 447 452
湖南 三本 计算机类 理科 8 447 447 455
湖南 三本 机械类 理科 5 446 446 455
西藏 二本 合计 文科 1 311 311 311
西藏 二本 合计 理科 1 254 254 254
西藏 二本 行政管理 文科 1 311 311 311
西藏 二本 行政管理 理科 1 254 254 254
河北 本科三批 合计 文科 35 482 482 514
河北 本科三批 合计 理科 48 462 462 501
河北 本科三批 汉语言文学 文科 5 482 482 486
河北 本科三批 新闻学 文科 8 483 483 498
河北 本科三批 行政管理 文科 3 488 488 491
河北 本科三批 网络与新媒体 文科 1 482 490 490
河北 本科三批 英语 文科 2 482 482 487
河北 本科三批 日语 文科 0
河北 本科三批 法语 文科 1 482 484 484
河北 本科三批 市场营销 文科 1 482 489 489
河北 本科三批 人力资源管理 文科 3 482 484 491
河北 本科三批 会计学 文科 2 489 498 501
河北 本科三批 财务管理 文科 2 482 493 494
河北 本科三批 金融学 文科 4 491 500 514
河北 本科三批 信息管理与信息系统 文科 0 492
河北 本科三批 电子商务 文科 3 489 489 502
河北 本科三批 工业工程 理科 1 462 471 471
河北 本科三批 物流管理 理科 1 462 463 463
河北 本科三批 会计学 理科 2 462 482 482
河北 本科三批 国际经济与贸易 理科 4 462 467 481
河北 本科三批 计算机类 理科 19 462 462 487
河北 本科三批 电子信息类 理科 4 462 462 471
河北 本科三批 物联网工程 理科 2 465 465 475
河北 本科三批 机械类 理科 5 464 464 477
河北 本科三批 汽车服务工程 理科 0
河北 本科三批 城乡规划 理科 0
河北 本科三批 工程管理 理科 1 462 469 469
河北 本科三批 土木工程 理科 9 462 462 501
吉林 三本 合计 文科 6 327 372 429
吉林 三本 合计 理科 10 308 308 403
吉林 三本 日语 文科 2 372 372 405
吉林 三本 新闻学 文科 2 327 389 419
吉林 三本 行政管理 文科 2 425 425 429
吉林 三本 机械类 理科 6 308 335 388
吉林 三本 汽车服务工程 理科 2 308 308 308
吉林 三本 电子信息类 理科 2 346 401 403

 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点