返回首页
当前位置: 主页 > 四川高考分数线 >

西南交通大学高考分数线2016

时间:2016-06-26 19:30来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
西南交通大学高考分数线2016
西南交通大学高考分数线2016、西南交通大学2016年录取分数线、2016西南交通大学分数线查询、西南交通大学招生网官网查分数:点击进入 
以下是2015西南交通大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

2016西南交通大学录取分数线参考:西南交通大学录取分数线2015年各省统计

  年度 理科 文科
省份 招生数 控制线 最低分 最高分 平均分 调档线超省控线 招生数 控制线 最低分 最高分 平均分
西藏 2010 14 282 273 454 362 18          
西藏 2011 4 270 277 289 282 43          
西藏 2015 15 280 331 569 429 51 4 325 365 577 469
安徽 2013 95 490 560 577 565 70 14 540 557 570 563
安徽 2014 61 489 568 592 572 79 14 541 565 594 570
安徽 2015 73 555 631 646 634 76 17 597 626 635 628
北京 2013 33 550 550 658 608 0 6 549 578 603 587
北京 2014 25 543 575 631 589 32 6 565 570 599 584
北京 2015 39 548 608 643 617 60 7 579 583 618 596
广东 2013 108 574 593 618 603 19 12 594 594 607 601
广东 2014 110 560 592 626 599 32 14 579 593 604 597
广东 2015 127 577 614 648 620 37 18 573 588 597 593
陕西 2013 165 485 561 588 571 76 23 540 567 588 572
陕西 2014 120 503 592 617 597 89 22 548 578 587 581
陕西 2015 124 480 575 602 581 101 19 510 551 577 555
广西 2013 90 510 513 606 570 3          
广西 2014 83 520 589 635 601 69          
广西 2015 87 480 552 598 572 72   530 550 582 562
山西 2013 118 493 542 573 548 49 18 507 529 536 532
山西 2014 108 534 594 608 598 60 20 526 547 557 551
山西 2015 116 515 571 594 579 56 21 513 538 550 541
河北 2013 148 538 586 606 592 48 26 561 586 596 590
河北 2014 133 573 634 669 637 61 24 563 594 606 596
河北 2015 170 544 613 635 620 69 26 548 587 603 592
河南 2013 163 505 559 626 565 54 24 519 538 553 543
河南 2014 157 547 607 627 611 60 22 536 558 570 562
河南 2015 165 529 595 618 600 66 27 513 546 556 548
山东 2013 264 554 610 650 616 56 29 570 597 613 601
山东 2014 255 572 637 661 641 65 21 579 615 629 617
山东 2015 298 562 623 668 632 61 34 568 599 611 604
青海 2013 30 383 455 561 483 72 8 435 445 486 471
青海 2014 28 406 475 541 515 69 8 473 476 531 505
青海 2015 28 400 410 574 506 10 7 466 496 526 508
宁夏 2013 35 455 515 547 524 60 8 484 515 540 524
宁夏 2014 30 473 552 574 559 79 8 517 547 567 554
宁夏 2015 28 445 513 539 525 68 6 507 558 565 561
湖北 2013 145 527 566 596 572 39 22 531 547 556 550
湖北 2014 114 533 585 618 589 52 22 535 557 568 560
湖北 2015 120 510 582 606 589 72 21 521 555 560 557
湖南 2013 160 495 553 599 559 58 24 557 581 595 587
湖南 2014 130 522 592 610 597 70 24 562 596 614 601
湖南 2015 130 526 593 626 600 67 22 535 568 583 572
吉林 2013 72 535 555 617 579 20 12 510 529 546 536
吉林 2014 65 555 607 637 614 52 15 560 574 599 583
吉林 2015 80 525 568 612 584 43 15 543 564 577 568
江苏 2013 223 338 353 373 357 15 25 328 332 339 335
江苏 2014 226 345 360 373 363 15 23 333 340 349 343
江苏 2015 227 344 359 373 363 15 18 342 351 357 353
海南 2013 6 608 707 734 719 99          
海南 2014 6 606 726 749 734 120          
海南 2015 4 608 723 738 731 115          
贵州 2013 114 449 536 579 549 87 14 522 562 572 566
贵州 2014 73 484 582 609 588 98 15 569 608 623 612
贵州 2015 77 453 557 610 564 104 15 543 590 597 593
江西 2013 155 517 564 585 571 47 18 532 548 558 552
江西 2014 132 526 576 599 581 50 18 524 546 556 549
江西 2015 132 540 588 615 594 48 20 528 553 562 556
辽宁 2013 90 538 596 633 606 58 19 554 570 587 575
辽宁 2014 78 526 604 627 610 78 16 552 577 594 580
辽宁 2015 84 500 583 622 593 83 16 530 568 585 572
内蒙古 2013 38 482 543 591 566 61 14 474 506 527 514
内蒙古 2014 26 501 580 607 595 79 14 525 569 581 573
内蒙古 2015 37 464 511 592 574 47 12 487 558 568 561
黑龙江 2013 66 527 585 608 591 58 13 504 517 546 529
黑龙江 2014 53 529 608 631 612 79 13 541 580 588 583
黑龙江 2015 63 483 589 608 594 106 10 495 557 571 561
新疆 2013 73 443 459 559 513 16 8 460 512 542 520
新疆 2014 68 475 555 598 563 80 8 516 563 585 573
新疆 2015 66 446 542 566 549 96 9 486 560 583 566
西藏 2010 14 282 273 454 362 18          
西藏 2011 4 270 277 289 282 43          
西藏 2015 15 280 331 569 429 51 4 325 365 577 469
福建 2013 57 501 561 603 582 60 14 513 551 563 557
福建 2014 52 506 595 616 602 89 14 561 605 617 607
福建 2015 60 525 610 629 617 85 12 549 598 602 600
天津 2013 44 521 579 602 586 58 14 533 556 570 562
天津 2014 40 516 583 605 588 67 12 523 552 567 555
天津 2015 43 538 607 625 611 69 13 547 580 589 584
四川 2013 761 562 599 651 608 37 110 567 587 599 591
四川 2014 619 540 586 625 593 46 92 551 575 590 579
四川 2015 655 528 588 622 595 60 99 543 583 593 586
甘肃 2013 149 489 542 582 560 53 18 503 517 542 528
甘肃 2014 118 516 574 611 584 58 20 543 546 574 560
甘肃 2015 120 475 551 580 558 76 20 517 546 570 552
上海 2013 17 405 412 438 420 7 4 448 453 462 458
上海 2014 17 423 435 455 442 12 4 444 446 448 447
上海 2015 26 414 421 454 434 7 4 434 437 440 438
重庆 2013 170 520 559 610 582 39 21 556 590 610 597
重庆 2014 132 514 572 611 583 58 16 555 589 616 594
重庆 2015 177 573 622 662 631 49 19 572 616 630 620
 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点