返回首页
当前位置: 主页 > 四川高考分数线 >

成都大学高考分数线2016

时间:2016-06-27 13:40来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
成都大学高考分数线2016
成都大学高考分数线2016、成都大学2016年录取分数线、2016成都大学分数线查询、成都大学招生网官网查分数:点击进入 
以下是2015成都大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

成都大学2013年-2015年普通类分省录取分数情况表

 

省份 层次 科类 2015年 2014年 2013年
控制线 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分 平均分 最高分
四川 一本 理工 528 528 538.9 609 -- -- -- -- -- -- -- --
一本 文史 543 543 557.4 586 -- -- -- -- -- -- -- --
安徽 本科 理工 511 533 543.0 548 438 471 473.8 479 429 466 468 473
本科 文史 558 588 590.6 593 500 527 529.0 535 498 523 525 530
福建 本科 理工 410 482 493.2 509 408 474 482.9 497 401 438 465 489
本科 文史 462 515 522.5 532 482 535 540.3 549 431 487 494 506
甘肃 本科 理工 417 442 448.3 458 459 465 482.3 509 430 454 461 470
本科 文史 465 491 496.2 506 499 515 520.2 537 451 462 467 471
广西 本科 理工 320 427 438.1 467 407 452 474.4 494 413 463 478 503
本科 文史 380 431 454.8 501 463 514 520.7 523 467 503 516 531
贵州 本科 理工 372 389 416.0 453 382 457 468.7 497 360 423 434 449
本科 文史 472 503 515.9 531 489 541 546.8 576 446 468 497 518
河北 本科 理工 474 520 525.7 535 503 550 554.6 565 478 513 517 525
本科 文史 496 520 532.5 550 513 547 550.7 561 511 533 540 545
湖北 本科 理工 448 487 491.8 507 471 497 502.1 510 462 462 489 504
本科 文史 477 505 508.1 514 482 508 513.3 519 480 480 494 503
湖南 本科 理工 455 468 492.3 512 442 489 495.9 511 423 462 466 484
本科 文史 481 507 517.1 527 501 542 546.1 563 502 535 538 544
江苏 本科 理工 310 322 328.2 336 312 321 327.4 341 312 318 321 327
本科 文史 313 313 317.6 325 301 307 311.2 318 299 303 306 310
江西 本科 理工 490 514 517.8 529 471 499 507.0 522 456 490 495 502
本科 文史 487 511 514.3 519 479 508 512.0 518 484 510 512 524
辽宁 本科 理工 419 436 446.9 472 450 462 472.4 490 470 470 497 508
本科 文史 460 466 476.5 489 490 506 524.5 547 499 499 524 531
海南 本科 理工 546 575 580.9 589 -- -- -- -- 541 564 574.8 592
本科 文史 588 624 631.2 638 -- -- -- -- 590 597 618.5 644
河南 本科 理工 458 502 513.2 526 -- -- -- -- 443 478 483.5 495
本科 文史 455 476 485.7 503 -- -- -- -- 465 493 499 518
黑龙江 本科 理工 371 425 436.5 475 -- -- -- -- 437 441 450.2 462
本科 文史 410 457 464.8 482 -- -- -- -- 424 446 459.3 472
山西 本科 理工 442 462 467.4 480 -- -- -- -- 440 456 463.7 491
本科 文史 462 472 475.8 482 -- -- -- -- 459 477 483.4 488
陕西 本科 理工 440 462 465.1 474 -- -- -- -- 435 450 459.6 474
本科 文史 467 469 486.4 496 -- -- -- -- 486 507 511.7 516
四川 本科 理工 445 507 511.6 568 475 504 510.5 539 492 511 526 590
本科 文史 473 526 530.2 549 500 523 529.7 558 505 529 535 567
新疆 本科 理工 381 435 442.6 462 405 454 462.6 474 378 426 437 466
本科 文史 414 465 474.3 491 446 501 508.9 539 394 412 444 479
云南 本科 理工 425 476 485.2 514 445 496 504.5 518 425 467 480 506
本科 文史 470 521 526.4 538 500 545 551.4 559 455 489 503 517
浙江 本科 理工 428 500 505.0 518 420 490 497.1 509 438 488 509 526
本科 文史 472 540 543.1 554 485 542 545.5 554 468 529 536 543
重庆 本科 理工 527 549 554.6 588 455 484 488.1 498 462 468 489 511
本科 文史 532 544 548.7 560 507 532 535.3 548 499 499 523 540
四川 专科 理工 412 454 463.6 496 390 444 453.2 486 413 435 462 510
专科 文史 448 479 484.5 512 450 476 481.5 519 443 462 475 520

 

注:1.最低分为我校一志愿录取的最低分;2.实际录取分数情况以各省市区招生部门公布为准。

提示:高考分数线网将第一时间更新成都大学高考分数线2016数据,敬请持续关注本站查看最新更新动态!(http://www.gaokaofenshuxian.com/ 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点