华北电力大学2010-2012年西藏录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
总体录取分数统计
| 文 科 | 理 科 |
一本线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 一本线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
2006年 | 495 | 511 | 511 | 300 | 301 | 594 |
2007年 | 515 | 611 | 611 | 515 | 528 | 605 |
2008年 | 500 | 591 | 591 | 500 | 544 | 626 |
2009年 | 450 | 461 | 461 | 450 | 450 | 574 |
2010年 | 455 | 480 | 480 | 455 | 456 | 530 |
2011年 | 485 | 509 | 514 | 450 | 497 | 580 |
2012年 | 490 | 522 | 538 | 460 | 493 | 555 |
分专业录取分数统计(部分低于上述表格的专业是按照少数民族划线标准录取)
专业名称 | 2011 | 2010 | 2009 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
测控技术与仪器 | 500 | 500 | 500 | 504 | 504 | 504 | 307 | 307 | 307 |
电气工程及其自动化 | 555 | 555 | 555 | 521 | 521 | 521 | 307 | 307 | 307 |
电子科学与技术 | | | | | | | 311 | 311 | 311 |
电子商务 | | | | 302 | 302 | 302 | 458 | 458 | 458 |
电子信息工程 | 377 | 377 | 377 | 386 | 386 | 386 | 315 | 315 | 315 |
工程管理 | 327 | 327 | 327 | 295 | 295 | 295 | 346 | 346 | 346 |
工商管理 | 553 | 553 | 553 | 534 | 534 | 534 | 470 | 470 | 470 |
计算机科学与技术 | 339 | 339 | 339 | 306 | 306 | 306 | 333 | 333 | 333 |
热能与动力工程 | | | | | | | | | |
人力资源管理 | 351 | 331 | 341 | 342 | 342 | 342 | 530 | 530 | 530 |
软件工程 | | | | 306 | 306 | 306 | 506 | 506 | 506 |
市场营销 | 542 | 542 | 542 | | | | 310 | 310 | 310 |
水利水电工程 | 540 | 540 | 540 | 514 | 514 | 514 | 456 | 456 | 456 |
通信工程 | 528 | 493 | 511 | 310 | 310 | 310 | 364 | 364 | 364 |
自动化 | 550 | 550 | 550 | 497 | 497 | 497 | 308 | 308 | 308 |
电力工程与管理 | 547 | 547 | 547 | | | | | | |
机械工程及其自动化 | 525 | 525 | 525 | 318 | 318 | 318 | 518 | 518 | 518 |
经济学类 | 385 | 365 | 375 | 580 | 563 | 572 | 491 | 478 | 485 |
能源工程及自动化 | 529 | 529 | 529 | 515 | 515 | 515 | | | |
应用化学 | | | | | | | 458 | 458 | 458 |
信息安全 | 340 | 340 | 340 | 299 | 299 | 299 | 331 | 331 | 331 |
智能电网信息工程 | | | | | | | | | |
新能源科学与工程 | 546 | 546 | 546 | 519 | 519 | 519 | | | |
新能源材料与器件 | | | | | | | | | |
法学 | 361 | 361 | 361 | 386 | 386 | 386 | 480 | 480 | 480 |
会计学 | 522 | 522 | 522 | | | | | | |
公共事业管理 | | | | 509 | 509 | 509 | 307 | 307 | 307 |
行政管理 | 368 | 368 | 368 | 514 | 514 | 514 | 313 | 313 | 313 |
劳动与社会保障 | 538 | 538 | 538 | 380 | 380 | 380 | 302 | 302 | 302 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。