返回首页
当前位置: 主页 > 云南高考分数线 >

云南大学2012年录取分数线(各省)(5)

时间:2013-01-10 11:36来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

云南大学2012年高考录取分数线  2012年云南大学各省区录取分数线分专业统计表

广西 人文学院 汉语言文学 文史 576 558 566 544  
公共管理学院 政治学与行政学 文史 563 559 560.67 544  
经济学院 保险 文史 568 564 565.33 544  
保险 理工 545 545 545 528  
工商管理与旅游管理学院 财务管理 文史 578 577 577.5 544  
财务管理 理工 558 558 558 528  
法学院 法学 文史 566 559 562.2 544  
外国语学院 法语 文史 570 560 565 544  
数学与统计学院 信息与计算科学 理工 550 548 549 528  
统计学 理工 564 543 551.2 528  
物理科学技术学院 电子科学与技术 理工 554 543 547.6 528  
化学科学与工程学院 应用化学 理工 561 544 552 528  
生命科学学院 生物学基地班 理工 555 543 547.8 528  
信息学院 电子信息工程 理工 564 547 554.2 528  
计算机科学与技术(国防) 理工 577 529 546.2 528  
软件学院 软件工程 理工 579 552 563.8 528  
资源环境与地球科学学院 地理信息系统 理工 555 543 548.8 528  
城市建设与管理学院 景观建筑设计 理工 556 554 555 528  
海南 人文学院 对外汉语 文史 702 699 700 668  
公共管理学院 信息管理与信息系统 文史 710 697 703.5 668  
信息管理与信息系统 理工 653 642 647.5 614  
档案学 文史 713 699 703.6 668  
经济学院 财政学 文史 716 707 711.5 668  
财政学 理工 657 657 657 614  
会计学 文史 729 718 722.67 668  
会计学 理工 683 683 683 614  
工商管理与旅游管理学院 文化产业管理 文史 704 703 703.5 668  
文化产业管理 理工 644 644 644 614  
法学院 禁毒学 文史 699 699 699 668  
禁毒学 理工 646 641 643.5 614  
数学与统计学院 统计学(风险管理与精算) 理工 675 646 655.8 614  
物理科学技术学院 材料化学 理工 662 646 654 614  
光电信息工程 理工 666 644 652 614  
生命科学学院 生物学基地班 理工 653 641 647.6 614  
信息学院 通信工程 理工 697 669 685.2 614  
软件学院 软件工程 理工 681 645 658 614  
资源环境与地球科学学院 地球物理学 理工 652 640 646.33 614  
大气科学 理工 675 641 662 614  
城市建设与管理学院 城市管理 理工 653 653 653 614  
重庆 人文学院 汉语言文学 文史 604 581 589.8 554  
广播电视新闻学 文史 590 577 583.2 554  
公共管理学院 国际政治 文史 601 580 587 554  
经济学院 国际经济与贸易 文史 584 582 583 554  
国际经济与贸易 理工 553 552 552.5 522  
会计学(注册会计师) 文史 594 593 593.5 554  
会计学(注册会计师) 理工 585 585 585 522  
工商管理与旅游管理学院 工商管理 文史 590 590 590 554  
工商管理 理工 564 558 561 522  
法学院 法学 文史 589 577 582.2 554  
外国语学院 英语 文史 586 580 582.8 554  
数学与统计学院 数学与应用数学 理工 555 540 549 522  
物理科学技术学院 材料物理 理工 551 541 546 522  
无机非金属材料工程 理工 557 541 547.4 522  
化学科学与工程学院 化学工程与工艺 理工 554 543 548.6 522  
生命科学学院 生物科学 理工 556 540 546.8 522  
信息学院 计算机科学与技术 理工 571 540 556.2 522  
计算机科学与技术(国防) 理工 558 527 537.2 522  
软件学院 信息安全 理工 556 540 545 522  
数字媒体技术 理工 566 543 549.8 522  
资源环境与地球科学学院 资源环境与城乡规划管理 理工 557 543 550.2 522  
城市建设与管理学院 景观建筑设计 理工 553 551 552.33 522  
城市管理 理工 544 544 544 522  
四川 人文学院 哲学 文史 527 527 527 516  
哲学 理工 535 521 528 518  
对外汉语 文史 537 525 529 516  
广播电视新闻学 文史 539 525 528.75 516  
公共管理学院 信息管理与信息系统 文史 530 529 529.5 516  
信息管理与信息系统 理工 534 532 533 518  
经济学院 经济学 文史 534 530 531.33 516  
经济学 理工 544 544 544 518  
会计学 文史 535 534 534.5 516  
会计学 理工 551 551 551 518  
工商管理与旅游管理学院 旅游管理 文史 532 527 529.5 516  
旅游管理 理工 533 533 533 518  
文化产业管理 文史 530 527 528.5 516  
文化产业管理 理工 547 539 543 518  
法学院 法学 文史 528 525 526.6 516  
外国语学院 英语 文史 543 524 528.8 516  
数学与统计学院 统计学(投资决策分析) 理工 548 532 537.4 518  
物理科学技术学院 数理基础科学 理工 551 529 538.4 518  
电子科学与技术 理工 533 528 531 518  
生命科学学院 环境科学 理工 541 528 533.4 518  
信息学院 通信工程(国防) 理工 542 518 533 518  
软件学院 信息安全 理工 552 530 537.4 518  
网络工程 理工 535 524 530.4 518  
资源环境与地球科学学院 大气科学 理工 537 531 533.6 518  
城市建设与管理学院 城市规划 理工 543 536 539.67 518  
土木工程 理工 548 529 535.8 518  
工程管理 理工 537 532 534.5 518  
贵州 人文学院 新闻学 文史 575 566 569.4 539  
公共管理学院 政治学与行政学 文史 573 566 569.86 539  
行政管理 文史 572 570 571 539  
行政管理 理工 528 519 523.5 470  
经济学院 金融学 文史 581 579 580 539  
金融学 理工 541 531 536 470  
工商管理与旅游管理学院 物流管理 文史 576 566 571 539  
物流管理 理工 528 528 528 470  
法学院 法学 文史 573 567 570.6 539  
生命科学学院 生物学基地班 理工 534 522 527.4 470  
信息学院 通信工程(国防) 理工 526 497 510.4 470  
计算机科学与技术(国防) 理工 513 481 499.6 470  
软件学院 信息安全 理工 527 519 522.67 470  
数字媒体技术 理工 545 519 528.4 470  
资源环境与地球科学学院 大气科学 理工 529 521 524.33 470  
城市建设与管理学院 城市管理 理工 530 530 530 470  
云南 人文学院 哲学 文史 569 549 555.2 520  
哲学 理工 535 511 526.6 465  
汉语言文学 文史 573 551 558.4 520  
对外汉语 文史 579 549 559.4 520  
新闻学 文史 576 550 561.6 520  
广播电视新闻学 文史 571 549 558 520  
历史学基地班 文史 576 549 561.9 520  
民族学 文史 572 550 557.5 520  
公共管理学院 社会学 文史 576 549 557.1 520  
社会学 理工 534 511 517 465  
社会工作 文史 566 549 559.3 520  
政治学与行政学 文史 579 549 560.7 520  
国际政治 文史 576 550 564.9 520  
信息管理与信息系统 文史 574 549 558.8 520  
信息管理与信息系统 理工 538 511 518.3 465  
行政管理 文史 575 550 559.7 520  
行政管理 理工 531 509 518.2 465  
公共事业管理 文史 587 550 562.3 520  
档案学 文史 577 550 559.1 520  
经济学院 经济学 文史 587 566 572.8 520  
经济学 理工 559 538 548.8 465  
国际经济与贸易 文史 580 558 568 520  
国际经济与贸易 理工 544 512 527.5 465  
财政学 文史 592 549 561.5 520  
财政学 理工 540 521 531.4 465  
金融学 文史 602 572 581.5 520  
金融学 理工 571 549 559.5 465  
保险 文史 570 550 561.9 520  
保险 理工 535 510 518.8 465  
国际商务 文史 570 550 556.5 520  
国际商务 理工 529 508 518.4 465  
会计学 文史 586 563 570.1 520  
会计学 理工 563 547 552.1 465  
会计学(注册会计师) 文史 593 577 582.1 520  
会计学(注册会计师) 理工 597 566 573.1 465  
工商管理与旅游管理学院 工商管理 文史 571 549 559.1 520  
工商管理 理工 559 519 533.9 465  
财务管理 文史 578 550 560.9 520  
财务管理 理工 553 525 538.6 465  
旅游管理 文史 571 551 558.9 520  
旅游管理 理工 542 509 521 465  
电子商务 理工 524 508 514.2 465  
物流管理 文史 574 554 562.2 520  
物流管理 理工 548 512 529.3 465  
文化产业管理 文史 570 555 562.8 520  
文化产业管理 理工 533 510 518.8 465  
法学院 法学 文史 581 550 561.3 520  
禁毒学 文史 571 551 562.5 520  
禁毒学 理工 562 508 524.1 465  
外国语学院 英语 文史 608 549 558.5 520  
英语 理工 538 507 518.8 465  
法语 文史 575 551 560.8 520  
法语 理工 519 507 513 465  
日语 文史 572 551 559 520  
日语 理工 545 516 530.5 465  
数学与统计学院 数学与应用数学 理工 545 510 529.2 465  
信息与计算科学 理工 525 509 514.7 465  
信息与计算科学(经济信息分析) 理工 536 508 519.8 465  
统计学 理工 540 507 520.6 465  
统计学(投资决策分析) 理工 560 509 522.9 465  
统计学(风险管理与精算) 理工 560 510 525.2 465  
物理科学技术学院 数理基础科学 理工 556 509 529 465  
物理学 理工 551 508 522.8 465  
应用物理学 理工 545 507 519 465  
材料物理 理工 569 507 529.7 465  
材料化学 理工 557 508 522.7 465  
无机非金属材料工程 理工 561 509 525.1 465  
电子科学与技术 理工 553 508 519.5 465  
光电信息工程 理工 556 508 522.8 465  
化学科学与工程学院 化学 理工 548 509 526.1 465  
应用化学 理工 538 508 518.5 465  
化学工程与工艺 理工 562 507 524.6 465  
制药工程 理工 557 508 523.9 465  
生命科学学院 生物学基地班 理工 572 517 533.4 465  
生命科学与技术基地班 理工 559 509 526.4 465  
生物科学 理工 557 514 526.9 465  
环境科学 理工 556 508 527.8 465  
生态学 理工 577 508 526.8 465  
园艺 理工 545 511 525.5 465  
信息学院 电子信息科学与技术 理工 563 508 521.9 465  
电子信息工程 理工 541 507 523.2 465  
通信工程 理工 571 526 537.8 465  
通信工程(国防) 理工 572 537 549.3 465  
计算机科学与技术 理工 565 507 522 465  
计算机科学与技术(国防) 理工 549 514 525.1 465  
软件学院 信息安全 理工 558 507 525.1 465  
软件工程 理工 572 507 528.3 465  
网络工程 理工 555 507 523.8 465  
数字媒体技术 理工 541 507 518.4 465  
资源环境与地球科学学院 地质学 理工 571 508 529 465  
资源环境与城乡规划管理 理工 562 510 525.2 465  
地理信息系统 理工 538 508 519.5 465  
地球物理学 理工 542 507 524.9 465  
大气科学 理工 563 509 532.5 465  
城市建设与管理学院 城市规划 理工 535 511 522.7 465  
土木工程 理工 572 538 549.5 465  
景观建筑设计 理工 544 509 524.2 465  
环境工程 理工 544 507 518.8 465  
工程管理 理工 550 515 528.1 465  
城市管理 理工 543 508 521.9 465  
国际学院 英语(中加项目) 文史 552 510 525 520  
英语(中加项目) 理工 504 456 472.1 465  
陕西 人文学院 哲学 文史 582 579 580.5 556  
哲学 理工 550 550 550 517  
历史学基地班 文史 578 575 576.57 556  
民族学 文史 581 578 579.67 556  
公共管理学院 社会学 文史 582 579 580.5 556  
社会学 理工 543 543 543 517  
政治学与行政学 文史 579 576 578 556  
国际政治 文史 582 580 580.75 556  
信息管理与信息系统 文史 584 576 580 556  
信息管理与信息系统 理工 549 543 546 517  
行政管理 文史 576 576 576 556  
行政管理 理工 547 543 545 517  
公共事业管理 文史 580 575 577.33 556  
经济学院 金融学 文史 585 584 584.5 556  
金融学 理工 576 560 566 517  
国际商务 文史 583 577 580 556  
国际商务 理工 560 560 560 517  
会计学 文史 589 587 588 556  
会计学 理工 567 567 567 517  
工商管理与旅游管理学院 工商管理 文史 580 576 578 556  
工商管理 理工 555 543 549 517  
物流管理 文史 584 577 580.5 556  
物流管理 理工 558 558 558 517  
法学院 法学 文史 587 575 578.29 556  
外国语学院 英语 文史 582 579 580.6 556  
数学与统计学院 统计学 理工 560 542 550.8 517  
物理科学技术学院 物理学 理工 556 542 547.6 517  
材料物理 理工 562 541 551.8 517  
化学科学与工程学院 化学 理工 550 541 546.6 517  
应用化学 理工 558 541 547.4 517  
制药工程 理工 552 542 546.8 517  
生命科学学院 园艺 理工 560 542 547.5 517  
信息学院 电子信息科学与技术 理工 558 551 554.4 517  
通信工程 理工 562 553 556.4 517  
通信工程(国防) 理工 580 530 569.25 517  
计算机科学与技术 理工 550 541 545.4 517  
软件学院 信息安全 理工 574 542 551.67 517  
软件工程 理工 567 555 560.6 517  
网络工程 理工 554 542 546.4 517  
数字媒体技术 理工 557 543 550.6 517  
资源环境与地球科学学院 地质学 理工 554 544 548.2 517  
资源环境与城乡规划管理 理工 555 542 547 517  
大气科学 理工 551 542 547.33 517  
城市建设与管理学院 城市规划 理工 556 546 552 517  
土木工程 理工 552 543 545.43 517  
工程管理 理工 553 543 548 517  
城市管理 理工 567 545 554.67 517  
青海 经济学院 国际经济与贸易 文史 469 469 469 433  
国际经济与贸易 理工 447 420 433.5 401  
工商管理与旅游管理学院 旅游管理 文史 483 452 468.67 433  
旅游管理 理工 402 402 402 401  
法学院 法学 文史 471 436 452.67 433  
信息学院 计算机科学与技术(国防) 理工 474 402 430.6 401  
软件学院 网络工程 理工 449 403 418.4 401  
新疆 人文学院 汉语言文学 文史 510 503 506.67 493  
经济学院 会计学 文史 530 518 524 493  
会计学 理工 562 512 537 445  
法学院 法学 文史 518 506 511.8 493  
生命科学学院 生命科学与技术基地班 理工 509 474 491.4 445  
软件学院 软件工程 理工 492 473 480.6 445  
资源环境与地球科学学院 地球物理学 理工 498 480 489 445  
城市建设与管理学院 景观建筑设计 理工 486 468 474 445  

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点