山东财经大学2012年云南分专业录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
山东财经大学2012年云南省分专业录取情况
录取批次:本科二批A类 一本理工线:465 一本文史线:520
科类 | 专业 | 平均分 |
理工 | 保险 | 494.66 |
理工 | 保险(精算方向) | 476.96 |
理工 | 财务管理 | 488.97 |
理工 | 财政学 | 491.96 |
理工 | 城市管理 | 472.96 |
理工 | 电子商务 | 472.46 |
理工 | 法学 | 480.86 |
理工 | 房地产经营管理 | 479.86 |
理工 | 工程管理 | 478.81 |
理工 | 工商管理 | 482.41 |
理工 | 公共事业管理 | 470.96 |
理工 | 管理科学 | 478.96 |
理工 | 国际经济与贸易 | 484.96 |
理工 | 国际商务 | 472.96 |
理工 | 环境资源与发展经济学 | 483.96 |
理工 | 会计学 | 494.97 |
理工 | 计算机科学与技术 | 484.96 |
理工 | 金融工程 | 483.96 |
理工 | 金融学 | 492.96 |
理工 | 经济学 | 492.96 |
理工 | 劳动与社会保障 | 469.96 |
理工 | 旅游管理 | 473.96 |
理工 | 贸易经济 | 467.96 |
理工 | 人力资源管理 | 471.60 |
理工 | 社会工作 | 468.97 |
理工 | 审计学 | 503.96 |
理工 | 市场营销 | 472.63 |
理工 | 数学与应用数学 | 475.95 |
理工 | 数字媒体技术 | 483.96 |
理工 | 税务 | 493.95 |
理工 | 统计学 | 481.46 |
理工 | 物流管理 | 473.96 |
理工 | 新闻学 | 466.97 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 481.95 |
理工 | 信息与计算科学 | 466.46 |
理工 | 信用管理 | 479.97 |
理工 | 行政管理 | 468.96 |
理工 | 英语 | 472.87 |
理工 | 资产评估 | 495.96 |
文史 | 保险 | 535.96 |
文史 | 财务管理 | 549.96 |
文史 | 财政学 | 540.97 |
文史 | 城市管理 | 530.96 |
文史 | 对外汉语 | 531.46 |
文史 | 法学 | 533.91 |
文史 | 房地产经营管理 | 526.97 |
文史 | 工商管理 | 539.96 |
文史 | 公共事业管理 | 534.97 |
文史 | 国际经济与贸易 | 533.97 |
文史 | 国际商务 | 528.96 |
文史 | 汉语言文学 | 528.47 |
文史 | 环境资源与发展经济学 | 532.96 |
文史 | 会计学 | 551.97 |
文史 | 金融学 | 543.96 |
文史 | 经济学 | 536.97 |
文史 | 劳动与社会保障 | 527.96 |
文史 | 旅游管理 | 536.97 |
文史 | 贸易经济 | 534.97 |
文史 | 人力资源管理 | 531.97 |
文史 | 社会工作 | 522.96 |
文史 | 市场营销 | 534.96 |
文史 | 税务 | 564.67 |
文史 | 新闻学 | 532.97 |
文史 | 信用管理 | 548.87 |
文史 | 行政管理 | 544.87 |
文史 | 英语 | 534.97 |
文史 | 资产评估 | 543.96 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。