南方医科大学2012年云南省录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
云南省2012年录取情况一览表 |
序号 | 专业 | 学制 | 2012 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一专业填报数 |
| ⊕理工合计 | |
1 | 临床医学(本硕博连读) | 八年 | 1 | 1 | 628 | 628 | 628 | 16 |
2 | 临床医学 | 五年 | 4 | 4 | 601 | 599 | 600 | 24 |
3 | 医学影像学 | 五年 | 2 | 2 | 571 | 571 | 571 | 6 |
4 | 预防医学 | 五年 | 2 | 2 | 596 | 596 | 596 | 0 |
5 | 药学(药物化学) | 四年 | 2 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | 0 |
6 | 护理学 | 四年 | 2 | 2 | 562 | 558 | 560 | 0 |
7 | 生物医学工程(医学影像工程) | 四年 | 3 | 3 | 592 | 564 | 579.6 | 1 |
8 | 生物医学工程(医学物理师) | 四年 | 3 | 3 | 566 | 561 | 562.9 | 0 |
9 | 生物医学工程(医学仪器检测) | 四年 | 3 | 3 | 572 | 578 | 564.5 | 0 |
10 | 生物信息学 | 四年 | 2 | 2 | 572 | 558 | 565 | 0 |
11 | 电子信息工程 | 四年 | 2 | 2 | 563 | 561 | 562 | 0 |
12 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 2 | 613 | 559 | 586 | 1 |
13 | 法学(卫生监督与管理) | 四年 | 2 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 0 |
14 | 经济学 | 四年 | 2 | 2 | 578 | 562 | 570 | 0 |
| 合计 | | 32 | 32 | 628 | 569 | 576.2 | |
| ⊕文史合计 | |
1 | 中医学(针灸推拿) | 五年 | 2 | 2 | 583 | 569 | 576 | 4 |
2 | 护理学 | 四年 | 2 | 2 | 578 | 561 | 569.5 | 3 |
3 | 法学 | 四年 | 2 | 2 | 565 | 557 | 561 | 0 |
4 | 法学(卫生监督与管理) | 四年 | 2 | 2 | 582 | 566 | 574 | 2 |
5 | 英语 | 四年 | 2 | 2 | 563 | 557 | 560 | 0 |
| 合计 | | 10 | 10 | 583 | 557 | 568.1 | |
云南省2012年贫困地区专项计划招生录取情况一览表
序号 | 专业 | 学制 | 2012 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一专业填报数 |
| ⊕文史合计 | |
1 | 应用心理学 | 四年 | 2 | 2 | 573 | 542 | 557.5 | 2 |
2 | 公共事业管理(医院管理) | 四年 | 2 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 2 |
3 | 市场营销(医药市场营销) | 四年 | 4 | 4 | 540 | 531 | 535.8 | 4 |
4 | 经济学 | 四年 | 2 | 2 | 535 | 530 | 532.5 | 2 |
| 合计 | | 10 | 10 | 573 | 530 | 538.6 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。