2012年山东大学云南录取分数线
时间:2013-07-15 12:13来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:次
2012年山东大学云南录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准! 序号 | 专业(类)名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
0 | 机械类 | 理工 | 2 | 556 | 553 | 554.5 | 1 | 管理科学与工程类 | 理工 | 6 | 574 | 550 | 560 | 2 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 592 | 573 | 581.4 | 3 | 临床医学(七年制) | 理工 | 2 | 577 | 574 | 575.5 | 4 | 经济学类 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.5 | 5 | 公共管理类 | 文史 | 2 | 548 | 539 | 543.5 | 6 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 | 585 | 565 | 575 | 7 | 文化产业管理 | 理工 | 4 | 561 | 543 | 548.5 | 8 | 软件工程 | 理工 | 11 | 568 | 537 | 544.73 | 9 | 法学类 | 理工 | 4 | 567 | 542 | 556.5 | 10 | 预防医学(五年制) | 理工 | 2 | 552 | 537 | 544.5 | 11 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 600 | 579 | 589.5 | 12 | 化学类 | 理工 | 4 | 564 | 561 | 562.75 | 13 | 建筑学(五年制) | 理工 | 2 | 565 | 548 | 556.5 | 14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 581 | 555 | 564.33 | 15 | 材料科学类 | 理工 | 6 | 590 | 559 | 573.5 | 16 | 物理学类 | 理工 | 5 | 586 | 551 | 567 | 17 | 工商管理类 | 理工 | 3 | 581 | 576 | 577.67 | 18 | 电子信息科学类 | 理工 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 19 | 数学类 | 理工 | 4 | 603 | 587 | 592.5 | 20 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 581 | 538 | 556 | 21 | 历史学类 | 文史 | 2 | 575 | 536 | 555.5 | 22 | 法语 | 文史 | 2 | 553 | 548 | 550.5 | 23 | 英语 | 文史 | 3 | 570 | 541 | 554 | 24 | 法学类 | 文史 | 2 | 548 | 547 | 547.5 | 25 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 563 | 548 | 555 | 26 | 经济学类 | 文史 | 2 | 556 | 556 | 556 |
0 | 药学类 | 理工 | 4 | 628 | 623 | 625 | 1 | 护理学(五年制) | 理工 | 6 | 623 | 622 | 622.5 | 2 | 光信息科学与技术 | 理工 | 4 | 626 | 624 | 625 | 3 | 化学类 | 理工 | 5 | 626 | 622 | 623.4 | 4 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 632 | 628 | 630 | 5 | 电子信息科学类 | 理工 | 7 | 632 | 623 | 626.14 | 6 | 物理学类(泰山学堂、王淦昌班-物 | 理工 | 2 | 630 | 628 | 629 | 7 | 机械类 | 理工 | 11 | 631 | 625 | 627.36 | 8 | 物理学类 | 理工 | 6 | 631 | 626 | 627.17 | 9 | 材料科学类 | 理工 | 8 | 632 | 628 | 629 | 10 | 日语 | 文史 | 2 | 625 | 622 | 623.5 | 11 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 625 | 624 | 624.33 | 12 | 海洋生物资源与环境(威海) | 理工 | 5 | 624 | 622 | 623 | 13 | 朝鲜语(威海) | 理工 | 6 | 623 | 623 | 623 | 14 | 预防医学(五年制) | 理工 | 2 | 625 | 625 | 625 | 15 | 环境科学类 | 理工 | 2 | 622 | 621 | 621.5 | 16 | 交通运输类 | 理工 | 3 | 628 | 625 | 626 | 17 | 生物科学类(泰山学堂、童第周班- | 理工 | 2 | 625 | 625 | 625 | 18 | 化学类(泰山学堂、邓从豪班-化学 | 理工 | 2 | 626 | 625 | 625.5 | 19 | 西班牙语 | 理工 | 2 | 624 | 622 | 623 | 20 | 软件工程 | 理工 | 18 | 627 | 621 | 622.5 | 21 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 625 | 621 | 623 | 22 | 管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 627 | 623 | 625 | 23 | 电力工程与管理 | 理工 | 5 | 633 | 622 | 626.4 | 24 | 空间科学与技术(威海) | 理工 | 2 | 627 | 621 | 624 | 25 | 工程力学类 | 理工 | 4 | 625 | 624 | 624.5 | 26 | 能源动力类 | 理工 | 7 | 629 | 621 | 624.29 | 27 | 临床医学(五年制) | 理工 | 5 | 628 | 623 | 625.6 | 28 | 土建类 | 理工 | 8 | 627 | 621 | 625.13 | 29 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 626 | 624 | 625.17 | 30 | 临床医学(药学方向、七年制) | 理工 | 2 | 630 | 628 | 629 | 31 | 临床医学(七年制、本硕连读) | 理工 | 2 | 631 | 630 | 630.5 | 32 | 建筑学(五年制) | 理工 | 3 | 627 | 622 | 623.67 | 33 | 自动化 | 理工 | 10 | 630 | 625 | 627.2 | 34 | 生物科学类 | 理工 | 3 | 628 | 623 | 625 | 35 | 数学类(泰山学堂、潘承洞班-数学 | 理工 | 2 | 631 | 631 | 631 | 36 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | 628 | 626 | 627 | 37 | 英语 | 理工 | 2 | 630 | 625 | 627.5 | 38 | 法学类 | 理工 | 2 | 628 | 624 | 626 | 39 | 电气工程及其自动化(卓越工程师 | 理工 | 4 | 633 | 627 | 629.75 | 40 | 机械设计制造及其自动化(卓越工 | 理工 | 4 | 629 | 626 | 627.5 | 41 | 工商管理类 | 理工 | 3 | 630 | 624 | 626.67 | 42 | 临床医学(七年制) | 理工 | 3 | 631 | 627 | 629 | 43 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 631 | 629 | 629.8 | 44 | 数学类 | 理工 | 3 | 631 | 628 | 630 | 45 | 经济学类 | 理工 | 2 | 632 | 628 | 630 | 46 | 社会学类 | 文史 | 2 | 624 | 624 | 624 | 47 | 哲学类 | 文史 | 2 | 623 | 622 | 622.5 | 48 | 朝鲜语(威海) | 文史 | 6 | 622 | 622 | 622 | 49 | 公共管理类 | 文史 | 5 | 624 | 623 | 623.4 | 50 | 历史学类 | 文史 | 4 | 629 | 623 | 624.75 | 51 | 政治学类 | 文史 | 3 | 625 | 622 | 623 | 52 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 626 | 624 | 625 | 53 | 法学类 | 文史 | 2 | 626 | 625 | 625.5 | 54 | 工商管理类 | 文史 | 5 | 627 | 625 | 626 | 55 | 德语 | 文史 | 2 | 626 | 626 | 626 | 56 | 英语 | 文史 | 2 | 624 | 623 | 623.5 | 57 | 经济学类 | 文史 | 2 | 626 | 626 | 626 |
0 | 护理学(五年制) | 理工 | 2 | 617 | 615 | 616 | 1 | 口腔医学(七年制) | 理工 | 1 | 617 | 617 | 617 | 2 | 药学类 | 理工 | 8 | 616 | 612 | 613.5 | 3 | 电子信息科学类 | 理工 | 5 | 631 | 618 | 623 | 4 | 工商管理类 | 理工 | 3 | 632 | 623 | 626 | 5 | 英语 | 理工 | 2 | 623 | 618 | 620.5 | 6 | 经济学类 | 文史 | 2 | 616 | 614 | 615 | 7 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615 | 8 | 预防医学(五年制) | 理工 | 2 | 619 | 618 | 618.5 | 9 | 环境科学类 | 理工 | 4 | 618 | 614 | 616.75 | 10 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 617 | 617 | 617 | 11 | 化学类 | 理工 | 3 | 616 | 612 | 614.66 | 12 | 能源动力类 | 理工 | 7 | 623 | 615 | 617.85 | 13 | 软件工程 | 理工 | 20 | 618 | 611 | 615.05 | 14 | 数字媒体技术 | 理工 | 6 | 617 | 611 | 613.33 | 15 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 | 622 | 621 | 621.5 | 16 | 材料科学类 | 理工 | 8 | 631 | 618 | 621 | 17 | 管理科学与工程类 | 理工 | 7 | 621 | 617 | 618.42 | 18 | 临床医学(七年制) | 理工 | 3 | 633 | 621 | 625 | 19 | 生物科学类 | 理工 | 4 | 624 | 612 | 617 | 20 | 物理学类 | 理工 | 4 | 623 | 617 | 620 | 21 | 机械类 | 理工 | 8 | 627 | 620 | 623.5 | 22 | 自动化 | 理工 | 5 | 623 | 619 | 621.6 | 23 | 土建类 | 理工 | 5 | 624 | 615 | 620 | 24 | 临床医学(五年制) | 理工 | 2 | 626 | 618 | 622 | 25 | 法语 | 理工 | 2 | 618 | 618 | 618 | 26 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 622 | 620 | 620.66 | 27 | 数学类 | 理工 | 3 | 628 | 624 | 625.33 | 28 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 628 | 625 | 626.4 | 29 | 经济学类 | 理工 | 2 | 627 | 624 | 625.5 | 30 | 历史学类 | 文史 | 2 | 609 | 607 | 608 | 31 | 日语 | 文史 | 2 | 610 | 609 | 609.5 | 32 | 公共管理类 | 文史 | 5 | 612 | 610 | 611 | 33 | 政治学类 | 文史 | 2 | 610 | 610 | 610 | 34 | 社会学类 | 文史 | 2 | 610 | 610 | 610 | 35 | 哲学类 | 文史 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 36 | 新闻传播学类 | 文史 | 4 | 612 | 612 | 612 | 37 | 英语 | 文史 | 2 | 612 | 610 | 611 | 38 | 法学类 | 文史 | 2 | 609 | 609 | 609 | 39 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 613 | 611 | 612.25 | 40 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 613 | 610 | 611.5 |
0 | 交通运输类 | 理工 | 2 | 607 | 604 | 605.5 | 1 | 物理学类(泰山学堂、王淦昌班-物 | 理工 | 2 | 606 | 606 | 606 | 2 | 电子信息科学类 | 理工 | 3 | 609 | 606 | 608 | 3 | 临床医学(七年制) | 理工 | 2 | 613 | 611 | 612 | 4 | 化学类(泰山学堂、邓从豪班-化学 | 理工 | 2 | 613 | 610 | 611.5 | 5 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 609 | 606 | 607.25 | 6 | 材料科学类 | 理工 | 2 | 616 | 609 | 612.5 | 7 | 临床医学(五年制) | 理工 | 2 | 623 | 617 | 620 | 8 | 西班牙语 | 文史 | 2 | 613 | 608 | 610.5 | 9 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 613 | 607 | 610 | 10 | 社会学类 | 文史 | 2 | 609 | 608 | 608.5 | 11 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 616 | 611 | 613.5 | 12 | 法学类 | 文史 | 2 | 614 | 612 | 613 | 13 | 经济学类 | 文史 | 2 | 614 | 613 | 613.5 | 14 | 管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 610 | 610 | 610 | 15 | 药学类 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 16 | 护理学(五年制) | 理工 | 2 | 607 | 604 | 605.5 | 17 | 环境科学类 | 理工 | 2 | 606 | 605 | 605.5 | 18 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 609 | 608 | 608.33 | 19 | 软件工程 | 理工 | 6 | 607 | 605 | 605.67 | 20 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 614 | 611 | 612.5 | 21 | 土建类 | 理工 | 2 | 613 | 611 | 612 | 22 | 电力工程与管理 | 理工 | 2 | 611 | 611 | 611 | 23 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 616 | 606 | 611 | 24 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 25 | 数学类(泰山学堂、潘承洞班-数学 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 26 | 口腔医学(七年制) | 理工 | 1 | 607 | 607 | 607 | 27 | 电气工程及其自动化(卓越工程师 | 理工 | 2 | 619 | 619 | 619 | 28 | 自动化 | 理工 | 4 | 615 | 611 | 613 | 29 | 机械类 | 理工 | 5 | 612 | 608 | 611 | 30 | 生物科学类(泰山学堂、童第周班- | 理工 | 2 | 619 | 619 | 619 | 31 | 化学类 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 32 | 机械设计制造及其自动化(卓越工 | 理工 | 2 | 621 | 615 | 618 | 33 | 物理学类 | 理工 | 2 | 614 | 613 | 613.5 | 34 | 数学类 | 理工 | 2 | 617 | 614 | 615.5 | 35 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 616 | 612 | 614 | 36 | 经济学类 | 理工 | 2 | 615 | 611 | 613 | 37 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 617 | 615 | 616 | 38 | 考古学 | 文史 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 39 | 法语 | 文史 | 2 | 610 | 608 | 609 | 40 | 政治学类 | 文史 | 2 | 609 | 608 | 608.5 | 41 | 英语 | 文史 | 2 | 612 | 612 | 612 |
0 | 海洋生物资源与环境(威海) | 理工 | 20 | 648 | 596 | 626.35 | 1 | 软件工程 | 理工 | 152 | 670 | 582 | 642.6 | 2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 25 | 659 | 636 | 647.64 | 3 | 机械设计制造及其自动化(卓越工 | 理工 | 4 | 669 | 668 | 668.5 | 4 | 俄语 | 理工 | 4 | 649 | 640 | 644.75 | 5 | 药学类 | 理工 | 52 | 659 | 586 | 644.19 | 6 | 数字媒体技术 | 理工 | 18 | 659 | 601 | 642.11 | 7 | 水利类 | 理工 | 10 | 654 | 643 | 647.9 | 8 | 英语 | 理工 | 14 | 663 | 650 | 655.64 | 9 | 计算机科学与技术 | 理工 | 40 | 678 | 650 | 656.25 | 10 | 建筑学(五年制) | 理工 | 13 | 660 | 653 | 656.15 | 11 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | 655 | 654 | 654.5 | 12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 69 | 675 | 660 | 664.9 | 13 | 经济学类 | 理工 | 32 | 674 | 666 | 668.5 | 14 | 法语 | 文史 | 6 | 642 | 629 | 632.67 | 15 | 中国语言文学类 | 文史 | 24 | 653 | 629 | 633.58 | 16 | 日语 | 理工 | 4 | 649 | 645 | 647.5 | 17 | 护理学(五年制) | 理工 | 24 | 649 | 583 | 625.13 | 18 | 朝鲜语(威海) | 理工 | 13 | 610 | 582 | 591.23 | 19 | 工程力学类 | 理工 | 10 | 658 | 647 | 649.6 | 20 | 空间科学与技术(威海) | 理工 | 8 | 655 | 582 | 614.88 | 21 | 临床医学(药学方向、七年制) | 理工 | 8 | 654 | 641 | 649.5 | 22 | 生物医学工程 | 理工 | 12 | 659 | 645 | 650.33 | 23 | 物理学类(泰山学堂、王淦昌班-物 | 理工 | 4 | 671 | 668 | 669 | 24 | 法语 | 理工 | 4 | 651 | 646 | 648.75 | 25 | 预防医学(五年制) | 理工 | 46 | 656 | 590 | 641.52 | 26 | 德语 | 理工 | 3 | 654 | 650 | 651.67 | 27 | 环境科学类 | 理工 | 34 | 659 | 642 | 649.65 | 28 | 交通运输类 | 理工 | 10 | 654 | 647 | 650.3 | 29 | 管理科学与工程类 | 理工 | 48 | 662 | 647 | 652.63 | 30 | 生物科学类 | 理工 | 67 | 666 | 638 | 650.46 | 31 | 能源动力类 | 理工 | 95 | 673 | 645 | 652.55 | 32 | 光信息科学与技术 | 理工 | 30 | 667 | 646 | 653.9 | 33 | 西班牙语 | 理工 | 5 | 655 | 594 | 638.6 | 34 | 化学类 | 理工 | 50 | 669 | 643 | 653.04 | 35 | 土建类 | 理工 | 59 | 661 | 643 | 650.71 | 36 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 16 | 658 | 648 | 652.13 | 37 | 电子信息科学类 | 理工 | 113 | 679 | 649 | 656.38 | 38 | 自动化 | 理工 | 118 | 671 | 648 | 654.7 | 39 | 化学类(泰山学堂、邓从豪班-化学 | 理工 | 4 | 677 | 668 | 671.5 | 40 | 机械类 | 理工 | 107 | 671 | 649 | 655.38 | 41 | 材料科学类 | 理工 | 129 | 675 | 650 | 657.44 | 42 | 临床医学(七年制、本硕连读) | 理工 | 27 | 682 | 668 | 672.26 | 43 | 电力工程与管理 | 理工 | 17 | 664 | 655 | 658.88 | 44 | 生物科学类(泰山学堂、童第周班- | 理工 | 4 | 684 | 668 | 676.25 | 45 | 口腔医学(七年制) | 理工 | 12 | 668 | 653 | 657.42 | 46 | 物理学类 | 理工 | 52 | 675 | 649 | 656.85 | 47 | 电气工程及其自动化(卓越工程师 | 理工 | 14 | 682 | 669 | 673.07 | 48 | 临床医学(五年制) | 理工 | 89 | 677 | 652 | 656.61 | 49 | 临床医学(七年制) | 理工 | 97 | 674 | 657 | 662.71 | 50 | 工商管理类 | 理工 | 58 | 671 | 657 | 660.81 | 51 | 数学类(泰山学堂、潘承洞班-数学 | 理工 | 7 | 685 | 672 | 676.29 | 52 | 法学类 | 理工 | 12 | 665 | 654 | 659.67 | 53 | 数学类 | 理工 | 50 | 675 | 659 | 663.48 | 54 | 朝鲜语(威海) | 文史 | 11 | 628 | 576 | 612 | 55 | 俄语 | 文史 | 5 | 629 | 617 | 622.6 | 56 | 历史学类 | 文史 | 20 | 632 | 576 | 617 | 57 | 考古学 | 文史 | 7 | 633 | 578 | 619.57 | 58 | 政治学类 | 文史 | 16 | 637 | 596 | 624.38 | 59 | 日语 | 文史 | 12 | 632 | 575 | 622 | 60 | 社会学类 | 文史 | 16 | 632 | 590 | 622.31 | 61 | 哲学类 | 文史 | 8 | 630 | 574 | 596.75 | 62 | 公共管理类 | 文史 | 28 | 639 | 626 | 629.57 | 63 | 德语 | 文史 | 8 | 631 | 625 | 627.75 | 64 | 文化产业管理 | 文史 | 8 | 633 | 627 | 629.38 | 65 | 英语 | 文史 | 32 | 640 | 623 | 629.63 | 66 | 西班牙语 | 文史 | 8 | 643 | 603 | 628.25 | 67 | 中国语言文学类(闻一多班-中文国 | 文史 | 8 | 633 | 628 | 630.75 | 68 | 工商管理类 | 文史 | 68 | 646 | 629 | 634.57 | 69 | 新闻传播学类 | 文史 | 10 | 637 | 631 | 633.9 | 70 | 法学类 | 文史 | 30 | 645 | 631 | 636.17 | 71 | 经济学类 | 文史 | 31 | 649 | 636 | 640.19 |
0 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 2 | 611 | 611 | 611.12 | 1 | 交通运输类 | 理工 | 4 | 606 | 604 | 605.37 | 2 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | 606 | 605 | 605.62 | 3 | 光信息科学与技术 | 理工 | 5 | 608 | 604 | 605.92 | 4 | 建筑学(五年制) | 理工 | 3 | 608 | 604 | 606.12 | 5 | 生物医学工程 | 理工 | 3 | 610 | 606 | 608.45 | 6 | 临床医学(七年制、本硕连读) | 理工 | 4 | 627 | 615 | 619 | 7 | 土建类 | 理工 | 6 | 613 | 606 | 608.61 | 8 | 材料科学类 | 理工 | 11 | 615 | 607 | 609.3 | 9 | 机械类 | 理工 | 10 | 615 | 607 | 610.71 | 10 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 607 | 606 | 606.63 | 11 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 610 | 609 | 609.63 | 12 | 空间科学与技术(威海) | 理工 | 3 | 608 | 604 | 605.45 | 13 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 | 606 | 605 | 605.45 | 14 | 软件工程 | 理工 | 13 | 609 | 605 | 605.5 | 15 | 管理科学与工程类 | 理工 | 6 | 613 | 606 | 607.95 | 16 | 临床医学(药学方向、七年制) | 理工 | 2 | 615 | 607 | 611.12 | 17 | 药学类 | 理工 | 5 | 611 | 604 | 606.92 | 18 | 护理学(五年制) | 理工 | 4 | 605 | 604 | 604.87 | 19 | 预防医学(五年制) | 理工 | 5 | 609 | 606 | 607.12 | 20 | 化学类(泰山学堂、邓从豪班-化学 | 理工 | 2 | 608 | 608 | 608 | 21 | 海洋生物资源与环境(威海) | 理工 | 5 | 605 | 604 | 604.52 | 22 | 自动化 | 理工 | 15 | 608 | 604 | 605.72 | 23 | 化学类 | 理工 | 5 | 612 | 605 | 608.92 | 24 | 能源动力类 | 理工 | 9 | 609 | 605 | 606.78 | 25 | 环境科学类 | 理工 | 4 | 607 | 605 | 606.62 | 26 | 电子信息科学类 | 理工 | 14 | 611 | 605 | 607.48 | 27 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 607 | 604 | 605.92 | 28 | 物理学类(泰山学堂、王淦昌班-物 | 理工 | 2 | 609 | 609 | 609 | 29 | 数学类(泰山学堂、潘承洞班-数学 | 理工 | 2 | 613 | 608 | 610.5 | 30 | 德语 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.62 | 31 | 法语 | 理工 | 2 | 612 | 609 | 610.62 | 32 | 英语 | 理工 | 2 | 607 | 606 | 606.62 | 33 | 生物科学类(泰山学堂、童第周班- | 理工 | 2 | 612 | 611 | 611.5 | 34 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 614 | 606 | 610.62 | 35 | 物理学类 | 理工 | 6 | 610 | 607 | 609.11 | 36 | 电气工程及其自动化(卓越工程师 | 理工 | 4 | 615 | 611 | 612.25 | 37 | 工商管理类 | 理工 | 5 | 616 | 608 | 611.72 | 38 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 609 | 604 | 607.11 | 39 | 机械设计制造及其自动化(卓越工 | 理工 | 4 | 619 | 610 | 615.25 | 40 | 数学类 | 理工 | 4 | 615 | 609 | 611.36 | 41 | 临床医学(五年制) | 理工 | 6 | 616 | 611 | 614.12 | 42 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 614 | 608 | 610.87 | 43 | 电力工程与管理 | 理工 | 2 | 614 | 614 | 614.12 | 44 | 经济学类 | 理工 | 3 | 617 | 612 | 614.11 | 45 | 临床医学(七年制) | 理工 | 2 | 629 | 616 | 622.62 | 46 | 历史学类 | 文史 | 2 | 607 | 606 | 606.62 | 47 | 日语 | 文史 | 4 | 609 | 607 | 608.37 | 48 | 法学类 | 文史 | 3 | 609 | 607 | 608.12 | 49 | 公共管理类 | 文史 | 2 | 610 | 607 | 608.62 | 50 | 政治学类 | 文史 | 2 | 606 | 606 | 606.12 | 51 | 社会学类 | 文史 | 3 | 607 | 606 | 606.46 | 52 | 哲学类 | 文史 | 2 | 606 | 606 | 606.12 | 53 | 朝鲜语(威海) | 文史 | 6 | 606 | 606 | 606.12 | 54 | 英语 | 文史 | 2 | 608 | 606 | 607.12 | 55 | 工商管理类 | 文史 | 5 | 611 | 608 | 609.12 | 56 | 经济学类 | 文史 | 3 | 611 | 610 | 610.79 |
0 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 2 | 598 | 598 | 598.11 | 1 | 土建类 | 理工 | 2 | 601 | 596 | 598.62 | 2 | 交通运输类 | 理工 | 2 | 600 | 597 | 598.62 | 3 | 水利类 | 理工 | 2 | 604 | 598 | 601.12 | 4 | 英语 | 理工 | 2 | 602 | 596 | 599.12 | 5 | 管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 600 | 596 | 597.86 | 6 | 机械类 | 理工 | 4 | 602 | 600 | 601.11 | 7 | 数学类 | 理工 | 4 | 607 | 603 | 604.61 | 8 | 经济学类 | 文史 | 2 | 601 | 600 | 600.62 | 9 | 药学类 | 理工 | 2 | 600 | 596 | 598.11 | 10 | 护理学(五年制) | 理工 | 4 | 596 | 595 | 595.87 | 11 | 预防医学(五年制) | 理工 | 2 | 599 | 597 | 598.11 | 12 | 环境科学类 | 理工 | 2 | 600 | 596 | 598.12 | 13 | 工程力学类 | 理工 | 3 | 601 | 598 | 599.11 | 14 | 生物科学类 | 理工 | 6 | 605 | 596 | 600.45 | 15 | 软件工程 | 理工 | 15 | 604 | 596 | 597.65 | 16 | 自动化 | 理工 | 4 | 601 | 596 | 599.37 | 17 | 光信息科学与技术 | 理工 | 5 | 602 | 597 | 599.71 | 18 | 工商管理类 | 理工 | 4 | 606 | 599 | 601.36 | 19 | 建筑学(五年制) | 理工 | 2 | 603 | 596 | 599.61 | 20 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 603 | 598 | 600.11 | 21 | 物理学类 | 理工 | 4 | 600 | 598 | 599.11 | 22 | 能源动力类 | 理工 | 5 | 601 | 598 | 599.71 | 23 | 化学类 | 理工 | 4 | 611 | 602 | 605.36 | 24 | 电子信息科学类 | 理工 | 5 | 603 | 599 | 601.12 | 25 | 临床医学(七年制) | 理工 | 2 | 604 | 602 | 603.11 | 26 | 临床医学(五年制) | 理工 | 2 | 601 | 598 | 599.62 | 27 | 材料科学类 | 理工 | 4 | 606 | 601 | 603.11 | 28 | 经济学类 | 理工 | 2 | 604 | 603 | 603.62 | 29 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 605 | 603 | 604.11 | 30 | 历史学类 | 文史 | 2 | 594 | 593 | 593.62 | 31 | 日语 | 文史 | 3 | 597 | 593 | 594.79 | 32 | 公共管理类 | 文史 | 3 | 595 | 593 | 594.45 | 33 | 社会学类 | 文史 | 3 | 600 | 593 | 595.78 | 34 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 594 | 594 | 594.12 | 35 | 法学类 | 文史 | 2 | 596 | 593 | 594.62 | 36 | 英语 | 文史 | 2 | 601 | 597 | 599.12 | 37 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 600 | 595 | 597.12 | 38 | 法语 | 文史 | 2 | 595 | 594 | 594.62 |
0 | 口腔医学(七年制) | 理工 | 2 | 590 | 587 | 588.5 | 1 | 土建类 | 理工 | 2 | 593 | 590 | 591.5 | 2 | 数学类 | 理工 | 2 | 598 | 587 | 592.5 | 3 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 595 | 591 | 593 | 4 | 社会学类 | 文史 | 4 | 612 | 609 | 610 | 5 | 软件工程 | 理工 | 7 | 588 | 583 | 585 | 6 | 管理科学与工程类 | 理工 | 5 | 594 | 586 | 589 | 7 | 药学类 | 理工 | 4 | 590 | 585 | 586.5 | 8 | 能源动力类 | 理工 | 4 | 587 | 584 | 585.5 | 9 | 自动化 | 理工 | 4 | 588 | 584 | 585.75 | 10 | 化学类 | 理工 | 4 | 588 | 586 | 587 | 11 | 临床医学(五年制) | 理工 | 2 | 596 | 593 | 594.5 | 12 | 环境科学类 | 理工 | 2 | 591 | 589 | 590 | 13 | 生物科学类 | 理工 | 3 | 591 | 585 | 588.67 | 14 | 电子信息科学类 | 理工 | 4 | 590 | 585 | 587.75 | 15 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 2 | 589 | 586 | 587.5 | 16 | 机械类 | 理工 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | 17 | 材料科学类 | 理工 | 5 | 591 | 588 | 589.6 | 18 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 600 | 590 | 595 | 19 | 物理学类 | 理工 | 2 | 593 | 590 | 591.5 | 20 | 临床医学(七年制) | 理工 | 2 | 602 | 598 | 600 | 21 | 经济学类 | 理工 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | 22 | 俄语 | 文史 | 2 | 613 | 607 | 610 | 23 | 政治学类 | 文史 | 4 | 611 | 607 | 609.25 | 24 | 哲学类 | 文史 | 2 | 613 | 607 | 610 | 25 | 英语 | 文史 | 2 | 623 | 615 | 619 | 26 | 文化产业管理 | 文史 | 3 | 615 | 610 | 612.67 | 27 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 615 | 613 | 614 | 28 | 法学类 | 文史 | 2 | 613 | 608 | 610.5 | 29 | 德语 | 文史 | 2 | 608 | 608 | 608 | 30 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 620 | 616 | 617.33 | 31 | 经济学类 | 文史 | 2 | 622 | 621 | 621.5 |
