返回首页
当前位置: 主页 > 云南高考分数线 >

云南师范大学高考分数线2016

时间:2016-06-28 00:04来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 云南师范大学高考分数线2016

云南师范大学高考分数线2016、云南师范大学2016年录取分数线、2016云南师范大学分数线查询、云南师范大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015云南师范大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

云南师范大学2015年各省各专业录取分数线

省份 批次 科类 专业 录取 文化最高分 文化最低分
安徽 二批 文科 汉语言文学 2 592 591
安徽 二批 文科 法学 2 592 590
安徽 二批 文科 劳动与社会保障 2 589 588
安徽 二批 文科 旅游管理与服务教育 2 590 589
安徽 二批 文科 旅游管理 2 594 591
安徽 二批 文科 财政学 2 592 591
安徽 二批 文科 新闻传播学 3 596 590
安徽 二批 理科 应用心理学 2 530 530
安徽 二批 理科 应用生物科学 2 529 529
安徽 二批 理科 物理学类 2 535 528
安徽 二批 理科 化学 2 536 530
安徽 二批 理科 网络工程 2 543 541
安徽 二批 理科 农业建筑环境与能源工程 2 545 529
安徽 二批 理科 生态学 3 530 529
北京 本科二批 文科 法学 1 520 520
北京 本科二批 理科 生态学 1 482 482
福建 本科提前批 文科 汉语言文学 2 562 541
福建 本科提前批 文科 历史学 2 549 543
福建 本科提前批 文科 教育学 2 539 539
福建 本科提前批 理科 物理学类 2 493 481
福建 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 529.987 527.986
福建 本科二批 文科 人文地理与城乡规划 2 529.987 527.986
福建 本科二批 文科 英语 2 534.988 531.987
福建 本科二批 文科 英语 2 551.992 529.987
福建 本科二批 理科 农业建筑环境与能源工程 2 497.952 483.947
福建 本科二批 理科 计算机科学与技术 2 507.957 505.956
福建 本科二批 理科 测绘工程 2 497.952 490.95
甘肃 本科 文科 汉语言文学 3 506.113 502.112
甘肃 本科 理科 数学类 2 447.123 446.106
甘肃 本科 理科 生物技术 2 447.102 439.079
甘肃 本科 理科 工商管理类 2 444.117 444.092
广东 二批 理科 物理学类 2 554.924 549.917
广东 二批 理科 化学 2 562.933 548.915
广东 二批 理科 工商管理类 2 556.926 547.915
广东 二批 文科 哲学 2 565.98 547.968
广东 二批 文科 秘书学(师范) 2 539.961 538.96
广东 二批 文科 英语(师范) 2 554.973 551.971
广东 二批 文科 体育学类(中外合作) 2 541.963 537.959
广东 二批 文科 戏剧与影视学(中外合作) 2 542.963 538.961
广东 二批 文科 工商管理类(中外合作) 2 542.963 537.959
广西 本科二批 文科 法学 2 515.992 510.991
广西 本科二批 文科 英语(非师范) 2 514.992 513.992
广西 本科二批 文科 地理科学 2 528.994 521.993
广西 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 526.994 516.992
广西 本科二批 理科 英语(师范) 2 475.973 467.97
广西 本科二批 理科 数学类 2 475.973 463.969
广西 本科二批 理科 化学 2 475.973 465.969
广西 本科二批 理科 制药工程 2 450.964 442.961
广西 本科二批 理科 农业建筑环境与能源工程 2 406.945 353.919
河南 本科二批 文科 社会学 2 504.109 500.102
河南 本科二批 文科 法学(纪检监察方向) 2 502.105 501.109
河南 本科二批 文科 历史学 2 502.104 499.11
河南 本科二批 文科 英语(师范) 2 504.1 502.115
河南 本科二批 文科 西班牙语 2 504.107 503.101
河南 本科二批 文科 旅游管理 2 507.115 505.113
河南 本科二批 理科 生物科学 2 501.102 496.09
河南 本科二批 理科 测绘工程 3 498.098 494.108
河南 本科二批 理科 数学类 2 522.093 512.105
河南 本科二批 理科 计算机科学与技术(师范) 3 502.096 495.109
河南 本科二批 理科 工商管理类 2 508.102 501.1
贵州 二本 文科 法学 2 536.099 533.099
贵州 二本 文科 教育学 2 538.099 534.099
贵州 二本 文科 历史学 2 537.099 535.099
贵州 二本 理科 物理学类 3 457.097 441.097
贵州 二本 理科 化学 2 471.098 451.097
贵州 二本 理科 电子信息类 2 446.097 440.097
贵州 二本 理科 空间信息与数字技术 2 436.097 381.093
海南 二批 文科 汉语言文学 2 667.014 667.004
海南 二批 文科 英语(师范) 2 669.015 669.004
海南 二批 文科 公共事业管理 2 663.012 662.031
海南 二批 文科 自然地理与资源环境 2 661.03 660.033
海南 二批 文科 金融学 2 667.02 660.011
海南 二批 文科 新闻传播学类 2 663.03 663.019
海南 二批 文科 旅游管理(职教) 2 665.01 664.034
海南 二批 理科 生物科学 2 607.048 606.022
海南 二批 理科 旅游管理 2 611.069 602.052
海南 二批 理科 数学类 2 621.083 615.09
海南 二批 理科 电子信息类 2 612.059 603.07
海南 二批 理科 化学 2 615.022 608.073
海南 二批 理科 教育技术学 2 603.001 601.07
海南 二批 理科 应用化学(职教) 2 601.049 600.089
海南 二批 理科 小学教育(职教) 2 607.078 605.046
河北 本科 文科 哲学 2 539 538
河北 本科 文科 思想政治教育 2 535 533
河北 本科 文科 国际经济与贸易 2 534 532
河北 本科 理科 生物科学 2 529 513
河北 本科 理科 数学类 2 543 535
黑龙江 本科 文科 英语(英缅方向) 2 478.101 474.11
黑龙江 本科 文科 思想政治教育 2 481.109 477.112
黑龙江 本科 文科 地理科学 2 483.095 478.109
黑龙江 本科 理科 数学类 2 476.087 472.102
黑龙江 本科 理科 物理学类 2 468.101 467.122
黑龙江 本科 理科 新能源科学与工程 2 467.095 462.095
湖北 本科 文科 财政学 2 514.117 514.111
湖北 本科 文科 学前教育(师范) 2 511.117 509.119
湖北 本科 文科 汉语言文学 2 513.119 512.111
湖北 本科 文科 秘书学(师范) 2 510.115 510.109
湖北 本科 文科 日语 2 519.119 507.109
湖北 本科 文科 劳动与社会保障 2 516.113 511.12
湖北 本科 文科 旅游管理与服务教育(师范) 2 512.118 512.108
湖北 本科 理科 物理学类 2 478.106 475.109
湖北 本科 理科 应用化学 2 483.109 474.109
湖北 本科 理科 生物科学 2 501.126 479.107
湖北 本科 理科 统计学 2 473.106 473.1
湖北 本科 理科 计算机科学与技术 2 477.108 476.108
湖南 二批 文科 学前教育 2 532 529
湖南 二批 文科 秘书学(师范) 2 532 531
湖南 二批 文科 西班牙语 2 543 541
湖南 二批 文科 英语(英越) 2 533 532
湖南 二批 文科 英语(英泰) 2 535 533
湖南 二批 文科 新闻传播学 2 538 531
湖南 二批 文科 经济学 2 533 529
湖南 二批 文科 金融学 2 531 531
湖南 二批 文科 法学 2 532 530
湖南 二批 文科 行政管理 2 530 530
湖南 二批 文科 旅游管理 2 529 528
湖南 二批 文科 小学教育(师范) 2 529 528
湖南 二批 理科 生物技术 2 515 509
湖南 二批 理科 新能源科学与工程 2 518 512
湖南 二批 理科 光电信息科学与工程 2 521 519
湖南 二批 理科 计算机科学与技术 2 532 521
湖南 二批 理科 数学类 2 525 523
吉林 本科二批 文科 法学 2 542 517
吉林 本科二批 文科 日语 2 529.11 503
吉林 本科二批 理科 生物技术 2 456.088 431.079
吉林 本科二批 理科 统计学 2 420 419
吉林 本科二批 理科 新能源科学与工程 2 474 407
江苏 二批 文科 文化产业管理 2 321 313
江苏 二批 文科 思想政治教育 2 332 322
江苏 二批 文科 历史学 2 331 325
江苏 二批 文科 劳动与社会保障 2 329 322
江苏 二批 文科 英语 2 326 320
江苏 二批 文科 学前教育(师范) 2 327 321
江苏 二批 文科 旅游管理 2 336 329
江苏 二批 理科 生物科学 2 320 316
江苏 二批 理科 测绘工程 2 319 315
江苏 二批 理科 数学类 2 322 320
江苏 二批 理科 电子信息类 2 321 317
江苏 二批 理科 软件工程 2 316 315
江苏 二批 理科 工商管理类 2 321 314
江西 本科二批 文科 社会学 2 515.991 514.99
江西 本科二批 文科 思想政治教育 2 515.991 515.991
江西 本科二批 文科 历史学 2 516.991 516.991
江西 本科二批 文科 学前教育(师范) 2 516.991 515.991
江西 本科二批 文科 地理科学 2 522.993 520.992
江西 本科二批 文科 国际经济与贸易(东盟合作) 2 522.993 517.991
江西 本科二批 文科 新闻传播学类 3 516.991 514.991
江西 本科二批 文科 汉语国际教育 2 516.991 516.991
江西 本科二批 文科 秘书学(职教) 2 514.991 514.99
江西 本科二批 文科 特殊教育 2 514.99 500.986
江西 本科二批 文科 英语(英缅方向) 2 525.993 518.992
江西 本科二批 理科 应用心理学 2 516.961 508.955
江西 本科二批 理科 物理学类 2 523.965 518.962
江西 本科二批 理科 电子信息类 2 503.952 503.952
江西 本科二批 理科 空间信息与数字技术 2 504.953 503.952
辽宁 二批 文科 法学 2 538.108 496.11
辽宁 二批 文科 经济学 2 509.109 496.105
辽宁 二批 文科 汉语国际教育 2 523.103 502.112
辽宁 二批 理科 应用心理学 2 498.112 483.103
辽宁 二批 理科 应用生物科学 2 477.089 457.099
内蒙古 本科二批 文科 英语(师范) 2 485 484
内蒙古 本科二批 文科 思想政治教育 2 480 470
内蒙古 本科二批 文科 学前教育(师范) 2 469 430
内蒙古 本科二批 理科 生物科学 2 461 454
内蒙古 本科二批 理科 化学 2 467 458
内蒙古 本科二批 理科 农业建筑环境与能源工程 2 407 385
青海 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 453 445
青海 本科二批 文科 新闻传播学类 2 476 457
青海 本科二批 理科 化学 2 392 392
青海 本科二批 理科 应用化学 2 374 371
山东 本科二批 文科 思想政治教育 2 557.12 556.123
山东 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 553.114 547.123
山东 本科二批 文科 教育学 2 561.111 555.125
山东 本科二批 理科 生物科学 2 541.112 541.107
山东 本科二批 理科 物理学类 2 542.111 535.11
山东 本科二批 理科 化学 2 538.104 534.089
山东 本科二批 理科 网络工程 2 544.115 531.1
山东 本科二批 理科 工商管理类 2 548.102 535.1
山东 二批征集 文科 劳动与社会保障 2 559.12 554.108
山东 二批征集 理科 物理学类 6 556.1 554.103
山东 二批征集 理科 网络工程 3 559.102 551.09
山西 本科二批 文科 历史学 2 502.1 499.101
山西 本科二批 文科 地理信息科学 2 505.09 495.105
山西 本科二批 文科 文化产业管理 2 495.1 495.093
山西 本科二批 理科 生物科学 1 491.098  
山西 本科二批 理科 工商管理类 3 500.097 490.094
陕西 二批 文科 汉语言文学 2 512.315 512.312
陕西 二批 文科 思想政治教育 2 505.3 504.32
陕西 二批 文科 法学 2 506.298 503.307
陕西 二批 文科 历史学 2 505.31 504.308
陕西 二批 文科 劳动与社会保障 2 503.317 502.301
陕西 二批 文科 地理科学 2 507.299 505.312
陕西 二批 文科 自然地理与资源环境 2 501.31 500.313
陕西 二批 理科 数学类 2 474.289 472.312
陕西 二批 理科 电子信息类 2 470.302 469.298
陕西 二批 理科 计算机科学与技术(师范) 2 469.301 469.295
陕西 二批 理科 软件工程 2 475.303 470.287
陕西 二批 理科 工商管理类 2 474.311 471.302
上海 本科二批 文科 汉语言文学 2 398 387
上海 本科二批 理科 新能源科学与工程 2 373 369
四川 本科二批 文科 汉语言文学 2 543.121 543.115
四川 本科二批 文科 社会学 2 541.11 539.107
四川 本科二批 文科 历史学 2 541.115 541.111
四川 本科二批 文科 行政管理 2 544.108 539.115
四川 本科二批 文科 学前教育 2 538.117 536.115
四川 本科二批 文科 公共事业管理 1 542.109 542.109
四川 本科二批 文科 秘书学 3 542.104 536.114
四川 本科二批 理科 生物科学 2 519.1 517.113
四川 本科二批 理科 数学类 2 539.118 539.118
四川 本科二批 理科 电子信息类 1 514.11 514.11
四川 本科二批 理科 光电信息科学与工程 2 514.108 514.097
四川 本科二批 理科 化学 2 529.109 519.107
四川 本科二批 理科 网络工程 3 521.116 514.107
四川 本科二批 理科 小学教育 2 525.093 516.099
天津 二批 理科 数学类 2 501.103 500.106
天津 二批 文科 汉语言文学 2 520.113 520.103
浙江 本科二批 文科 法学(纪检监察方向) 2 547.9767 547.9746
浙江 本科二批 文科 历史学 2 549.9866 547.9803
浙江 本科二批 文科 体育学类(中外合作) 2 546.9775 545.9718
浙江 本科二批 文科 戏剧与影视学类(中外合作) 2 545.9817 544.9795
浙江 本科二批 文科 工商管理类(中外合作) 2 544.9976 543.9673
浙江 本科二批 文科 学前教育(师范) 2 558.9871 546.9976
浙江 本科二批 理科 制药工程 2 519.975 513.9759
浙江 本科二批 理科 教育技术学 2 523.9894 518.9875
重庆 本科二批 文科 汉语言文学 2 574.22 562.216
重庆 本科二批 文科 人文地理与城乡规划 2 559.221 559.207
重庆 本科二批 文科 汉语国际教育 2 562.221 561.23
重庆 本科二批 文科 小学教育(师范) 2 559.232 559.229
重庆 本科二批 文科 特殊教育(师范) 2 559.216 558.245
重庆 本科二批 理科 应用心理学 3 561.221 550.24
重庆 本科二批 理科 软件工程 2 549.208 547.205

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点