返回首页
当前位置: 主页 > 浙江高考分数线 >

浙江工商大学杭州商学院录取分数线2012

时间:2012-12-18 11:16来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

浙江工商大学杭州商学院录取分数线2012

 

2012浙江工商大学杭州商学院录取分数线查询情况如下:

浙江工商大学杭州商学院浙江省“文史”类录取分数线

年份 科类 录取人数 省线 首轮投档线 征求最低 最低 最高 平均分 一志愿率% 录取批次
2012 文史  675  452  515  524  515  557  521.93  100  本科二批 
2011 文史  668  431  490  506  490  523  495.75  100  第2批 
2010 文史  730  459  507  507  507  545  513.14  100  第2批 
2009 文史  846  478  525  525  525  559  530  100  第2批 
2008 文史  831  468  511  499  499  537  516  100  第3批 
2007 文史  822  480  518    518  546  522  100  第3批 
2006 文史  882  501  539    539  576  546  100  第3批 
2005 文史  775  486  518    518  562  529  100  第3批 
查询条件: 省市为“浙江”科类为“文史” 共找到 122 条记录,
年份 专业名称 科类 最低 最高 平均分 批次
2012 编辑出版学 文史 515 555 520.07 第2批
2011 编辑出版学 文史 490 513 492.64 独立学院
2010 编辑出版学 文史 507 515 509.85 独立学院
2009 编辑出版学 文史 525 535 528 独立学院
2008 编辑出版学 文史 511 522 514 独立学院
2007 编辑出版学 文史 518 522 520 独立学院
2012 财务管理 文史 524 535 525.76 第2批
2011 财务管理 文史 497 518 500.27 独立学院
2010 财务管理 文史 512 524 515.06 独立学院
2009 财务管理 文史 530 542 533 独立学院
2008 财务管理 文史 514 534 518 独立学院
2007 财务管理 文史 519 536 523 独立学院
2006 财务管理 文史 539 569 546 独立学院
2012 法学 文史 517 543 520.53 第2批
2011 法学 文史 491 508 493.28 独立学院
2010 法学 文史 507 523 511.39 独立学院
2009 法学 文史 525 542 529 独立学院
2008 法学 文史 512 524 514 独立学院
2007 法学 文史 518 530 521 独立学院
2006 法学 文史 540 576 546 独立学院
2005 法学 文史 518 556 528 独立学院
2012 工商管理 文史 522 531 522.77 第2批
2011 工商管理 文史 496 515 498.3 独立学院
2010 工商管理 文史 511 527 514.93 独立学院
2009 工商管理 文史 526 559 530 独立学院
2008 工商管理 文史 512 532 515 独立学院
2007 工商管理 文史 518 546 522 独立学院
2006 工商管理类 文史 539 571 544 独立学院
2005 工商管理类 文史 518 562 528 独立学院
2008 公共管理类 文史 511 526 514 独立学院
2007 公共管理类 文史 518 525 519 独立学院
2006 公共管理类 文史 539 569 542 独立学院
2005 公共管理类 文史 519 538 525 独立学院
2012 公共事业管理 文史 515 523 517.95 第2批
2011 公共事业管理 文史 490 499 491.85 独立学院
2010 公共事业管理 文史 507 516 509.52 独立学院
2012 广告学 文史 515 522 517.83 第2批
2011 广告学 文史 490 496 491.76 独立学院
2010 广告学 文史 507 545 514.86 独立学院
2009 广告学 文史 525 558 533 独立学院
2008 广告学 文史 499 517 513 独立学院
2007 广告学 文史 518 527 521 独立学院
2005 广告学 文史 518 529 524 独立学院
2012 国际经济与贸易 文史 519 528 521.39 第2批
2011 国际经济与贸易 文史 492 510 495.48 独立学院
2010 国际经济与贸易 文史 507 531 511.39 独立学院
2009 国际经济与贸易 文史 526 547 530 独立学院
2008 国际经济与贸易 文史 513 534 516 独立学院
2007 国际经济与贸易 文史 521 544 524 独立学院
2012 国际经济与贸易(中美澳学分互认 文史 515 531 520 第2批
2012 会计学 文史 526 557 532.17 第2批
2011 会计学 文史 500 517 505.21 独立学院
2010 会计学 文史 516 532 520.38 独立学院
2009 会计学 文史 531 553 536 独立学院
2008 会计学 文史 515 530 519 独立学院
2007 会计学 文史 521 545 526 独立学院
2006 会计学 文史 542 568 548 独立学院
2012 金融学 文史 523 557 526.76 第2批
2011 金融学 文史 497 523 502.69 独立学院
2010 金融学 文史 512 540 518.63 独立学院
2009 金融学 文史 531 555 535 独立学院
2008 金融学 文史 516 537 520 独立学院
2007 金融学 文史 522 538 527 独立学院
2012 经济学 文史 522 532 524.4 第2批
2011 经济学 文史 497 502 498 独立学院
2010 经济学 文史 512 523 516.67 独立学院
2009 经济学 文史 529 546 533 独立学院
2008 经济学 文史 514 523 517 独立学院
2007 经济学 文史 522 535 526 独立学院
2006 经济学类 文史 544 575 550 独立学院
2005 经济学类 文史 529 560 534 独立学院
2012 旅游管理 文史 516 525 518.41 第2批
2011 旅游管理 文史 490 498 492.73 独立学院
2010 旅游管理 文史 507 525 510.03 独立学院
2009 旅游管理 文史 525 534 527 独立学院
2008 旅游管理 文史 512 518 514 独立学院
2007 旅游管理 文史 518 537 520 独立学院
2012 人力资源管理 文史 519 531 521.43 第2批
2011 人力资源管理 文史 492 497 493.86 独立学院
2010 人力资源管理 文史 508 518 511.59 独立学院
2009 人力资源管理 文史 525 539 528 独立学院
2008 人力资源管理 文史 512 518 513 独立学院
2007 人力资源管理 文史 518 526 520 独立学院
2012 日语 文史 515 531 519.85 第2批
2011 日语 文史 490 522 496.3 独立学院
2010 日语 文史 507 522 509.19 独立学院
2009 日语 文史 525 542 529 独立学院
2008 日语 文史 512 525 515 独立学院
2007 日语 文史 518 526 520 独立学院
2006 日语 文史 539 562 544 独立学院
2005 日语 文史 519 548 526 独立学院
2012 市场营销 文史 518 529 520.04 第2批
2011 市场营销 文史 492 495 493.22 独立学院
2010 市场营销 文史 507 522 511.08 独立学院
2009 市场营销 文史 525 539 528 独立学院
2008 市场营销 文史 511 522 514 独立学院
2007 市场营销 文史 518 532 521 独立学院
2012 统计学 文史 521 523 521.6 第2批
2011 统计学 文史 495 496 495.5 独立学院
2010 统计学 文史 510 525 513.75 独立学院
2009 统计学 文史 527 532 529 独立学院
2008 统计学 文史 512 517 515 独立学院
2007 统计学 文史 518 527 521 独立学院
2012 土地资源管理 文史 515 533 518.45 第2批
2011 土地资源管理 文史 490 502 492.23 独立学院
2010 土地资源管理 文史 507 532 510.47 独立学院
2009 土地资源管理 文史 525 536 528 独立学院
2006 新闻传播学类 文史 539 552 542 独立学院
2012 新闻学 文史 519 530 521.83 第2批
2011 新闻学 文史 490 508 493.06 独立学院
2012 行政管理 文史 517 521 518.6 第2批
2011 行政管理 文史 491 499 493.3 独立学院
2010 行政管理 文史 507 517 510.63 独立学院
2009 行政管理 文史 525 533 528 独立学院
2012 英语 文史 518 547 522.66 第2批
2011 英语 文史 491 500 492.96 独立学院
2010 英语 文史 507 519 510.2 独立学院
2009 英语 文史 525 546 529 独立学院
2008 英语 文史 512 530 515 独立学院
2007 英语 文史 518 531 521 独立学院
2006 英语 文史 541 555 546 独立学院
2005 英语 文史 524 546 530 独立学院

点击进入:2012浙江工商大学杭州商学院其它各省各科录取分数线查询

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点