浙江大学宁波理工学院2012年浙江录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
浙江大学宁波理工学院2012年在浙江省录取各专业分数线
1、文科
专业名称 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 42 | 526 | 517 | 518.93 |
金融学 | 60 | 532 | 518 | 522 |
电子商务 | 20 | 522 | 516 | 517.7 |
国际经济与贸易(中美) | 20 | 519 | 512 | 514.35 |
金融学(中美) | 15 | 528 | 515 | 519.6 |
法学 | 42 | 522 | 513 | 515.64 |
英语 | 80 | 523 | 513 | 516.24 |
日语 | 10 | 522 | 514 | 516.1 |
英语(中美) | 5 | 531 | 512 | 517.8 |
新闻学 | 38 | 521 | 512 | 514.76 |
广告学 | 38 | 520 | 512 | 514.08 |
市场营销 | 51 | 527 | 512 | 516.27 |
财务管理 | 45 | 535 | 520 | 524.11 |
旅游管理 | 44 | 522 | 512 | 514.48 |
2、理科
专业名称 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 50 | 505 | 494 | 497.92 |
金融学 | 105 | 527 | 498 | 503.29 |
电子商务 | 49 | 502 | 492 | 494.86 |
国际经济与贸易(中美) | 40 | 505 | 481 | 488.43 |
金融学(中美) | 25 | 536 | 485 | 499.12 |
法学 | 25 | 509 | 492 | 496.32 |
英语 | 39 | 510 | 494 | 498.38 |
日语 | 5 | 498 | 493 | 495.2 |
英语(中美) | 17 | 497 | 481 | 485.12 |
新闻学 | 28 | 505 | 489 | 491.71 |
广告学 | 22 | 510 | 489 | 493 |
工业设计 | 42 | 503 | 486 | 490.88 |
电气工程类 | 138 | 507 | 481 | 488.07 |
信息与计算科学 | 68 | 511 | 481 | 486.13 |
计算机科学类 | 142 | 542 | 481 | 488.77 |
信息工程类 | 115 | 518 | 481 | 487.43 |
化工与制药类 | 122 | 508 | 481 | 486.95 |
高分子材料与工程 | 54 | 505 | 481 | 486.11 |
生物工程类 | 61 | 508 | 481 | 486.46 |
建筑学 | 90 | 520 | 491 | 498.87 |
土木工程 | 143 | 523 | 492 | 497.5 |
工程管理 | 63 | 510 | 489 | 493.97 |
机械设计制造及其自动化 | 138 | 511 | 487 | 492.42 |
机械电子工程 | 69 | 497 | 481 | 485.26 |
能源与环境系统工程 | 60 | 529 | 484 | 489.27 |
包装工程 | 47 | 496 | 481 | 485.21 |
市场营销 | 32 | 502 | 492 | 496 |
财务管理 | 63 | 532 | 498 | 505.48 |
旅游管理 | 29 | 499 | 488 | 491.66 |
物流与信息管理 | 125 | 509 | 484 | 488.46 |
3、艺术类艺术设计专业
类别 | 招生人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文 | 55 | 517 | 533 | 522.4 |
理 | 5 | 511 | 519 | 515 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。