返回首页
当前位置: 主页 > 浙江高考分数线 >

温州医科大学高考分数线2016

时间:2016-06-21 11:45来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 温州医科大学高考分数线2016

温州医科大学高考分数线2016、温州医科大学2016年录取分数线、2016温州医科大学分数线查询、温州医科大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015温州医科大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

2015年温州医科大学外省招生专业录取分数及详情

 


广东省
       
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光医学 1 8 2 2 615 605 610
眼视光医学 1 5 3 3 606 589 597.5
临床医学 1 5 4 4 604 587 595.5
口腔医学 1 5 1 1 585 585 585
麻醉学 1 5 1 1 594 594 594
医学影像学 1 5 1 1 585 585 585
医学技术类 1 4 2 2 584 579 581.5
药学类 1 4 1 1 597 597 597
        福建省        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光医学(本硕连读) 1 8 4 4 649 606 627.5
眼视光医学 2 5 5 5 582 559 570.5
临床药学 2 5 5 5 543 534 537
临床医学 2 5 10 10 613 570 591.5
公共管理类 2 4 0 0 0 0 0
预防医学 2 5 1 1 543 543 543
医学检验技术 2 4 6 6 552 538 545
麻醉学 2 5 2 2 564 558 561
医学影像学 2 5 3 3 576 554 565
护理学 2 4 1 1 530 530 530
环境科学 2 4 1 1 534 534 534
药学 2 4 15 15 566 530 548
生物医学工程类 2 4 1 1 541 541 541
        天津市        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光医学(本硕连读) 1 8 4 4 590 560 575
眼视光学 2 5 4 4 555 536 545.5
临床医学 2 5 5 5 573 537 555
口腔医学 2 5 2 2 543 539 541
医学检验技术 2 4 2 2 535 534 534.5
麻醉学 2 5 2 2 537 535 536
药学类 2 4 1 1 533 533 533
        黑龙江        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
临床医学 2 5 4 4 570 547 558.5
中医学 2 5 1 1 546 546 546
麻醉学 2 5 1 1 547 547 547
医学检验技术 2 4 1 1 532 532 532
药学类 2 4 1 1 542 542 542
护理学 2 4 2 2 535 528 531.5
        上海        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光医学(本硕连读) 1 8 5 5 441 426 433.5
眼视光医学 2 5 1 1 407 407 407
临床医学 2 5 5 5 407 400 403.5
预防医学 2 5 2 2 403 400 401.5
口腔医学 2 5 2 2 434 409 421.5
应用心理学 2 4 1 1 399 399 399
药学类 2 4 3 3 407 397 402
护理学 2 4 2 2 405 397 401
生物科学类 2 4 3 3 408 395 401.5
生物医学工程 2 4 1 1 397 397 397
        安徽        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光医学 2 5 2 2 592 591 591.5
临床药学 2 5 4 4 583 576 579.5
临床医学 2 5 8 8 598 590 594
预防医学 2 5 1 1 582 582 582
中医学 2 5 1 1 582 582 582
医学检验技术 2 4 3 3 582 570 576
麻醉学 2 5 1 1 589 589 589
医学影像学 2 5 1 1 585 585 585
药学类 2 4 2 2 547 541 544
生物科学类 2 4 1 1 566 566 566
生物医学工程类 2 4 1 1 540 540 540
        贵州        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学 1 5 3 3 551 547 549
临床医学 1 5 12 12 567 551 559
医学检验技术 1 4 13 13 549 526 537.5
医学影像学 1 5 4 4 555 545 550
康复治疗学 1 4 3 3 545 541 543
预防医学 1 5 3 3 547 539 543
药学类 1 4 2 2 548 547 547.5
护理学 1 4 6 6 544 486 515
生物科学类 1 4 1 1 540 540 540
环境科学 1 4 4 4 540 531 535.5
生物医学工程类 1 4 1 1 541 541 541
信息管理与信息系统 1 4 5 5 538 497 517.5
公共管理类 1 4 3 3 521 473 497
医学检验技术 贫困定向   5 5 545 526 535.5
预防医学 贫困定向   1 1 539 539 539
环境科学 贫困定向   1 1 531 531 531
护理学 贫困定向   5 5 523 486 504.5
        陕西        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学 2 5 3 3 546 542 544
临床医学 2 5 4 4 570 546 558
医学检验技术 2 4 2 2 533 530 531.5
麻醉学 2 5 2 2 567 549 558
医学影像学 2 5 1 1 543 543 543
康复治疗学 2 4 1 1 539 539 539
药学类 2 4 2 2 535 531 533
护理学 2 4 1 1 529 529 529
生物医学工程类 2 4 1 1 539 539 539
        重庆        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光医学(本硕连读) 1 8 1 1 648 648 648
眼视光医学 1 5 3 3 624 623 623.5
临床医学 1 5 4 4 631 623 627
药学 1 4 2 2 629 617 623
医学检验技术 1 4 1 1 621 621 621
        四川        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学 2 5 4 4 550 540 545
临床医学 2 5 4 4 563 548 555.5
中医学 2 5 1 1 538 538 538
医学检验技术 2 4 2 2 557 548 552.5
医学影像学 2 5 2 2 554 548 551
应用心理学 2 4 2 2 531 526 528.5
康复治疗学 2 4 2 2 556 547 551.5
药学类 2 4 7 7 541 527 534
护理学 2 4 4 4 539 529 534
        湖南        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学 2 5 4 4 563 548 555.5 
临床药学 2 5 5 5 546 532 539.0 
临床医学 2 5 4 4 581 573 577.0 
预防医学 2 5 1 1 542 542 542.0 
口腔医学 2 5 1 1 554 554 554.0 
中医学 2 5 1 1 536 536 536.0 
麻醉学 2 5 1 1 546 546 546.0 
药学 2 4 3 3 534 536 535.0 
        山东        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学(本硕连读) 1 8 5 5 628 624 626
眼视光医学 2 5 4 4 610 609 609.5
临床医学 2 5 4 4 631 614 622.5
预防医学 2 5 1 1 609 609 609
医学检验技术 2 4 2 2 607 606 606.5
药学类 2 4 4 4 606 599 602.5
护理学 2 4 0 0 0 0 0
环境科学 2 4 0 0 0 0 0
        甘肃        
录取专业 科类 批次 学制 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
生物科学类 1 4 4 4 529 525 527.0 
应用心理学 1 4 3 3 530 523 526.5 
临床医学 1 5 10 10 544 535 539.5 
生物医学工程类 1 4 1 1 533 533 533.0 
眼视光医学 1 5 3 3 551 534 542.5 
预防医学 1 5 8 8 532 527 529.5 
药学类 1 4 10 10 533 524 528.5 
医学检验技术 1 4 8 8 532 527 529.5 
护理学 1 4 3 3 534 524 529.0 
        北京        
专   业 科类 批次 学制 计划人数 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学(本硕连读) 1 8 5 5 605 580 592.5
眼视光医学 1 5 2 2 572 572 572
临床医学 1 5 4 4 591 577 584
预防医学 1 5 2 2 566 566 566
医学检验技术 1 4 6 6 598 566 582
药学类 1 4 1 1 570 570 570
        辽宁        
专   业 科类 批次 学制 计划人数 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学 2 5 2 2 545 514 529.5
临床药学 2 5 1 1 509 509 509
临床医学 2 5 3 3 527 520 523.5
预防医学 2 5 1 1 518 518 518
药学 2 4 2 2 512 511 511.5
医学检验技术 2 4 1 1 518 518 518
        吉林        
专   业 科类 批次 学制 计划人数 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
临床医学 2 5 5 5 567 539 553
临床药学 2 5 1 1 424 424 424
预防医学 2 5 1 1 533 533 533
药学类 2 4 3 3 524 476 500
        内蒙古        
专   业 科类 批次 学制 计划人数 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学 1 5 2 2 574 563 568.5
临床医学 1 5 4 4 586 576 581
麻醉学 2 5 1 1 572 572 572
预防医学 2 5 4 4 545 482 513.5
医学检验技术 2 4 5 5 560 534 547
医学影像学 2 5 1 1 580 580 580
药学类 1 4 1 1 547 547 547
护理学 1 4 1 1 508 508 508
生物医学工程类 2 4 1 1 556 556 556
        江西        
专   业 科类 批次 学制 计划人数 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学 1 5 2 2 600 594 597
临床医学 1 5 2 2 605 595 600
中医学 1 5 3 3 574 569 571.5
医学影像学 1 5 3 3 571 567 569
医学检验技术 1 4 3 3 567 566 566.5
药学类 2 4 4 4 597 590 593.5
应用心理学 贫困专项 4 1 1 568 568 568
医学影像学 贫困专项 5 3 3 571 567 569
中医学 贫困专项 5 3 3 574 569 571.5
        河南        
专   业 科类 批次 学制 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光医学 1 5 5 5 585 583 584
临床医学 1 5 8 8 591 588 589
预防医学 1 5 5 5 586 580 583
医学检验技术 1 4 12 12 582 556 569
麻醉学 1 5 6 6 587 583 585
医学影像学 1 5 5 5 584 581 582.5
康复治疗学 1 4 3 3 580 577 578.5
药学类 1 4 14 14 580 547 563.5
护理学 1 4 14 14 578 553 565.5
生物科学类 1 4 2 2 582 576 579
环境科学 1 4 1 1 575 575 575
信息管理与信息系统 1 4 2 2 578 575 576.5
公共管理类 1 4 6 6 578 544 561
医学检验技术 贫困定向 4 5 5 572 556 564
药学类 贫困定向 4 3 3 573 547 560
公共管理类 贫困定向 4 4 4 554 502 528
护理学 贫困定向 4 3 3 561 553 557
        云南        
专   业 科类 批次 学制 计划人数 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学(本硕连读) 1 8 2 2 606 606 606
眼视光医学 1 5 4 4 601 590 595.5
临床医学 1 5 8 8 606 593 599.5
预防医学 1 5 6 6 588 571 579.5
口腔医学 1 5 1 1 589 589 589
医学检验技术 贫困专项 4 2 2 591 584 587.5
医学影像学 1 5 5 5 588 579 583.5
护理学 1 4 12 12 562 536 549
应用心理学 1 4 3 3 583 562 572.5
中医学 贫困专项 5 1 1 558 558 558
康复治疗学 1 4 3 3 572 567 569.5
药学类 1 4 8 8 584 552 568
生物科学类 1 4 2 2 554 530 542
公共管理类 贫困专项 4 4 4 554 505 528
环境科学 1 4 3 3 532 527 529.5
生物医学工程类 1 4 1 1 564 564 564
信息管理与信息系统 1 4 5 5 580 516 548
医学检验技术 贫困专项 4 2 2 591 584 587.5
中医学 贫困专项 5 1 1 558 558 558
护理学 贫困专项 4 8 8 561 536 548.5
公共管理类 贫困专项 4 4 4 554 502 528
        江苏        
专   业 科类 批次 学制 计划人数 录取人数 最高分 首轮最低分 平均分
眼视光医学 2 5 3 3 347 343 345
临床药学 2 5 4 4 345 342 343.5
临床医学 2 5 4 4 350 345 347.5
口腔医学 2 5 1 1 347 347 347
医学检验技术 2 4 1 1 343 343 343
麻醉学 2 5 1 1 347 347 347
药学类 2 4 1 1 341 341 341
护理学 2 4 1 1 343 343 343
生物医学工程类 2 4 2 2 345 345 345
公共管理类 2 4 2 2 341 338 339.5

 2015年温州医科大学浙江省招生专业录取分数统计表

温州医科大学 2015年录取分数
科类  批次 学制  专 业  录取人数 最高分  首轮最低分  首轮平均分  浙江省控线 首轮投档线
0 5 欠发达县定向招生 5 623 614 619.9 —— 614
1 5 中医学 10 659 654 656.9 626 654
2 4 应用心理学 11 582 565 571.3 472 554
2 4 护理学 119 588 555 562.6
2 4 英语 25 567 554 558.7
2 4 日语 25 567 554 557.4
2 4 公共管理类 45 572 554 558.5
2 4 护理学(中美合作) 40 554 533 542.6 533
3 3 护理 65 432 408 416.1 263 408
0 4/5/8 欠发达县定向招生 24 663 628 642.9 —— 628
三位一体 8 眼视光医学 10 695 645 671 —— 610
三位一体 5 临床医学 60 671 610 645.6
1 8 眼视光医学(一体化) 8 690 681 685.2 605 649
1 5 眼视光医学 24 680 669 672.7
1 8 临床医学(一体化) 46 685 674 678.3
1 5 临床医学 452 677 653 661.5
1 5 口腔医学 18 677 666 669.9
1 4 医学检验技术 49 660 649 652.1
1 5 预防医学 58 665 649 652.8
1 5 中医学 8 656 652 653.7
2 4 应用心理学 12 560 550 553.4 428 531
2 5 麻醉学 39 590 564 571.2
2 5 医学影像学 103 570 555 560.7
2 4 康复类 91 570 536 545.6
2 4 护理学 119 554 535 543.5
2 4 临床药学 32 565 553 555.5
2 4 药学类 80 562 547 551.4
2 4 英语 10 549 540 543.9
2 4 日语 10 550 532 538.3
2 4 生物科学类 54 555 534 541.2
2 4 环境科学 23 550 535 540.5
2 4 生物医学工程类 57 553 535 541.2
2 4 信息管理与信息系统 55 550 531 538.6
2 4 公共管理类 108 555 531 537
2 4 护理学(中美合作) 40 529 498 507.1 498
3 3 眼视光技术 60 420 378 386.2 266 378
3 3 护理 65 419 384 393.1
合计 2060 695 378      

提示:高考分数线网将第一时间更新温州医科大学高考分数线2016数据,敬请持续关注本站查看最新更新动态!(http://www.gaokaofenshuxian.com/)

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点