返回首页
当前位置: 主页 > 浙江高考分数线 >

湖州师范学院高考分数线2016(2)

时间:2016-06-21 12:00来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 

湖州师范学院2015年在浙江各专业录取分数线

省份 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分 批次
信息工程学院 计算机科学与技术 理科 636 611 615.32  本科第一批
信息工程学院 电子信息类 理科 537 519 523.97  本科第二批
商学院 工商管理类 理科 540 525 530.58  本科第二批
商学院 工商管理类 文科 562 556 559.25  本科第二批
商学院 国际经济与贸易 理科 534 525 529.44  本科第二批
商学院 国际经济与贸易 文科 560 556 558.48  本科第二批
社会发展与管理学院 公共管理类 理科 531 525 527.57  本科第二批
社会发展与管理学院 公共管理类 文科 570 556 560.39  本科第二批
社会发展与管理学院 历史学(师范) 文科 559 521 541.39  本科第二批提前
文学院 汉语言文学(师范) 文科 637 629 632.12  本科第一批
文学院 新闻传播类 文科 561 555 558.56  本科第二批
医学院 临床医学 理科 637 615 619.06  本科第一批
医学院 临床医学(定向) 理科 570 462 531.60  本科第二批提前
医学院 临床医学(定向) 理科 418 308 364.43  专科第三批提前
医学院 口腔医学 理科 556 540 545.42  本科第二批
医学院 护理(老年护理定向) 理科 352 307 328.95  专科第三批提前
医学院 护理(老年护理定向) 文科 404 282 344.56  专科第三批提前
医学院 护理学 理科 538 532 536.31  本科第二批
医学院 护理学 文科 564 557 560.98  本科第二批
医学院 护理学(定向) 理科 471 428 446.31  本科第二批提前
医学院 护理学(定向) 文科 533 511 524.64  本科第二批提前
生命科学学院 化学(师范) 理科 525 469 508.76  本科第二批提前
生命科学学院 化学类 理科 552 529 535.06  本科第二批
生命科学学院 生物科学类 理科 534 521 524.65  本科第二批
生命科学学院 水产养殖学 理科 524 519 521.64  本科第二批
工学院 机械电子工程 理科 528 519 522.78  本科第二批
工学院 机械设计制造及其自动化 理科 529 520 525.78  本科第二批
工学院 机械设计制造及其自动化(师范) 理科 550 483 506.40  本科第二批提前
工学院 电气工程及其自动化 理科 530 519 524.58  本科第二批
教师教育学院 小学教育(师范) 理科 623 612 616.61  本科第一批
教师教育学院 小学教育(师范) 文科 638 630 633.12  本科第一批
教师教育学院 学前教育(师范) 理科 547 535 540.29  本科第二批
教师教育学院 学前教育(师范) 文科 569 561 565.48  本科第二批
教师教育学院 学前教育(师范) 理科 532 454 510.24  本科第二批提前
教师教育学院 学前教育(师范) 文科 569 508 534.57  本科第二批提前
教师教育学院 应用心理学(师范) 理科 549 525 531.05  本科第二批
教师教育学院 教育技术学(师范) 理科 542 526 530.56  本科第二批
教师教育学院 科学教育(师范) 理科 554 458 502.66  本科第二批提前
艺术学院 美术学(师范) 美术理 533 527 530.69 艺术第二批
艺术学院 美术学(师范) 美术文 555 539 543.23 艺术第二批
艺术学院 设计学类 美术理 531 523 527.14 艺术第二批
艺术学院 设计学类 美术文 552 537 539.6 艺术第二批
艺术学院 音乐学(师范) 音乐理 483 474 479.74 艺术第二批
艺术学院 音乐学(师范) 音乐文 502 465 477.12 艺术第二批
政治学院 思想政治教育(师范) 文科 570 558 563.34  本科第二批
政治学院 思想政治教育(师范) 文科 567 521 544.59  本科第二批提前
体育学院 体育教育(师范) 体育理 530 441 515.62 体育第一批
体育学院 体育教育(师范) 体育文 543 503 522.73 体育第一批
理学院 物理学(师范) 理科 621 611 615.35  本科第一批
理学院 数学与应用数学(师范) 理科 624 611 615.96  本科第一批
理学院 信息与计算科学 理科 538 521 524.65  本科第二批
理学院 物理学类 理科 550 526 533.84  本科第二批
外国语学院 日语 文科 562 555 557.71  本科第二批
外国语学院 外国语言文学类 文科 571 557 561.13  本科第二批
定向贫困地区   理科 608 600 605.98  本科第一批提前
定向贫困地区   文科 612 611 512.49  本科第一批提前

 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点