返回首页
当前位置: 主页 > 浙江高考分数线 >

浙江万里学院高考分数线2016(2)

时间:2016-06-21 12:29来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
浙江万里学院2015年浙江省录取数据分析

录取学院 录取专业 批次 科类 最高分 最低分 平均分 浙江录取总数
商学院 会展经济与管理 本科一批 理工 618.99 586.95 608.21 42
会展经济与管理 本科一批 文史 633 627 629.89 20
生物与环境学院 生物技术 本科一批 理工 615 588.96 608.39 58
创新学院 教育创新班 本科二批 理工 521.95 468.96 471.94 80
教育创新班 本科二批 文史 540.98 520.97 525.08 40
电子信息学院 电气工程及其自动化 本科二批 理工 499.98 471 475.62 111
电子信息工程 本科二批 理工 515.99 468.95 470.75 99
通信工程 本科二批 理工 497.95 468.96 470.02 94
物联网工程 本科二批 理工 503 470.96 472.02 60
法学院 法学 本科二批 理工 505.96 472.98 476.06 65
本科二批 文史 546.99 508.98 515.21 105
公共事业管理 本科二批 理工 497.95 469.96 471.38 10
公共事业管理 本科二批 文史 532 510.98 512.98 33
计算机与信息学院 计算机科学与技术 本科二批 理工 503.97 469.96 474.96 90
软件工程(服务外包) 本科二批 理工 493.96 468.96 470.15 68
统计学 本科二批 理工 475.98 465.96 467.07 51
统计学 本科二批 文史 517.99 510.97 513.68 10
信息工程(金融信息服务与开发) 本科二批 理工 470.95 464.96 465.95 53
信息与计算科学(数理金融方向) 本科二批 理工 488.97 466.98 469.16 40
本科二批 文史 549.99 515.99 518.58 15
商学院 财务管理 本科二批 理工 489.98 470.95 473.22 91
本科二批 文史 538 518 521.54 27
工商管理 本科二批 理工 511.94 475.99 478.41 73
本科二批 文史 544.99 516.98 518.93 40
国际经济与贸易 本科二批 理工 492.99 468.94 471.08 109
本科二批 文史 550.98 510.98 513.84 75
国际商务 本科二批 理工 498 472.97 476.37 25
本科二批 文史 531.99 515.99 517.45 15
会计学 本科二批 理工 507.95 480.95 484.85 113
本科二批 文史 553.99 528.99 531.73 20
金融学 本科二批 理工 502.99 480.98 484.37 60
本科二批 文史 542 517.99 520.85 53
市场营销 本科二批 理工 487 471.98 475.91 15
本科二批 文史 527.98 512.98 515.93 21
设计艺术与建筑学院 产品设计 本科二批 美术统考理 512.98 489.99 493.34 14
本科二批 美术统考文 519.99 503.98 506.71 22
动画 本科二批 美术统考理 520.98 489.98 495.2 14
本科二批 美术统考文 517.99 502.99 506.7 29
风景园林 本科二批 理工 476.94 471.98 473.83 7
环境设计 本科二批 美术统考理 523.98 492.98 500.77 14
本科二批 美术统考文 527.98 503.99 509.29 52
建筑学 本科二批 理工 508.98 483.98 487.82 20
视觉传达设计 本科二批 美术统考理 517 491.99 496.7 14
本科二批 美术统考文 522.98 504 508.64 52
生物与环境学院 环境工程 本科二批 理工 503.94 470.97 474.13 38
环境科学 本科二批 理工 496.96 465.98 468.69 39
生物工程 本科二批 理工 490.95 471.95 475.57 40
生物制药 本科二批 理工 500.95 472.98 477.37 22
生物制药(单考单招) 本科二批 药学类 629 552 584 30
食品科学与工程 本科二批 理工 503.97 466.96 468.24 37
食品质量与安全 本科二批 理工 488.98 469.99 472 38
外语学院 日语 本科二批 理工 492.98 475.97 478.97 10
本科二批 文史 535.98 511.97 515.38 25
商务英语 本科二批 理工 490.95 469.99 473.61 40
本科二批 文史 526.99 509 513.57 43
英语 本科二批 理工 506.94 485.99 489.72 25
本科二批 文史 544.99 515.97 521.98 33
  汉语言文学 本科二批 理工 501.94 479.97 484.9 15
本科二批 文史 531 516.96 519.87 50
新闻传播学类 本科二批 理工 505.98 468.99 473.65 50
本科二批 文史 541.99 508.98 514.08 124
现代物流学院 电子商务 本科二批 理工 522.99 478.95 482.07 40
本科二批 文史 539.99 515.99 519.15 30
电子商务(单考单招) 本科二批 商业类 588 558.99 567.63 30
物流管理 本科二批 理工 499.94 469.97 474.25 56
本科二批 文史 538.98 515.99 517.56 40
信息管理与信息系统 本科二批 理工 489.98 466.99 469.32 20
合计             3395
               
               
   
 
 

提示:高考分数线网将第一时间更新浙江万里学院高考分数线2016数据,敬请持续关注本站查看最新更新动态!(http://www.gaokaofenshuxian.com/)

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点