返回首页
当前位置: 主页 > 浙江高考分数线 >

宁波城市职业技术学院高考分数线2016(3)

时间:2016-06-21 13:22来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

宁波城市学院2015年普高第三批分专业录取情况表
学院 专业名称 浙江省
文科(346) 理科(324)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
商贸学院 国际经济与贸易 383  359  366.6  353  334  342.0 
物流管理 369  346  354.7  353  324  333.6 
报关与国际货运 391  347  360.4  348  324  334.4 
工商企业管理 387  352  362.0  352  328  336.0 
信息学院 计算机应用技术       359  324  331.5 
计算机网络技术       345  324  331.8 
应用电子技术       343  324  333.2 
汽车技术服务与营销 369  347  358.2  341  324  331.4 
艺术学院 艺术设计 301  279  285.0  292  283  286.0 
装饰艺术设计 302  278  284.0  286  280  283.0 
多媒体设计与制作 292  277  281.0  292  278  282.0 
旅游学院 旅游管理类 379  346  356.6  342  324  330.5 
环境学院 建筑装饰工程技术       379  324  332.3 
建筑工程技术       337  324  329.2 
城市园林 370  346  352.2  362  324  332.8 
园艺技术            
财金学院 会计 405  371  378.0  369  347  356.0 
财政金融类 383  357  365.6  359  329  335.6 
外国语学院 应用英语 396  346  359.1  372  324  335.1 
应用法语 379  346  359.6  370  326  332.4 
电商学院 电子商务 371  356  363.2  348  332  338.8 
国际交流学院 计算机应用技术(中外合作) 351  312  323.4  324  301  308.3 
会计(中外合作) 355  323  336.4  339  306  316.7 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点