返回首页
当前位置: 主页 > 黑龙江高考分数线 >

哈尔滨理工大学高考分数线2016

时间:2016-06-22 18:42来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 哈尔滨理工大学高考分数线2016

哈尔滨理工大学高考分数线2016、哈尔滨理工大学2016年录取分数线、2016哈尔滨理工大学分数线查询、哈尔滨理工大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015哈尔滨理工大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

省份 专业名称 科类 批次 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次 555 5 583 571 574.6
安徽 机械电子工程 理工类 本科一批次 555 2 574 573 573.5
安徽 车辆工程 理工类 本科一批次 555 3 569 567 568.3
安徽 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次 555 14 595 575 580
安徽 计算机科学与技术 理工类 本科一批次 555 7 573 567 569.7
安徽 通信工程 理工类 本科一批次 555 1 569 569 569
安徽 自动化 理工类 本科一批次 555 6 570 568 569
安徽 土木工程 理工类 本科一批次 555 2 591 569 580
安徽 能源与动力工程 理工类 本科二批次 511 2 573 567 570
安徽 工业设计 理工类 本科二批次 511 2 554 554 554
安徽 金属材料工程 理工类 本科二批次 511 5 557 554 555.2
安徽 无机非金属材料工程 理工类 本科二批次 511 2 564 558 561
安徽 高分子材料与工程 理工类 本科二批次 511 2 564 564 564
安徽 材料成型及控制工程 理工类 本科二批次 511 3 555 554 554.7
安徽 电子信息工程 理工类 本科二批次 511 3 572 563 566.3
安徽 网络工程 理工类 本科二批次 511 3 562 559 560
安徽 测控技术与仪器 理工类 本科二批次 511 3 560 557 559
安徽 物联网工程 理工类 本科二批次 511 2 564 561 562.5
安徽 工商管理 理工类 本科二批次 511 2 565 558 561.5
安徽 旅游管理 理工类 本科二批次 511 2 554 553 553.5
安徽 人力资源管理 理工类 本科二批次 511 3 555 554 554.3
安徽 信息管理与信息系统 理工类 本科二批次 511 2 557 556 556.5
安徽 市场营销 理工类 本科二批次 511 3 561 554 558
安徽 财务管理 理工类 本科二批次 511 2 558 557 557.5
安徽 电子科学与技术 理工类 本科二批次 511 2 559 557 558
安徽 信息与计算科学 理工类 本科二批次 511 2 559 558 558.5
安徽 应用统计学 理工类 本科二批次 511 1 554 554 554
安徽 微电子科学与工程 理工类 本科二批次 511 2 563 558 560.5
安徽 英语 理工类 本科二批次 511 3 556 554 555.3
安徽 化学工程与工艺 理工类 本科二批次 511 2 554 554 554
安徽 材料化学 理工类 本科二批次 511 3 562 554 557.7
安徽 制药工程 理工类 本科二批次 511 3 561 554 556.3
安徽 法学 理工类 本科二批次 511 1 560 560 560
安徽 电子信息科学与技术 理工类 本科二批次 511 2 580 563 571.5
安徽 建筑学 理工类 本科二批次 511 1 562 562 562
安徽 工程力学 理工类 本科二批次 511 1 557 557 557
安徽 国际经济与贸易 理工类 本科二批次 511 2 573 559 566
安徽 会计学 理工类 本科二批次 511 4 571 560 565
安徽 金融学 理工类 本科二批次 511 1 569 569 569
安徽 哲学 理工类 本科二批次 511 1 553 553 553
安徽 英语 文史类 本科二批次 558 1 571 571 571
安徽 日语 文史类 本科二批次 558 1 578 578 578
安徽 法学 文史类 本科二批次 558 1 584 584 584
安徽 汉语国际教育 文史类 本科二批次 558 1 562 562 562
安徽 哲学 文史类 本科二批次 558 1 560 560 560
北京 机械设计制造及其自动化 理工类 本科二批次 495 1 517 517 517
北京 能源与动力工程 理工类 本科二批次 495 1 517 517 517
北京 机械电子工程 理工类 本科二批次 495 1 514 514 514
北京 车辆工程 理工类 本科二批次 495 1 518 518 518
北京 金属材料工程 理工类 本科二批次 495 1 509 509 509
北京 材料成型及控制工程 理工类 本科二批次 495 1 508 508 508
北京 电气工程及其自动化 理工类 本科二批次 495 6 543 527 534.8
北京 电子信息工程 理工类 本科二批次 495 1 527 527 527
北京 计算机科学与技术 理工类 本科二批次 495 1 517 517 517
北京 网络工程 理工类 本科二批次 495 1 539 539 539
北京 通信工程 理工类 本科二批次 495 1 510 510 510
北京 物联网工程 理工类 本科二批次 495 1 514 514 514
北京 工商管理 理工类 本科二批次 495 1 510 510 510
北京 人力资源管理 理工类 本科二批次 495 1 509 509 509
北京 信息管理与信息系统 理工类 本科二批次 495 1 508 508 508
北京 市场营销 理工类 本科二批次 495 1 511 511 511
北京 财务管理 理工类 本科二批次 495 3 512 509 510.7
北京 光电信息科学与工程 理工类 本科二批次 495 1 514 514 514
北京 信息与计算科学 理工类 本科二批次 495 1 513 513 513
北京 微电子科学与工程 理工类 本科二批次 495 1 511 511 511
北京 环境工程 理工类 本科二批次 495 1 512 512 512
北京 法学 理工类 本科二批次 495 1 509 509 509
北京 自动化 理工类 本科二批次 495 2 521 519 520
北京 土木工程 理工类 本科二批次 495 1 512 512 512
北京 国际经济与贸易 理工类 本科二批次 495 1 517 517 517
北京 会计学 理工类 本科二批次 495 2 515 511 513
北京 经济学 理工类 本科二批次 495 1 512 512 512
北京 英语 文史类 本科二批次 527 1 539 539 539
北京 日语 文史类 本科二批次 527 1 561 561 561
北京 法学 文史类 本科二批次 527 1 540 540 540
北京 汉语国际教育 文史类 本科二批次 527 1 555 555 555
福建 机械设计制造及其自动化 理工类 本科二批次 410 3 536 526 530.3
福建 能源与动力工程 理工类 本科二批次 410 2 522 521 521.5
福建 机械电子工程 理工类 本科二批次 410 2 568 525 546.5
福建 金属材料工程 理工类 本科二批次 410 1 515 515 515
福建 高分子材料与工程 理工类 本科二批次 410 2 526 519 522.5
福建 材料成型及控制工程 理工类 本科二批次 410 1 512 512 512
福建 电气工程及其自动化 理工类 本科二批次 410 8 540 527 532.5
福建 电子信息工程 理工类 本科二批次 410 2 524 516 520
福建 计算机科学与技术 理工类 本科二批次 410 3 521 516 518
福建 网络工程 理工类 本科二批次 410 2 521 514 517.5
福建 人力资源管理 理工类 本科二批次 410 1 519 519 519
福建 财务管理 理工类 本科二批次 410 2 515 513 514
福建 电子科学与技术 理工类 本科二批次 410 2 515 515 515
福建 应用统计学 理工类 本科二批次 410 1 513 513 513
福建 日语 理工类 本科二批次 410 2 519 512 515.5
福建 自动化 理工类 本科二批次 410 3 528 521 524.7
福建 电子信息科学与技术 理工类 本科二批次 410 2 512 512 512
福建 建筑学 理工类 本科二批次 410 2 522 516 519
福建 土木工程 理工类 本科二批次 410 2 524 523 523.5
福建 经济学 理工类 本科二批次 410 2 521 517 519
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次 475 10 544 475 490.6
甘肃 机械电子工程 理工类 本科一批次 475 6 509 490 495.2
甘肃 金属材料工程 理工类 本科一批次 475 3 491 484 487
甘肃 无机非金属材料工程 理工类 本科一批次 475 1 485 485 485
甘肃 高分子材料与工程 理工类 本科一批次 475 5 495 485 488.2
甘肃 材料成型及控制工程 理工类 本科一批次 475 8 496 475 487
甘肃 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次 475 15 512 480 491.8
甘肃 计算机科学与技术 理工类 本科一批次 475 7 493 475 486.3
甘肃 网络工程 理工类 本科一批次 475 4 487 475 483
甘肃 测控技术与仪器 理工类 本科一批次 475 12 519 483 490.1
甘肃 物联网工程 理工类 本科一批次 475 2 489 484 486.5
甘肃 工商管理 理工类 本科一批次 475 2 486 484 485
甘肃 能源与动力工程 理工类 本科二批次 417 3 477 471 473.7
甘肃 工业设计 理工类 本科二批次 417 2 471 468 469.5
甘肃 车辆工程 理工类 本科二批次 417 4 478 476 477.3
甘肃 电子信息工程 理工类 本科二批次 417 3 480 472 475.7
甘肃 安全工程 理工类 本科二批次 417 6 466 462 463.5
甘肃 通信工程 理工类 本科二批次 417 4 474 468 470.8
甘肃 旅游管理 理工类 本科二批次 417 2 474 460 467
甘肃 人力资源管理 理工类 本科二批次 417 3 466 461 464.3
甘肃 信息管理与信息系统 理工类 本科二批次 417 2 465 465 465
甘肃 市场营销 理工类 本科二批次 417 2 463 463 463
甘肃 电子科学与技术 理工类 本科二批次 417 3 469 466 467.3
甘肃 应用物理学 理工类 本科二批次 417 3 465 463 463.7
甘肃 材料物理 理工类 本科二批次 417 2 463 463 463
甘肃 光电信息科学与工程 理工类 本科二批次 417 4 465 464 464.3
甘肃 信息与计算科学 理工类 本科二批次 417 3 466 463 465
甘肃 应用统计学 理工类 本科二批次 417 4 466 464 464.8
甘肃 微电子科学与工程 理工类 本科二批次 417 2 467 466 466.5
甘肃 英语 理工类 本科二批次 417 3 461 461 461
甘肃 日语 理工类 本科二批次 417 3 462 461 461.7
甘肃 化学工程与工艺 理工类 本科二批次 417 5 465 460 462.6
甘肃 材料化学 理工类 本科二批次 417 3 465 460 462
甘肃 环境工程 理工类 本科二批次 417 4 465 463 464.5
甘肃 制药工程 理工类 本科二批次 417 3 465 460 460.7
甘肃 法学 理工类 本科二批次 417 3 464 462 463
甘肃 自动化 理工类 本科二批次 417 9 475 467 469.9
甘肃 电子信息科学与技术 理工类 本科二批次 417 4 477 466 470.5
甘肃 建筑学 理工类 本科二批次 417 4 471 466 468.3
甘肃 土木工程 理工类 本科二批次 417 4 473 468 470.5
甘肃 工程力学 理工类 本科二批次 417 5 469 465 466.6
甘肃 国际经济与贸易 理工类 本科二批次 417 3 464 462 462.7
甘肃 会计学 理工类 本科二批次 417 3 469 465 467.7
甘肃 金融学 理工类 本科二批次 417 2 470 468 469
广东 机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次 577 10 579 571 573.4
广东 车辆工程 理工类 本科一批次 577 8 570 564 567
广东 金属材料工程 理工类 本科一批次 577 5 570 561 564.4
广东 无机非金属材料工程 理工类 本科一批次 577 4 567 562 564.8
广东 高分子材料与工程 理工类 本科一批次 577 4 565 562 564.3
广东 材料成型及控制工程 理工类 本科一批次 577 5 570 562 564.8
广东 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次 577 16 592 572 579.3
广东 计算机科学与技术 理工类 本科一批次 577 20 610 565 572.9
广东 网络工程 理工类 本科一批次 577 10 576 562 564.7
广东 测控技术与仪器 理工类 本科一批次 577 9 569 561 563.2
广东 物联网工程 理工类 本科一批次 577 7 579 566 572
广东 工商管理 理工类 本科一批次 577 6 576 565 568.8
广东 信息管理与信息系统 理工类 本科一批次 577 5 579 562 567.4
广东 材料物理 理工类 本科一批次 577 5 571 560 562.8
广东 材料化学 理工类 本科一批次 577 7 573 560 565
广东 能源与动力工程 理工类 本科二批次 519 4 559 555 556.3
广东 工业设计 理工类 本科二批次 519 5 557 550 552
广东 机械电子工程 理工类 本科二批次 519 6 565 560 562
广东 电子信息工程 理工类 本科二批次 519 6 560 553 555.5
广东 安全工程 理工类 本科二批次 519 6 550 543 546
广东 通信工程 理工类 本科二批次 519 7 557 548 551.9
广东 旅游管理 理工类 本科二批次 519 2 545 543 544
广东 人力资源管理 理工类 本科二批次 519 4 557 542 548
广东 市场营销 理工类 本科二批次 519 8 549 543 545
广东 财务管理 理工类 本科二批次 519 7 549 544 545.6
广东 电子科学与技术 理工类 本科二批次 519 6 560 549 552.8
广东 应用物理学 理工类 本科二批次 519 4 547 545 546
广东 光电信息科学与工程 理工类 本科二批次 519 5 553 548 549.8
广东 信息与计算科学 理工类 本科二批次 519 4 557 551 553.5
广东 应用统计学 理工类 本科二批次 519 3 548 542 544.7
广东 微电子科学与工程 理工类 本科二批次 519 7 554 547 549.9
广东 英语 理工类 本科二批次 519 4 564 547 556.3
广东 日语 理工类 本科二批次 519 5 559 543 549.6
广东 化学工程与工艺 理工类 本科二批次 519 4 563 551 556
广东 环境工程 理工类 本科二批次 519 4 550 543 546.3
广东 制药工程 理工类 本科二批次 519 6 550 543 545.3
广东 法学 理工类 本科二批次 519 3 549 543 546.3
广东 自动化 理工类 本科二批次 519 9 564 556 559.2
广东 电子信息科学与技术 理工类 本科二批次 519 5 561 554 556.8
广东 软件工程 理工类 本科二批次 519 30 573 544 550.3
广东 集成电路设计与集成系统 理工类 本科二批次 519 12 555 542 543.6
广东 建筑学 理工类 本科二批次 519 5 574 564 569
广东 土木工程 理工类 本科二批次 519 6 569 561 564
广东 工程力学 理工类 本科二批次 519 3 553 547 550.3
广东 国际经济与贸易 理工类 本科二批次 519 7 556 546 549.9
广东 会计学 理工类 本科二批次 519 4 557 550 552.8
广东 金融学 理工类 本科二批次 519 6 564 552 556
广东 经济学 理工类 本科二批次 519 6 551 543 546.5
广东 英语 文史 本科二批次 524 4 533 529 530.8
广东 日语 文史 本科二批次 524 3 562 540 548.3
广东 法学 文史 本科二批次 524 3 544 534 537.7
广东 汉语国际教育 文史 本科二批次 524 2 531 530 530.5
广东 哲学 文史 本科二批次 524 2 529 528 528.5

顶一下
(5)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点