返回首页
当前位置: 主页 > 黑龙江高考分数线 >

哈尔滨理工大学高考分数线2016(3)

时间:2016-06-22 18:42来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

省份 专业名称 科类 批次 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分
黑龙江 计算机科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 483 154 574 513 523.6
黑龙江 网络工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 58 539 513 518.6
黑龙江 测控技术与仪器 理工类 本科一批次(校本部) 483 93 540 520 525
黑龙江 安全工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 13 537 514 521
黑龙江 通信工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 65 561 530 535.8
黑龙江 物联网工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 15 541 529 533.1
黑龙江 工商管理 理工类 本科一批次(校本部) 483 16 551 522 531.5
黑龙江 人力资源管理 理工类 本科一批次(校本部) 483 15 544 515 520.9
黑龙江 信息管理与信息系统 理工类 本科一批次(校本部) 483 16 536 519 524.1
黑龙江 市场营销 理工类 本科一批次(校本部) 483 24 540 512 517.1
黑龙江 电子科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 483 44 548 515 520.8
黑龙江 光电信息科学与工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 27 543 528 534.1
黑龙江 信息与计算科学 理工类 本科一批次(校本部) 483 23 552 521 528.2
黑龙江 应用统计学 理工类 本科一批次(校本部) 483 2 545 535 540
黑龙江 化学工程与工艺 理工类 本科一批次(校本部) 483 44 535 512 516.6
黑龙江 自动化 理工类 本科一批次(校本部) 483 157 555 523 529.4
黑龙江 电子信息科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 483 71 550 513 519.4
黑龙江 建筑学 理工类 本科一批次(校本部) 483 9 543 530 536.8
黑龙江 土木工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 57 546 518 524.9
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工类 地方农村专项批次 483 2 511 500 505.5
黑龙江 能源与动力工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 486 483 484.5
黑龙江 机械电子工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 500 496 498
黑龙江 金属材料工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 478 468 473
黑龙江 无机非金属材料工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 470 467 468.5
黑龙江 高分子材料与工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 490 484 487
黑龙江 材料成型及控制工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 487 482 484.5
黑龙江 电气工程及其自动化 理工类 地方农村专项批次 483 3 506 500 502.3
黑龙江 电子信息工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 498 494 496
黑龙江 计算机科学与技术 理工类 地方农村专项批次 483 3 517 485 496.7
黑龙江 网络工程 理工类 地方农村专项批次 483 1 498 498 498
黑龙江 测控技术与仪器 理工类 地方农村专项批次 483 2 495 486 490.5
黑龙江 安全工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 486 467 476.5
黑龙江 通信工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 493 489 491
黑龙江 物联网工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 494 490 492
黑龙江 工商管理 理工类 地方农村专项批次 483 2 497 485 491
黑龙江 人力资源管理 理工类 地方农村专项批次 483 2 496 482 489
黑龙江 信息管理与信息系统 理工类 地方农村专项批次 483 2 489 486 487.5
黑龙江 市场营销 理工类 地方农村专项批次 483 2 477 473 475
黑龙江 电子科学与技术 理工类 地方农村专项批次 483 1 478 478 478
黑龙江 光电信息科学与工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 488 484 486
黑龙江 信息与计算科学 理工类 地方农村专项批次 483 2 505 483 494
黑龙江 应用统计学 理工类 地方农村专项批次 483 2 490 484 487
黑龙江 化学工程与工艺 理工类 地方农村专项批次 483 2 548 491 519.5
黑龙江 自动化 理工类 地方农村专项批次 483 3 501 495 497.3
黑龙江 建筑学 理工类 地方农村专项批次 483 2 515 465 490
黑龙江 土木工程 理工类 地方农村专项批次 483 2 498 491 494.5
黑龙江 工业设计 理工类 本科二批次(校本部) 371 22 490 482 484
黑龙江 车辆工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 67 546 484 492.1
黑龙江 旅游管理 理工类 本科二批次(校本部) 371 3 487 484 485
黑龙江 财务管理 理工类 本科二批次(校本部) 371 28 503 485 487.7
黑龙江 应用物理学 理工类 本科二批次(校本部) 371 8 485 481 482.4
黑龙江 材料物理 理工类 本科二批次(校本部) 371 34 501 481 482.7
黑龙江 微电子科学与工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 28 506 485 489.9
黑龙江 英语 理工类 本科二批次(校本部) 371 16 490 481 484.2
黑龙江 日语 理工类 本科二批次(校本部) 371 26 488 480 480
黑龙江 俄语 理工类 本科二批次(校本部) 371 3 508 484 492.7
黑龙江 朝鲜语 理工类 本科二批次(校本部) 371 2 481 480 480.5
黑龙江 材料化学 理工类 本科二批次(校本部) 371 52 495 480 482.7
黑龙江 环境工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 31 490 481 482.7
黑龙江 制药工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 46 496 481 483.4
黑龙江 法学 理工类 本科二批次(校本部) 371 1 499 499 499
黑龙江 工程力学 理工类 本科二批次(校本部) 371 8 490 484 487.6
黑龙江 国际经济与贸易 理工类 本科二批次(校本部) 371 31 521 482 485.7
黑龙江 会计学 理工类 本科二批次(校本部) 371 79 513 488 495.5
黑龙江 金融学 理工类 本科二批次(校本部) 371 33 514 487 494
黑龙江 经济学 理工类 本科二批次(校本部) 371 8 495 486 490
黑龙江 哲学 理工类 本科二批次(校本部) 371 4 480 480 480
黑龙江 英语 文史类 本科二批次(校本部) 410 20 490 472 477
黑龙江 日语 文史类 本科二批次(校本部) 410 60 499 468 475.2
黑龙江 俄语 文史类 本科二批次(校本部) 410 29 490 468 473.9
黑龙江 朝鲜语 文史类 本科二批次(校本部) 410 6 501 472 479.2
黑龙江 法学 文史类 本科二批次(校本部) 410 31 499 469 474.5
黑龙江 汉语国际教育 文史类 本科二批次(校本部) 410 11 500 473 483.5
黑龙江 哲学 文史类 本科二批次(校本部) 410 2 470 469 469.5
黑龙江 软件工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 172 515 467 476.9
黑龙江 集成电路设计与集成系统 理工类 本科二批次(校本部) 371 77 489 465 468.9
黑龙江 国际经济与贸易 理工类 本科二批(荣成校区) 371 36 472 448 455.9
黑龙江 市场营销 理工类 本科二批(荣成校区) 371 35 469 444 447.5
黑龙江 商务英语 理工类 本科二批(荣成校区) 371 9 476 452 459.7
黑龙江 日语 理工类 本科二批(荣成校区) 371 9 478 444 454
黑龙江 材料成型及控制工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 104 472 444 448.2
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工类 本科二批(荣成校区) 371 73 492 459 465.4
黑龙江 电气工程及其自动化 理工类 本科二批(荣成校区) 371 152 492 463 471.9
黑龙江 朝鲜语 理工类 本科二批(荣成校区) 371 14 464 440 444.7
黑龙江 俄语 理工类 本科二批(荣成校区) 371 4 460 446 451.5
黑龙江 机械电子工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 106 475 447 454.4
黑龙江 自动化 理工类 本科二批(荣成校区) 371 42 480 455 459.7
黑龙江 会计学 理工类 本科二批(荣成校区) 371 54 513 456 466.8
黑龙江 土木工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 60 480 446 453.2
黑龙江 电子信息工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 82 481 447 455
黑龙江 工商管理 理工类 本科二批(荣成校区) 371 35 476 446 451.3
黑龙江 旅游管理 理工类 本科二批(荣成校区) 371 11 451 438 443.2
黑龙江 软件工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 180 475 433 440.9
黑龙江 商务英语 文史类 本科二批(荣成校区) 410 10 479 461 467.5
黑龙江 日语 文史类 本科二批(荣成校区) 410 10 469 460 463.9
黑龙江 朝鲜语 文史类 本科二批(荣成校区) 410 19 472 458 461.7
黑龙江 俄语 文史类 本科二批(荣成校区) 410 7 468 459 461.9
黑龙江 食品加工技术(加工技术) 理工类 专科 160 45 394 232 280.7
黑龙江 食品加工技术(质量安全) 理工类 专科 160 45 393 244 300
湖北 机械设计制造及其自动化 理工类 本科二批次 506 4 557 517 530
湖北 机械电子工程 理工类 本科二批次 506 2 510 510 510
湖北 车辆工程 理工类 本科二批次 506 3 513 507 509.7
湖北 金属材料工程 理工类 本科二批次 506 2 507 507 507
湖北 高分子材料与工程 理工类 本科二批次 506 1 512 512 512
湖北 材料成型及控制工程 理工类 本科二批次 506 2 516 506 507
湖北 电气工程及其自动化 理工类 本科二批次 506 8 552 510 520
湖北 电子信息工程 理工类 本科二批次 506 2 516 508 512
湖北 计算机科学与技术 理工类 本科二批次 506 2 511 507 509
湖北 测控技术与仪器 理工类 本科二批次 506 2 508 507 507.5
湖北 通信工程 理工类 本科二批次 506 2 509 507 508
湖北 工商管理 理工类 本科二批次 506 1 508 508 508
湖北 材料物理 理工类 本科二批次 506 2 507 506 506.5
湖北 光电信息科学与工程 理工类 本科二批次 506 1 507 507 507
湖北 信息与计算科学 理工类 本科二批次 506 2 516 510 513
湖北 自动化 理工类 本科二批次 506 2 509 508 508.5
湖北 土木工程 理工类 本科二批次 506 2 520 513 516.5
湖南 机械设计制造及其自动化 理工类 本科二批次 455 4 530 526 528
湖南 能源与动力工程 理工类 本科二批次 455 2 525 525 525
湖南 机械电子工程 理工类 本科二批次 455 2 526 525 525.5
湖南 金属材料工程 理工类 本科二批次 455 2 523 523 523
湖南 无机非金属材料工程 理工类 本科二批次 455 2 523 522 522.5
湖南 高分子材料与工程 理工类 本科二批次 455 2 539 523 531
湖南 材料成型及控制工程 理工类 本科二批次 455 1 522 522 522
湖南 电气工程及其自动化 理工类 本科二批次 455 9 549 528 535.7
湖南 电子信息工程 理工类 本科二批次 455 2 535 532 533.5
湖南 计算机科学与技术 理工类 本科二批次 455 3 538 528 533
湖南 网络工程 理工类 本科二批次 455 2 527 522 524.5
湖南 测控技术与仪器 理工类 本科二批次 455 2 527 524 525.5
湖南 通信工程 理工类 本科二批次 455 2 531 526 528.5
湖南 人力资源管理 理工类 本科二批次 455 2 521 521 521
湖南 电子科学与技术 理工类 本科二批次 455 2 527 524 525.5
湖南 材料化学 理工类 本科二批次 455 2 524 521 521
湖南 自动化 理工类 本科二批次 455 2 528 526 527
湖南 土木工程 理工类 本科二批次 455 2 528 523 525.5
吉林 机械设计制造及其自动化 理工类 贫困地区专项计划 525 2 557 550 553.5
吉林 机械电子工程 理工类 贫困地区专项计划 525 2 544 543 543.5
吉林 无机非金属材料工程 理工类 贫困地区专项计划 525 3 545 542 543
吉林 材料成型及控制工程 理工类 贫困地区专项计划 525 3 567 545 553.7
吉林 机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次 525 2 568 566 567
吉林 机械电子工程 理工类 本科一批次 525 1 557 557 557
吉林 金属材料工程 理工类 本科一批次 525 3 545 542 543.7
吉林 无机非金属材料工程 理工类 本科一批次 525 1 542 542 542
吉林 高分子材料与工程 理工类 本科一批次 525 2 552 534 543
吉林 材料成型及控制工程 理工类 本科一批次 525 1 544 544 544
吉林 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次 525 10 578 554 560
吉林 计算机科学与技术 理工类 本科一批次 525 6 557 537 546.7
吉林 网络工程 理工类 本科一批次 525 2 543 541 542
吉林 测控技术与仪器 理工类 本科一批次 525 1 561 561 561
吉林 工业设计 理工类 本科二批次 405 1 506 506 506
吉林 车辆工程 理工类 本科二批次 405 1 527 527 527
吉林 电子信息工程 理工类 本科二批次 405 1 523 523 523
吉林 安全工程 理工类 本科二批次 405 1 503 503 503
吉林 工商管理 理工类 本科二批次 405 1 504 504 504
吉林 电子科学与技术 理工类 本科二批次 405 2 518 513 515.5
吉林 光电信息科学与工程 理工类 本科二批次 405 1 508 508 508
吉林 日语 理工类 本科二批次 405 1 505 505 505
吉林 俄语 理工类 本科二批次 405 2 499 493 496
吉林 朝鲜语 理工类 本科二批次 405 1 493 493 493
吉林 化学工程与工艺 理工类 本科二批次 405 1 519 519 519
吉林 制药工程 理工类 本科二批次 405 6 503 493 498.7
吉林 法学 理工类 本科二批次 405 1 527 527 527
吉林 自动化 理工类 本科二批次 405 2 518 518 518
吉林 电子信息科学与技术 理工类 本科二批次 405 1 515 515 515
吉林 软件工程 理工类 本科二批次 405 10 524 509 517.7
吉林 集成电路设计与集成系统 理工类 本科二批次 405 5 521 505 513.4
吉林 建筑学 理工类 本科二批次 405 2 509 507 508
吉林 土木工程 理工类 本科二批次 405 2 505 503 504
吉林 国际经济与贸易 理工类 本科二批次 405 1 512 512 512
吉林 会计学 理工类 本科二批次 405 1 520 520 520
吉林 哲学 文史类 本科二批次 433 1 458 458 458
吉林 英语 文史类 本科二批次 433 1 523 523 523
吉林 日语 文史类 本科二批次 433 3 519 484 507.3
吉林 朝鲜语 文史类 本科二批次 433 3 529 463 487.7
吉林 法学 文史类 本科二批次 433 1 507 507 507
吉林 汉语国际教育 文史类 本科二批次 433 1 463 463 463
江苏 机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次 344 3 350 346 348
江苏 车辆工程 理工类 本科一批次 344 2 346 346 346
江苏 金属材料工程 理工类 本科一批次 344 2 340 340 340
江苏 无机非金属材料工程 理工类 本科一批次 344 2 340 340 340
江苏 高分子材料与工程 理工类 本科一批次 344 2 345 341 343
江苏 材料成型及控制工程 理工类 本科一批次 344 2 343 340 341.5
江苏 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次 344 9 348 344 345.9
江苏 计算机科学与技术 理工类 本科一批次 344 6 353 343 345.5
江苏 网络工程 理工类 本科一批次 344 2 344 341 342.5
江苏 测控技术与仪器 理工类 本科一批次 344 2 345 341 343
江苏 物联网工程 理工类 本科一批次 344 2 347 346 346.5
江苏 信息管理与信息系统 理工类 本科一批次 344 1 342 342 342
江苏 材料物理 理工类 本科一批次 344 1 345 345 345
江苏 工业设计 理工类 本科二批次 310 2 334 331 332.5
江苏 机械电子工程 理工类 本科二批次 310 3 340 336 337.7
江苏 电子信息工程 理工类 本科二批次 310 4 340 338 338.8
江苏 安全工程 理工类 本科二批次 310 2 335 334 334.5
江苏 通信工程 理工类 本科二批次 310 4 342 337 339.8
江苏 工商管理 理工类 本科二批次 310 2 331 330 330.5
江苏 市场营销 理工类 本科二批次 310 2 330 327 328.5
江苏 财务管理 理工类 本科二批次 310 2 337 330 333.5
江苏 信息与计算科学 理工类 本科二批次 310 1 338 338 338
江苏 微电子科学与工程 理工类 本科二批次 310 3 339 336 337.7
江苏 化学工程与工艺 理工类 本科二批次 310 2 334 334 334
江苏 制药工程 理工类 本科二批次 310 2 343 333 338
江苏 自动化 理工类 本科二批次 310 4 342 339 340
江苏 土木工程 理工类 本科二批次 310 2 341 341 341
江苏 金融学 理工类 本科二批次 310 2 337 334 335.5

顶一下
(5)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点