返回首页
当前位置: 主页 > 湖北高考分数线 >

湖北科技学院高考分数线2016(3)

时间:2016-06-26 09:14来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
湖北科技学院2015年在湖北各专业录取分数线

专业名称 学历 学制 科类 计划数 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
光电信息科学与工程 本科 四年 理工类 30 40 506.1011051 473.1080801 481.5
电子信息科学与技术 本科 四年 理工类 30 50 497.1140761 473.1040721 480.2
电子信息科学与技术(实验班) 本科 四年 理工类 30 30 503.1050991 474.1070991 483.6
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 31 52 517.1120931 485.1020881 494.4
物理学 本科 四年 理工类 30 30 503.0811061 469.1170751 480.8
物理学(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 490.0980771 467.0961011 476.1
电气工程及其自动化(中外) 本科 四年 理工类 51 60 508.0940831 450.1020791 466.7
化学 本科 四年 理工类 17 17 499.1100821 469.1170731 476.1
生物科学 本科 四年 理工类 15 25 509.1060891 473.1040931 484.7
应用化学 本科 四年 理工类 24 34 504.1150921 470.1120701 480.4
核工程与核技术 本科 四年 理工类 26 26 508.1170791 472.0990951 483.3
核工程与核技术(辐照化工方向) 本科 四年 理工类 29 29 503.1040811 469.1120771 472.3
园林 本科 四年 理工类 18 18 503.1190771 470.0801061 475.8
园林(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 472.1040831 464.1120871 467.7
护理学 本科 四年 理工类 7 17 495.1070801 474.1050841 480.2
护理学(中外合作办学) 本科 四年 理工类 21 14 488.1060821 454.1030911 465.8
临床医学 本科 五年 理工类 267 312 520.1120941 480.0800881 489.5
临床医学(免费医学生方向) 本科 五年 理工类 40 40 518.1111051 471.1060641 484.6
预防医学 本科 五年 理工类 27 27 484.1160771 474.1070811 477
预防医学(贫困地方专项计划) 本科 五年 理工类 5 5 474.1010951 466.1080721 469.1
公共事业管理 本科 四年 理工类 9 9 502.1070911 469.1120871 479.3
网络工程 本科 四年 理工类 29 39 501.1150711 471.1020711 476.5
计算机科学与技术 本科 四年 理工类 53 95 507.1120811 473.1030931 482.4
计算机科学与技术(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 507.0970761 474.1070701 487.1
物联网工程 本科 四年 理工类 39 49 506.1170671 470.1080631 477
应用心理学 本科 四年 理工类 15 25 503.1080731 469.1140701 481
小学教育 本科 四年 理工类 9 9 484.1220711 472.1040701 476.7
学前教育 本科 四年 理工类 4 4 489.1110691 478.1060801 482.6
经济学 本科 四年 理工类 9 25 512.1130821 494.1040771 499.5
经济学统计学 本科 四年 理工类 23 33 494.1130871 470.1190691 479.9
工商管理 本科 四年 理工类 9 19 507.1120801 481.1030951 493.5
财务管理 本科 四年 理工类 9 31 502.1110781 478.1060851 484.4
酒店管理 本科 四年 理工类 9 14 503.1160761 472.1150941 485
医学影像学 本科 五年 理工类 54 55 517.1031031 479.0910821 488.1
数学与应用数学 本科 四年 理工类 19 19 499.1151061 470.1070881 478.8
数学与应用数学(双学位实验班) 本科 四年 理工类 27 27 522.1081261 471.1170761 482.2
统计学 本科 四年 理工类 19 19 499.1120971 469.1120641 474.4
应用统计学 本科 四年 理工类 20 20 488.1130701 469.1190651 472.1
英语 本科 四年 理工类 6 16 502.1000871 474.1160901 486.2
翻译 本科 四年 理工类 26 26 492.1020711 470.1100921 476.7
商务英语 本科 四年 理工类 30 40 505.1200811 472.1020771 481.8
眼视光学 本科 四年 理工类 33 43 486.1408412 470.1010931 474.5
眼视光学(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 3 467.0931021 465.1080791 465.8
口腔医学 本科 五年 理工类 50 57 526.1000921 480.0960821 489.1
药物制剂 本科 四年 理工类 37 37 522.1121011 470.0980691 478.9
药学 本科 四年 理工类 78 78 497.1120841 470.1090931 476.2
药学(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 7 476.1130791 464.1030661 469.4
药学(临床药学方向) 本科 五年 理工类 51 61 501.1200701 469.1140921 474.2
生物医学工程 本科 四年 理工类 71 62 510.1101071 469.1130811 475.8
生物医学工程(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 471.1160861 464.1120761 466.9
医学影像技术 本科 四年 理工类 26 36 505.1110861 474.1170711 478.6
医学信息工程 本科 四年 理工类 42 42 506.1110841 469.1160881 472.6
地理科学 本科 四年 理工类 4 4 473.1030871 470.1090961 471.1
土地资源管理 本科 四年 理工类 10 12 505.1070781 469.1150831 479.9
工程管理 本科 四年 理工类 38 48 492.1200941 471.1070901 478.6
地理信息科学 本科 四年 理工类 24 24 491.1060801 469.1150661 472.6
测绘工程 本科 四年 理工类 23 23 508.1080951 469.1121041 473.5
护理学 本科 四年 文史类 17 27 517.1111161 492.1151091 498.4
护理学(中外合作办学) 本科 四年 文史类 19 21 496.1221031 479.1051031 485.1
小学教育 本科 四年 文史类 8 8 505.1201021 493.1180951 496.2
学前教育 本科 四年 文史类 10 10 516.1171151 495.1091031 500.2
经济学 本科 四年 文史类 8 13 518.1001211 508.1131091 512.6
工商管理 本科 四年 文史类 10 15 516.1111282 501.1181161 506
财务管理 本科 四年 文史类 7 17 519.1101071 504.1181141 508.9
酒店管理 本科 四年 文史类 11 11 512.1141111 498.1131081 501.5
公共事业管理 本科 四年 文e类 7 7 503.1190951 500.1090881 502.1
汉语言文学 本科 四年 文史类 24 34 513.1090971 492.1211031 498.5
汉语言文学(贫困地方专项计划) 本科 四年 文史类 5 7 506.1140971 488.1130981 492.1
汉语言文学(新媒体与网络传播) 本科 四年 文史类 33 33 515.1151161 492.1131181 497.9
汉语国际教育 本科 四年 文史类 25 25 500.1041101 492.1111081 495.6
历史学 本科 四年 文史类 24 22 505.1081111 492.1120971 494.8
英语 本科 四年 文史类 19 29 520.1201071 494.1060941 499.1
商务英语 本科 四年 文史类 30 30 530.1131031 495.1101091 501.3
商务英语(贫困地方专项计划) 本科 四年 文史类 5 5 499.1121001 489.1090951 493.5
翻译 本科 四年 文史类 22 22 513.1141051 492.1130941 496.9
地理科学 本科 四年 文史类 12 12 505.1101111 493.1081011 496.9
地理科学(贫困地方专项计划) 本科 四年 文史类 5 3 500.1070931 488.1111051 495.4
护理类 护理学(中职技能) 本科 四年 综合类 20 20 648.000465 591.000457 609.2
学前类 学前教育(中职技能) 本科 四年 综合类 20 20 589.000437 559.000426 569.9
会计类 财务管理(中职技能) 本科 四年 综合类 40 41 665.000483 640.000483 645.9
临床医学 专科 三年 理工类     454.1040891 333.1060351 365.4
护理 专科 三年 文史类     453.1040991 379.0880571 398.9
护理 专科 三年 理工类     431.1020781 334.1070621 364.7

 

省份 专业名称 学历 学制 科类 计划数 录取数 文化成绩 术科成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖北 音乐学 本科 四年 艺术综合 30 34 401 306 340.2 603.11624 515.04023 541.7
湖北 广播电视编导 本科 四年 艺术综合 25 35 473 405 426.1 420.80022 374.26823 386.4
湖北 美术学 本科 四年 艺术综合 20 19 429 346 389 587.20023 548.80021 561
湖北 环境设计 本科 四年 艺术综合 35 50 440 343 388.1 594.1002 548.80018 561.8
湖北 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 45 50 423 315 388.6 576.80023 548.40021 557.1
湖北 产品设计 本科 四年 艺术综合 15 21 416 315 379.8 565.20022 548.40025 555.6
 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点