返回首页
当前位置: 主页 > 湖北高考分数线 >

湖北科技学院高考分数线2016(4)

时间:2016-06-26 09:14来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
湖北科技学院2015年中职类各专业录取分数线

专业名称 学历 学制 科类 湖北
计划数 录取数 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分
护理类 护理学(中职技能) 本科 四年 综合类 20 20 648.000465 591.000457 609.2
学前类 学前教育(中职技能) 本科 四年 综合类 20 20 589.000437 559.000426 569.9
会计类 财务管理(中职技能) 本科 四年 综合类 40 41 665.000483 640.000483 645.9

湖北科技学院2015年艺术类录取分数线


综合成绩为录取成绩

省份 专业名称 学历 学制 科类 计划数 录取数 文化成绩 术科成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖北 音乐学 本科 四年 艺术综合 30 34 401 306 340.2 603.11624 515.04023 541.7
湖北 广播电视编导 本科 四年 艺术综合 25 35 473 405 426.1 420.80022 374.26823 386.4
湖北 美术学 本科 四年 艺术综合 20 19 429 346 389 587.20023 548.80021 561
湖北 环境设计 本科 四年 艺术综合 35 50 440 343 388.1 594.1002 548.80018 561.8
湖北 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 45 50 423 315 388.6 576.80023 548.40021 557.1
湖北 产品设计 本科 四年 艺术综合 15 21 416 315 379.8 565.20022 548.40025 555.6
山西 音乐学 本科 四年 艺术综合 5 5 378 326 353.8 193.248 180.864 186
山西 美术学 本科 四年 艺术综合 10 10 365 303 338.1 266.98 255 261.1
山西 环境设计 本科 四年 艺术综合 5 7 380 342 356.4 272.84 262.14 267.2
山西 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 5 8 383 335 359 278.16 257.78 268
山西 产品设计 本科 四年 艺术综合 5 5 360 323 335.2 256.44 254.02 257.9
内蒙古 美术学 本科 四年 艺术综合 5 5 348 292 311.4 241.2 237.8 239.4
内蒙古 音乐学 本科 四年 艺术综合 5 5 370 298 323.4 233.4 210.4 222.8
内蒙古 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 5 5 369 302 333.6 258.4 243 251.3
广西 音乐学 本科 四年 艺术(文) 5 5 352 286 315.8 280 245 258.2
广西 广播电视编导 本科 四年 艺术(文) 5 5 442 247 380 396.8 319.8 348.2
广西 美术学 本科 四年 艺术(文) 5 5 391 247 345.8 298.6 232.6 281.1
广西 环境设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 403 247 356.2 301 232.6 284.9
广西 视觉传达设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 392 247 340.2 296.6 232.6 278.4
广西 产品设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 442 247 380 294.6 232.6 286.9
新疆 美术学 本科 四年 艺术综合 5 5 259 209 226.2 231.4 216.6 223.3
新疆 环境设计 本科 四年 艺术综合 5 5 235 199 217.4 223.4 216.6 219.3
新疆 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 5 5 241 200 212.6 230.2 217 224.4
新疆 产品设计 本科 四年 艺术综合 5 5 245 217 230.8 238 222.6 228.2
江西 音乐学 本科 四年 艺术综合 10 10 349 302 327.6 228.874 215.748 219.9
江西 广播电视编导 本科 四年 艺术综合 10 15 448 389 410.7 385.52 338.24 355.3
江西 美术学 本科 四年 艺术综合 10 12 377 346 366 275 259.996 268.4
江西 环境设计 本科 四年 艺术综合 15 15 369 312 351.7 269.804 260.406 264.5
江西 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 15 20 388 341 358.6 280.006 260.6 265.7
江西 产品设计 本科 四年 艺术综合 5 10 369 324 347.1 271.8 258.6 261.8
山东 美术学 本科 四年 艺术(文) 5 5 365 334 351.2 295.604 271.198 284
山东 环境设计 本科 四年 艺术(文) 10 10 439 334 376.9 295.398 252.198 277.9
山东 视觉传达设计 本科 四年 艺术(文) 10 10 458 341 387 304.604 250.398 281
山东 产品设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 417 358 392.2 301.802 287 295.9
贵州 音乐学 本科 四年 艺术综合 5 5 482 354 385 316.16 218.4 257.86
贵州 美术学 本科 四年 艺术(文) 5 5 427 298 415.6 297.598 196 291.6
贵州 环境设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 430 298 395.4 302.992 196 281.6
贵州 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 10 10 421 298 317 291.798 196 278
江苏 音乐学 本科 四年 艺术综合 10 11 260 198 227.7 207.8 174.8 188.1
江苏 美术学 本科 四年 艺术综合 10 10 287 242 255 234.8 216.6 221.9
江苏 环境设计 本科 四年 艺术综合 10 10 263 242 253.1 236.4 221 226.6
江苏 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 15 15 268 242 253.9 225.2 214 218.2
江苏 产品设计 本科 四年 艺术综合 5 7 255 240 247.4 221.4 217.6 219.5
湖南 音乐学 本科 四年 艺术(文) 25 30 472 372 413 317.2 286.6 295.23
湖南 广播电视编导 本科 四年 艺术(文) 10 18 464 434 447 411.6 387.2 396.51
湖南 美术学 本科 四年 艺术(文) 10 10 454 373 422 307.6 296.4 301
湖南 环境设计 本科 四年 艺术(文) 10 10 464 400 429.3 315.8 301.4 306
湖南 视觉传达设计 本科 四年 艺术(文) 15 20 464 386 421 315.2 296.4 302.4
湖南 产品设计 本科 四年 艺术(文) 5 10 425 365 396 303.4 294.8 297.2
安徽 音乐学 本科 四年 艺术综合 10 10 409 352 371 249.362 217.58 226.5
安徽 美术学 本科 四年 艺术综合 10 10 414 347 365.8 336.306 316.05 322.4
安徽 环境设计 本科 四年 艺术综合 10 10 490 368 406 354.606 327.456 335.2
安徽 视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 10 10 454 373 396.2 354.45 326.212 333.8
安徽 产品设计 本科 四年 艺术综合 5 5 438 360 389.6 351.606 324.456 334.9
河南 音乐学 本科 四年 艺术(文) 10 10 359 296 324.9 215 192.6 199.6
河南 广播电视编导 本科 四年 艺术(文) 10 10 451 330 415.1 389 290 359.2
河南 美术学 本科 四年 艺术(文) 5 4 341 296 321.3 261.2 238.4 252.9
河南 环境设计 本科 四年 艺术(文) 5 6 365 296 351.2 276.2 238.4 271.1
河南 视觉传达设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 382 296 362.2 287.8 238.4 275.1
河南 产品设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 364 296 360.2 278.4 238.4 258.4
福建 音乐学 本科 四年 艺术(文) 5 5 416 353 384.8 289.6 277.6 282.8
福建 环境设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 427 405 416.4 306.2 298.2 301.9
福建 视觉传达设计 本科 四年 艺术(文) 5 5 443 412 427.8 306.8 297 299.7

 

专业名称 学历 学制 科类 新疆
计划数 一志愿 录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
美术学 本科 四年 艺术综合 5 26 5 259 209 226.2 231.4 216.6 223.3
环境设计 本科 四年 艺术综合 5 15 5 235 199 217.4 223.4 216.6 219.3
视觉传达设计 本科 四年 艺术综合 5 24 5 241 200 212.6 230.2 217 224.4
产品设计 本科 四年 艺术综合 5 9 5 245 217 230.8 238 222.6 228.2

 

提示:高考分数线网将第一时间更新湖北科技学院高考分数线2016数据,敬请持续关注本站查看最新更新动态!(http://www.gaokaofenshuxian.com/ 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点