返回首页
当前位置: 主页 > 四川高考分数线 >

四川师范大学高考分数线2016(5)

时间:2016-06-27 08:07来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
四川师范大学2015年在四川各专业录取分数线

批次 层次 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
本一批 本科 文史 财务管理 572 562 565.62 52
本一批 本科 文史 地理科学 581 560 565.43 46
本一批 本科 文史 工商管理 573 560 562.48 42
本一批 本科 文史 国际经济与贸易 575 560 564.97 35
本一批 本科 文史 汉语言文学 582 560 565.76 182
本一批 本科 文史 会计学 593 571 575.67 15
本一批 本科 文史 教育学 579 566 570.75 12
本一批 本科 文史 历史学 571 559 561.42 79
本一批 本科 文史 英语 576 561 565.14 84
本一批 本科 理工 财务管理 573 552 555.11 57
本一批 本科 理工 地理科学 565 553 556.57 7
本一批 本科 理工 工商管理 565 552 554.94 16
本一批 本科 理工 国际经济与贸易 564 553 556.5 16
本一批 本科 理工 化学 594 551 556.31 81
本一批 本科 理工 会计学 577 557 562.71 34
本一批 本科 理工 教育学 583 564 571 8
本一批 本科 理工 数学与应用数学 578 555 560.42 43
本一批 本科 理工 物理学 571 551 554.73 74
本一批 本科 理工 英语 596 558 563.58 33
国家专项计划 本科 文史 财务管理 562 548 553.17 6
国家专项计划 本科 文史 地理科学 562 546 550.5 6
国家专项计划 本科 文史 工商管理 552 548 550.17 6
国家专项计划 本科 文史 国际经济与贸易 581 543 562.25 8
国家专项计划 本科 文史 汉语言文学 566 552 557 8
国家专项计划 本科 文史 会计学 562 556 558.5 6
国家专项计划 本科 文史 教育学 567 549 558 8
国家专项计划 本科 文史 历史学 573 546 555.67 9
国家专项计划 本科 文史 英语 563 550 555.33 6
国家专项计划 本科 理工 财务管理 550 537 540 6
国家专项计划 本科 理工 地理科学 536 533 534.17 6
国家专项计划 本科 理工 工商管理 558 531 541.71 7
国家专项计划 本科 理工 国际经济与贸易 553 533 542.5 8
国家专项计划 本科 理工 化学 543 535 537.75 8
国家专项计划 本科 理工 会计学 566 542 551 5
国家专项计划 本科 理工 教育学 545 536 539.83 6
国家专项计划 本科 理工 数学与应用数学 562 537 547.13 8
国家专项计划 本科 理工 物理学 549 534 538 8
国家专项计划 本科 理工 英语 566 548 556.8 5
地方农村计划 本科 文史 财务管理 569 565 567.67 3
地方农村计划 本科 文史 地理科学 560 556 557.5 4
地方农村计划 本科 文史 工商管理 558 555 556.75 4
地方农村计划 本科 文史 国际经济与贸易 566 555 559 5
地方农村计划 本科 文史 汉语言文学 569 561 564.7 10
地方农村计划 本科 文史 会计学 574 560 566 5
地方农村计划 本科 文史 教育学 563 557 560.4 5
地方农村计划 本科 文史 历史学 567 555 558.6 10
地方农村计划 本科 文史 英语 563 560 561 6
地方农村计划 本科  理工 财务管理 555 548 551.67 3
地方农村计划 本科  理工 地理科学 541 541 541 3
地方农村计划 本科  理工 工商管理 553 542 545.5 4
地方农村计划 本科  理工 国际经济与贸易 569 543 555.6 5
地方农村计划 本科  理工 化学 555 542 546.13 8
地方农村计划 本科  理工 会计学 552 545 547.67 6
地方农村计划 本科  理工 数学与应用数学 553 544 547.13 8
地方农村计划 本科  理工 物理学 544 540 542 6
地方农村计划 本科  理工 英语 553 546 550.2 5
本二批 本科 文史 俄语 563 548 552.53 15
本二批 本科 文史 法学 576 547 552.49 105
本二批 本科 文史 法语 566 554 556.8 10
本二批 本科 文史 公共事业管理 574 544 546.5 30
本二批 本科 文史 广播电视学 558 544 546.13 62
本二批 本科 文史 广告学 558 544 548.13 40
本二批 本科 文史 汉语国际教育 573 552 557.5 36
本二批 本科 文史 教育技术学 571 547 553.38 8
本二批 本科 文史 经济学 582 552 559.47 45
本二批 本科 文史 酒店管理 558 544 547.55 20
本二批 本科 文史 旅游管理 558 544 546.7 30
本二批 本科 文史 秘书学 568 544 548.91 35
本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 562 545 548.71 48
本二批 本科 文史 日语 561 549 552.53 15
本二批 本科 文史 审计学 572 556 563.33 30
本二批 本科 文史 市场营销 572 547 551.4 43
本二批 本科 文史 思想政治教育 573 546 551.82 73
本二批 本科 文史 特殊教育 551 544 544.67 30
本二批 本科 文史 网络与新媒体 567 545 549.29 35
本二批 本科 文史 戏剧影视文学 561 544 547.88 25
本二批 本科 文史 小学教育 584 550 555.58 33
本二批 本科 文史 心理学 559 550 553 10
本二批 本科 文史 学前教育 578 546 551.4 30
本二批 本科 理工 安全工程 523 515 519.92 59
本二批 本科 理工 材料化学 549 516 522.04 81
本二批 本科 理工 采矿工程 530 510 516.52 25
本二批 本科 理工 地理信息科学 533 515 518.82 39
本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 543 519 523.38 85
本二批 本科 理工 电子商务 542 521 525.43 63
本二批 本科 理工 电子信息工程 535 515 518.9 84
本二批 本科 理工 俄语 548 541 544.8 5
本二批 本科 理工 法学 547 525 530.6 25
本二批 本科 理工 法语 561 537 542.9 10
本二批 本科 理工 服装设计与工程 563 516 521.45 22
本二批 本科 理工 工程造价 540 524 527.54 78
本二批 本科 理工 工业工程 525 515 518.55 47
本二批 本科 理工 工业设计 529 515 518.33 58
本二批 本科 理工 公共事业管理 545 525 529.4 5
本二批 本科 理工 广播电视学 532 520 524.3 20
本二批 本科 理工 环境工程 540 515 522 111
本二批 本科 理工 计算机科学与技术 534 516 520.22 99
本二批 本科 理工 教育技术学 536 522 526 30
本二批 本科 理工 金融工程 565 528 533.74 61
本二批 本科 理工 金融数学 565 525 530.07 28
本二批 本科 理工 经济学 548 529 533.53 34
本二批 本科 理工 酒店管理 534 524 527 10
本二批 本科 理工 科学教育 572 531 538.71 17
本二批 本科 理工 旅游管理 531 525 526.33 9
本二批 本科 理工 人文地理与城乡规划 548 519 523.2 20
本二批 本科 理工 日语 539 535 537.4 5
本二批 本科 理工 软件工程 548 523 527.13 45
本二批 本科 理工 审计学 551 535 538.67 30
本二批 本科 理工 生物技术 537 515 519.62 50
本二批 本科 理工 生物科学 544 523 528.63 75
本二批 本科 理工 食品质量与安全 533 515 520.07 45
本二批 本科 理工 市场营销 533 525 527.6 10
本二批 本科 理工 数字媒体技术 538 517 522.44 34
本二批 本科 理工 特殊教育 532 515 521.18 22
本二批 本科 理工 通信工程 535 516 520.33 94
本二批 本科 理工 统计学 544 525 528.71 34
本二批 本科 理工 网络工程 527 515 518.73 41
本二批 本科 理工 网络与新媒体 532 519 523.23 30
本二批 本科 理工 戏剧影视文学 535 515 521.67 12
本二批 本科 理工 小学教育 556 541 545 11
本二批 本科 理工 心理学 546 526 532.03 30
本二批 本科 理工 信息与计算科学 541 518 523.76 34
本二批 本科 理工 学前教育 545 531 538.29 14
本二批 本科 理工 园艺 533 516 518.74 46
本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 528 515 516.58 43
高端技术技能型 本科 理工 通信工程(高端技术技能型) 521 492 497.28 50
专一批 专科 文史 会计与审计 515 497 501.76 70
专一批 专科 文史 学前教育 523 497 502.31 70
专一批 专科 理工 动漫设计与制作 489 457 467.03 90
专一批 专科 理工 工程造价 492 458 464.95 146
专一批 专科 理工 会计与审计 495 463 472.05 80
专一批 专科 理工 学前教育 490 464 471.76 50

 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点