返回首页
当前位置: 主页 > 四川高考分数线 >

四川师范大学高考分数线2016(7)

时间:2016-06-27 08:07来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
四川师范大学2015年免费师范生录取分数线

 

专业名称 层次 科类 服务地 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
地理科学 本科 文史 阿坝州 526 526 526 1
地理科学 本科 文史 巴中市 545 524 534 6
地理科学 本科 文史 达州市 561 535 547.17 6
地理科学 本科 文史 广安市 552 551 551.5 2
地理科学 本科 文史 广元市 534 534 534 1
地理科学 本科 文史 乐山市 517 517 517 1
地理科学 本科 文史 凉山州 557 545 551 2
地理科学 本科 文史 泸州市 556 520 536 3
地理科学 本科 文史 南充市 525 519 522.5 4
地理科学 本科 文史 内江市 494 494 494 1
地理科学 本科 文史 攀枝花市 549 521 535 2
地理科学 本科 文史 雅安市 538 538 538 1
地理科学 本科 文史 宜宾市 545 517 526.25 4
地理科学 本科 文史 资阳市 574 574 574 1
汉语言文学 本科 文史 阿坝州 549 533 541 3
汉语言文学 本科 文史 巴中市 551 518 530.15 26
汉语言文学 本科 文史 成都市 534 534 534 1
汉语言文学 本科 文史 达州市 564 537 548.83 12
汉语言文学 本科 文史 甘孜州 539 525 530.25 4
汉语言文学 本科 文史 广安市 548 544 545.33 3
汉语言文学 本科 文史 广元市 542 542 542 1
汉语言文学 本科 文史 凉山州 557 548 551.67 3
汉语言文学 本科 文史 泸州市 557 533 542.71 7
汉语言文学 本科 文史 南充市 542 527 533 9
汉语言文学 本科 文史 内江市 503 498 500 3
汉语言文学 本科 文史 攀枝花市 567 523 539.17 6
汉语言文学 本科 文史 遂宁市 538 538 538 1
汉语言文学 本科 文史 雅安市 553 527 536 7
汉语言文学 本科 文史 宜宾市 558 524 536.67 21
汉语言文学 本科 文史 资阳市 557 543 548 3
历史学 本科 文史 阿坝州 532 520 525 3
历史学 本科 文史 巴中市 523 515 517.5 8
历史学 本科 文史 达州市 566 541 551.2 5
历史学 本科 文史 广安市 548 545 546.5 2
历史学 本科 文史 广元市 546 538 542 2
历史学 本科 文史 乐山市 529 529 529 1
历史学 本科 文史 凉山州 549 541 545 3
历史学 本科 文史 泸州市 563 520 534.2 5
历史学 本科 文史 南充市 544 526 534.2 5
历史学 本科 文史 内江市 480 475 477.5 2
历史学 本科 文史 攀枝花市 494 491 493 3
历史学 本科 文史 雅安市 547 529 538 2
历史学 本科 文史 宜宾市 536 518 523.86 7
历史学 本科 文史 资阳市 557 540 548.5 2
英语 本科 文史 阿坝州 525 513 519 2
英语 本科 文史 巴中市 545 525 533.3 10
英语 本科 文史 成都市 533 533 533 1
英语 本科 文史 达州市 557 544 549.5 4
英语 本科 文史 甘孜州 529 518 523 3
英语 本科 文史 广安市 543 540 541.33 3
英语 本科 文史 广元市 533 533 533 1
英语 本科 文史 凉山州 551 551 551 1
英语 本科 文史 泸州市 529 518 523.5 2
英语 本科 文史 南充市 554 532 540 4
英语 本科 文史 攀枝花市 539 500 515.5 4
英语 本科 文史 遂宁市 533 533 533 1
英语 本科 文史 雅安市 538 523 530.5 2
英语 本科 文史 宜宾市 551 515 533.25 8
英语 本科 文史 资阳市 543 539 541 2
地理科学 本科 理工 阿坝州 484 484 484 1
地理科学 本科 理工 巴中市 495 478 483 7
地理科学 本科 理工 达州市 507 482 492.86 7
地理科学 本科 理工 甘孜州 494 494 494 1
地理科学 本科 理工 广安市 523 521 522 2
地理科学 本科 理工 广元市 514 512 513 2
地理科学 本科 理工 乐山市 518 518 518 1
地理科学 本科 理工 凉山州 500 496 498.33 3
地理科学 本科 理工 泸州市 497 483 490.75 4
地理科学 本科 理工 南充市 509 478 498.5 4
地理科学 本科 理工 内江市 482 482 482 1
地理科学 本科 理工 攀枝花市 519 506 512 3
地理科学 本科 理工 遂宁市 476 476 476 1
地理科学 本科 理工 雅安市 488 486 487 2
地理科学 本科 理工 宜宾市 489 479 483.25 4
地理科学 本科 理工 资阳市 552 550 551 2
化学 本科 理工 阿坝州 510 510 510 1
化学 本科 理工 巴中市 522 485 496.42 12
化学 本科 理工 达州市 534 487 503.55 11
化学 本科 理工 甘孜州 528 480 496.2 5
化学 本科 理工 广安市 542 516 526.33 3
化学 本科 理工 广元市 525 519 521.33 3
化学 本科 理工 乐山市 505 505 505 1
化学 本科 理工 凉山州 520 504 510.5 4
化学 本科 理工 泸州市 526 483 495.11 9
化学 本科 理工 南充市 507 480 486.71 7
化学 本科 理工 内江市 497 490 493.5 2
化学 本科 理工 攀枝花市 571 477 517.8 5
化学 本科 理工 遂宁市 483 483 483 1
化学 本科 理工 雅安市 507 488 500.4 5
化学 本科 理工 宜宾市 522 490 505.38 8
化学 本科 理工 资阳市 554 458 501.33 3
生物科学 本科 理工 阿坝州 510 510 510 1
生物科学 本科 理工 巴中市 511 481 489.87 15
生物科学 本科 理工 达州市 526 486 500.64 11
生物科学 本科 理工 甘孜州 529 496 513.33 3
生物科学 本科 理工 广安市 551 517 526.25 4
生物科学 本科 理工 广元市 514 512 513 2
生物科学 本科 理工 乐山市 482 482 482 1
生物科学 本科 理工 凉山州 527 500 508 6
生物科学 本科 理工 泸州市 503 486 493.63 8
生物科学 本科 理工 南充市 525 479 497.13 8
生物科学 本科 理工 内江市 472 464 468 2
生物科学 本科 理工 攀枝花市 526 459 488.67 3
生物科学 本科 理工 遂宁市 473 473 473 1
生物科学 本科 理工 雅安市 533 490 502.5 4
生物科学 本科 理工 宜宾市 540 483 501.13 8
生物科学 本科 理工 资阳市 551 479 513.33 3
数学与应用数学 本科 理工 阿坝州 505 498 501.5 2
数学与应用数学 本科 理工 巴中市 531 492 507.59 22
数学与应用数学 本科 理工 成都市 552 521 536.5 2
数学与应用数学 本科 理工 达州市 534 512 521.17 12
数学与应用数学 本科 理工 甘孜州 530 513 519.5 4
数学与应用数学 本科 理工 广安市 536 522 528.75 4
数学与应用数学 本科 理工 广元市 523 519 521 3
数学与应用数学 本科 理工 凉山州 541 510 524.86 7
数学与应用数学 本科 理工 泸州市 525 497 510 9
数学与应用数学 本科 理工 南充市 526 506 513 7
数学与应用数学 本科 理工 内江市 507 500 503.5 2
数学与应用数学 本科 理工 攀枝花市 533 482 503.14 7
数学与应用数学 本科 理工 遂宁市 497 497 497 1
数学与应用数学 本科 理工 雅安市 519 504 512.33 6
数学与应用数学 本科 理工 宜宾市 528 484 500 18
数学与应用数学 本科 理工 资阳市 527 472 504.5 4
物理学 本科 理工 阿坝州 537 537 537 1
物理学 本科 理工 巴中市 535 487 499.23 13
物理学 本科 理工 成都市 507 507 507 1
物理学 本科 理工 达州市 530 494 502.13 8
物理学 本科 理工 甘孜州 500 485 491 5
物理学 本科 理工 广安市 524 514 517.8 5
物理学 本科 理工 广元市 527 516 520.67 3
物理学 本科 理工 乐山市 507 503 505 2
物理学 本科 理工 凉山州 573 504 537.33 3
物理学 本科 理工 泸州市 538 473 498.88 8
物理学 本科 理工 南充市 529 483 496.63 8
物理学 本科 理工 内江市 455 454 454.5 2
物理学 本科 理工 攀枝花市 545 451 478.6 5
物理学 本科 理工 遂宁市 488 488 488 1
物理学 本科 理工 雅安市 514 491 498.83 6
物理学 本科 理工 宜宾市 547 480 494.29 7
物理学 本科 理工 资阳市 511 487 499 2
英语 本科 理工 阿坝州 529 497 513 2
英语 本科 理工 巴中市 526 501 509.89 9
英语 本科 理工 达州市 514 512 513.33 3
英语 本科 理工 甘孜州 513 503 508 2
英语 本科 理工 广安市 533 522 527.5 2
英语 本科 理工 泸州市 508 508 508 1
英语 本科 理工 南充市 519 504 513 3
英语 本科 理工 攀枝花市 553 545 549 2
英语 本科 理工 遂宁市 503 503 503 1
英语 本科 理工 雅安市 521 521 521 1
英语 本科 理工 宜宾市 526 502 509.8 5
英语 本科 理工 资阳市 498 498 498 1
美术学 本科 艺术 成都 719 631 659 4
美术学 本科 艺术 攀枝花 683 654 662.75 4
美术学 本科 艺术 泸州 712 668 683.75 4
美术学 本科 艺术 遂宁 682 658 670 2
美术学 本科 艺术 乐山 709 709 709 1
美术学 本科 艺术 南充 700 668 681.25 4
美术学 本科 艺术 宜宾 704 667 684.67 6
美术学 本科 艺术 广安 668 636 650 4
美术学 本科 艺术 达州 752 698 722 6
美术学 本科 艺术 巴中 724 672 688 8
美术学 本科 艺术 雅安 694 684 687.33 6
美术学 本科 艺术 资阳 719 645 690.67 3
美术学 本科 艺术 阿坝州 681 610 642.33 3
美术学 本科 艺术 凉山州 706 652 674 5
音乐学 本科 艺术 成都 315 313 314 3
音乐学 本科 艺术 攀枝花 293 292 292.67 3
音乐学 本科 艺术 泸州 299 297 298.33 3
音乐学 本科 艺术 广元 317 317 317 1
音乐学 本科 艺术 遂宁 313 312 312.5 2
音乐学 本科 艺术 乐山 299 299 299 1
音乐学 本科 艺术 南充 316 296 306.4 5
音乐学 本科 艺术 宜宾 327 300 309.83 6
音乐学 本科 艺术 广安 337 320 325.75 4
音乐学 本科 艺术 达州 329 302 314.8 5
音乐学 本科 艺术 巴中 319 300 309.88 8
音乐学 本科 艺术 雅安 310 286 302.4 5
音乐学 本科 艺术 资阳 299 268 288.67 3
音乐学 本科 艺术 阿坝州 325 250 292.25 4
音乐学 本科 艺术 甘孜州 311 241 277.67 3
音乐学 本科 艺术 凉山州 315 288 304.5 4
 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点